hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
易测|YCYQ
上海易测仪器设备有限公司是一家生产系列旋光仪、熔点仪、折射仪、光度仪、粘度仪及物位控制仪器的专业公司。 公司凭借多年的行业优势,专业的技术力量,以及完善的售后服务,为客户提供质量可靠,性能优异的产品。 成功的文化传播着时代的风尚,文化的积淀见证着企业的成长。
名称 | 型号 | 参数 | 价格 |
圆盘旋光仪 | 测量范围±180°,最小读数值±0.01°,准确度0.05°,灵敏度0.05° | 2200 | |
自动指示旋光仪 | 测量范围±45°,最小读数值±0.01°,准确度(0.01°+测量值×0.05%),重复性(最大偏差)≤0.01°,可测样品最低透过率10% | 7900 | |
自动旋光仪 | 测量范围±45°,最小读数值±0.002°,准确度(0.01°+测量值×0.05%),重复性≤0.01° | 9300 | |
测量范围±45°,最小读数值±0.002°,准确度(0.01°+测量值×0.05%),重复性≤0.01°,配有RS232接口,可向PC机传送数据 | 11000 | ||
WZZ-1S/1SS | 测量范围±45°,±120°Z,最小读数0.001°0.01°Z,准确度(0.01°+测量值×0.05%),±(0.03°Z+测量值×0.05%)Z,重复性≤0.002°,≤0.02°Z | 14000 | |
测量范围±45°,±120°Z,最小读数0.001°0.01°Z,准确度(0.01°+测量值×0.05%),±(0.03°Z+测量值×0.05%)Z,重复性≤0.002°,≤0.02°Z可测样品最低透过率1%配有RS232接口 | 16000 | ||
测量范围±45°,±120°Z,最小读数0.001°,准确度(0.01°+测量值×0.05%),±(0.03°Z+测量值×0.05%),重复性≤0.003°,≤0.03°Z,可测样品最低透过率10%。 | 13000 | ||
测量范围±45°,±120°Z,最小读数0.001°0.01°Z,准确度(0.005°+测量值×0.03%),±(0.015°Z+测量值×0.03%)Z,重复性≤0.002°,≤0.006°Z可测样品最低透过率1%配有RS232接口 | 18000 |
名称 | 型号 | 参数 | 价格 |
显微熔点仪 | WRX-4 | 熔点测量范围:室温至320℃,温度显示最小示值0.1℃测量重复性:±1℃(在<200℃时),±2℃(在200℃—300℃时);线性升温速率0.5,1,1.5,3(℃/min),显微镜:4倍物镜,10倍目镜 | 3800 |
药物熔点仪 | YRT-3 | 熔点测量范围:室温至270℃,温度显示最小示值0.1℃,测量重复性±0.5℃(在<200℃时)>200℃时),线性升温速率0.5,1,1.5,3(℃/min) | 5980 |
熔点仪 | WRR | 熔点测量范围:40℃至280℃,温度显示最小示值0.1℃,测量准确率<200℃时:±0.5℃>200℃—300℃时:±0.8℃,重复性(最大偏差)0.3°线性升温速率0.5,1,1.5,3(℃/min) | 9600 |
数字熔点仪 | WRS-1A | 熔点测量范围:室温至300℃,温度显示最小示值0.1℃,测量准确率<200℃时:±0.5℃>200℃—300℃时:±0.8℃,线性升温速率0.2,0.5,1,1.5,2,3,4,5(℃/min) | 10000 |
WRS-1B | 熔点测量范围:室温至300℃,温度显示最小示值0.1℃,线性升温速率0.2—5(℃/min) 测量准确率<200℃时:±0.5℃>200℃—300℃时:±0.8℃ | 12000 | |
WRS-2 | 熔点测量范围:室温至300℃,温度显示最小示值0.1℃,线性升温速率0.2—5(℃/min) 测量准确率<200℃时:±0.5℃>200℃—300℃时:±0.8℃ | 11000 | |
WRS-2A | 熔点测量范围:室温至300℃,温度显示最小示值0.1℃,线性升温速率0.2,0.5,1,1.5,2,3,4,5(℃/min),测量准确率<200℃时:±0.5℃>200℃—300℃时:±0.8℃,可同时测三根样品 | 18000 |
名称 | 型号 | 参数 | 价格 |
滴点化点测定仪 | 熔点测量范围:室温至300°C,最小读数值:0.1°C | 12000 | |
阿贝折射仪 | 折射率nD:1.3000~1.7000锤度(Brix)0~95% | 2700 | |
阿贝折射仪 | 折射率nD:1.3000~1.7000锤度(Brix)0~95%,准确度:折射率nD±0.0002锤度(Brix)±0.1%,温度显示范围(最小示值0.1℃):0~50℃ | 13000 | |
应力仪 | 应力测定范围:≤560nm,全玻片光程差:560nm,检偏镜通光口径,150mm,台面玻璃通光口径:220mm | 4000 | |
比较测色仪 | 红色R0.1-R79.9罗维朋单位,黄色R0.1-R79.9罗维朋单位,蓝色B0.1-B49.9罗维朋单位 | 4000 |
名称 | 价格 |
低压钠汞灯电源 | 请询价 |
标准石英管 | 请询价 |
恒温试管 | 请询价 |
普通试管 | 请询价 |
钠光灯 | 请询价 |
应力仪灯泡 | 请询价 |
毛细管 | 请询价 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164