hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
旋光仪
自动旋光仪WZZ-1

规格 - E4 Electronic Pipette, LTS E4-10XLS+
| Volume Range | 0.5 µL – 10 µL |
| Increment (electric) | 0.01 µL |
| Accuracy ± | 1 µL : 2.5 % / 0.025 µL ; 5 µL : 1.5 % / 0.075 µL ; 10 µL : 1 % / 0.1 µL |
| Precision ± | 1 µL : 1.2 % / 0.012 µL ; 5 µL : 0.6 % / 0.03 µL ; 10 µL : 0.4 % / 0.04 µL |
| Tip Technology | LiteTouch System LTS |
| Channels | 1 |
| Maximum Volume | 10 µL |
| 物料号 (s) | 17014484 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164