hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
规格 - Positive-Displacement Pipette MR-250
Volume Range | 50 µL – 250 µL |
Increment (manual) | 2 µL |
Accuracy ± | 50 µL : 3 % / 1.5 µL ; 100 µL : 1.7 % / 1.7 µL ; 250 µL : 1 % / 2.5 µL |
Precision ± | 50 µL : 0.6 % / 0.3 µL ; 100 µL : 0.3 % / 0.3 µL ; 250 µL : 0.2 % / 0.5 µL |
Tip Technology | Capillaries with Pistons |
物料号 (s) | 17008579 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164