hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
嘉鹏|JIAPENG
上海嘉鹏科技有限公司主打产品:光化学反应器,凝胶成像分析系统,全自动凝胶成像分析系统,多功能紫外分析仪,荧光增白剂检测仪,荧光增白剂测定仪,化学发光凝胶成像仪等.本公司位于上海市宝山城市工业园,通过 20 多年的发展,已经形成了一套完整/严格的企业管理体系,拥有专业的科研生产队伍和销售服务团队,专业从事分析仪器和生化仪器的研发/生产/销售和服务。
化学发光成像分析系统 JP 精品系列 凝胶成像分析系统 电脑核酸蛋白检测仪 数显定时恒流泵 全自动部份收集器 自动液相色谱分离层析仪 梯度混合器 紫外分析仪 光化学反应仪 蓝光切胶仪、白光切胶仪系列 食品荧光增白剂检测仪系列 旋涡混合器 澳洲 Keebio 系列 PCR 凝胶电泳
产品名称 | 型号 | 外型尺寸mm长×宽×高 | 主要技术参数 | 单位 | 单价 |
化学发光成像分析系统 | 320×320×670 | 冷却温度:低于环境温度75℃(绝对温度-45℃,动态实时显示CCD制冷温度,像素:3448(H)×2574(V)分辨率:890万像素,镜头:F/0.95,高清晰大口径高通透微距定焦镜头,采集位数:16bit,LED白色冷光源亮度均可自由调节。 | 台 | 125800 | |
化学发光成像分析系统 | JP-K600(推荐产品) | 340×340×580 | 冷却温度:低于环境温度75℃(绝对温度-45℃,动态实时显示CCD制冷温度,像素:3448(H)×2574(V)分辨率:890万像素,镜头:F/0.95,高清晰大口径高通透微距定焦镜头,采集位数:16bit,紫外透射:200×200mm反射:200×50mmLED白色冷光源亮度均可自由调节。 | 台 | 138800 |
化学发光成像分析系统 | 340×340×580 | 冷却温度:低于环境温度75℃(绝对温度-45℃,动态实时显示CCD制冷温度,像素:3448(H)×2574(V)分辨率:890万像素,镜头:F/0.95,高清晰大口径高通透微距定焦镜头,采集位数:16bit,紫外透射:200×250mm反射:200×50mm,LED白色冷光源,LED红、绿、蓝反射激发光源亮度均可自由调节。 | 台 | 158800 |
产 品名 称 | 型 号 | 单位 | 单 价 |
全自动凝胶成像分析系统 | 台 | 59800 | |
ZF-268(已停产) | 台 | 58500 | |
全自动凝胶成像分析系统 | ZF-288(推荐产品) | 台 | 65800 |
电脑凝胶成像分析系统 | ZF-368(已停产) | 台 | 66000 |
电脑凝胶成像分析系统 | 台 | 73800 | |
半自动凝胶成像分析系统 | 台 | 42800 | |
化学发光凝胶成像分析系统 | ZF-620(已停产) | 台 | 115800 |
化学发光凝胶成像分析系统 | ZF-670(已停产) | 台 | 129000 |
产 品名 称 | 型 号 | 单位 | 单 价 |
电脑核酸蛋白检测仪 | HD-3000(推荐产品) | 台 | 17800 |
电脑紫外检测仪 | 台 | 18300 | |
电脑核酸蛋白层析仪 | HD-3001(推荐产品) | 台 | 26900 |
电脑紫外检测仪 | 台 | 28500 | |
核酸蛋白分离检测系统 | 台 | 22680 | |
电脑紫外检测仪 | 台 | 23880 | |
智能核酸蛋白检测仪 | 台 | 21380 | |
智能紫外检测仪 | 台 | 22580 | |
电脑核酸蛋白检测仪 | HD-7N(已停产) | 台 | 22600 |
电脑紫外检测仪 | HD-7N(已停产) | 台 | 23600.00 |
核酸蛋白检测仪 | 台 | 11750 | |
台 | 11980 | ||
N2000 (推荐产品) | 台 | 17800.00 | |
紫 外 检测仪 | 台 | 12750 | |
台 | 11980 | ||
HD-2004(已停产) | 台 | 12980 | |
N-2000(推荐产品) | 台 | 18300 | |
电脑核酸蛋白检测仪 | HD-3000N(已停产) | 台 | 16980 |
电脑紫外检测仪 | 台 | 17500 | |
电脑层析采集仪 | 台 | 6200 | |
电脑层析采集仪 | 台 | 9500 | |
电脑层析采集仪 | 台 | 15500 | |
电脑层析采集仪 | 台 | 13500 | |
电脑层析采集仪 | HD-A(出口型)(已停产) | 台 | 9800 |
电脑层析采集仪 | N2000 | 台 | 9800 |
产 品名 称 | 型 号 | 单位 | 单 价 |
数显定时恒流泵 | BT-100SD(推荐产品) | 台 | 4380 |
数显定时恒流泵 | 台 | 4980 | |
数显定时恒流泵 | BT-100ST(液晶触屏) | 台 | 5380 |
数显定时恒流泵 | D-100B(已停产) | 台 | 3080 |
数显定时恒流泵 | D-200B(已停产) | 台 | 4180 |
恒流泵 | 台 | 3380 | |
不锈钢恒流泵(大流量) | BT-100C(已停产) | 台 | 4500 |
恒流泵 (灌装) | HL-2E(已停产) | 台 | 2390 |
HL-2F(推荐产品) | 台 | 2680 | |
电脑数显恒流泵 | 台 | 3980 | |
DHL-B(流量数显) | 台 | 4280 | |
恒流泵
| 台 | 2480 | |
台 | 2780 | ||
台 | 2280 | ||
台 | 2980 | ||
台 | 2280 | ||
台 | 2980 |
产 品名 称 | 型 号 | 单位 | 单 价 |
数控计滴自动部分收集器 (蓝膜LCD) | 台 | 7080 | |
台 | 7680 | ||
电脑全自动部份收集器 (蓝膜LCD) | 台 | 8380 | |
台 | 8980 | ||
程控多功能全自动部份收集器 (蓝膜LCD) | 台 | 9580 | |
(推荐产品) | 台 | 13800 | |
全自动部份收集器 | (蓝膜LCD) | 台 | 5980 |
全自动部份收集器 | 台 | 5580 | |
全自动部份收集器 | (蓝膜LCD) | 台 | 6580 |
全自动部份收集器 | 台 | 5980 | |
全自动部份收集器
| BS-16A | 台 | 6580 |
BS-30A | 台 | 6580 | |
BS-40A | 台 | 6580 | |
(蓝膜LCD) (热销产品) | 台 | 5980 | |
(实惠产品) | 台 | 5580 | |
(蓝膜LCD) | 台 | 6580 | |
台 | 5980 |
产 品名 称 | 型 号 | 单位 | 单 价 |
自动液相色谱分离层析仪 (配仪器车)
| 套 | 29700 | |
套 | 36000 | ||
套 | 33800 | ||
套 | 41900 | ||
自动液相色谱分离层析仪 (配滴定台) | 套 | 27800 | |
套 | 34100 | ||
套 | 31900 | ||
套 | 39980 | ||
自动液相色谱分离层析仪 (配层析柜)
| 套 | 41120 | |
套 | 47420 | ||
套 | 45520 | ||
套 | 53290 | ||
自动液相色谱分离层析仪
| 套 | 37200 | |
套 | 34500 | ||
套 | 31520 | ||
套 | 50670 |
产 品名 称 | 型 号 | 单位 | 单 价 |
梯度混合器 (耐有机) | 台 | 2680 | |
台 | 2980 | ||
台 | 3380 | ||
电脑恒温层析柜 | 台 | 13800 | |
层析实验冷柜 | 台 | 25800 | |
双门层析实验冷柜 | 台 | 38800 | |
多功能仪器车 | 三层 | 台 | 2680 |
产 品名 称 | 型 号 | 单位 | 单 价 |
三用紫外分析仪 | 台 | 990 | |
智能三用紫外分析仪 (中文液晶) | (推荐产品) | 台 | 1580 |
四用紫外分析仪 | 台 | 1590 | |
智能暗箱式三用紫外分析仪 (中文液晶) | (推荐产品) | 台 | 2550 |
暗箱式三用紫外分析仪 | (畅销产品) | 台 | 1890 |
触摸暗箱式三用紫外分析仪 (薄膜开关) | 台 | 3380 | |
暗箱式四用紫外分析仪 | 台 | 2580 | |
智能暗箱式四用紫外分析仪 (中文液晶) | 台 | 3180 | |
多功能紫外分析仪 (中文液晶) | ZFI-IN(已停产) | 台 | 8900 |
多功能紫外分析仪 (中文液晶) | ZFI-IIN(推荐产品) | 台 | 8280 |
多功能紫外分析仪 (中文液晶) | 台 | 7880 | |
多功能紫外分析仪 | 台 | 6580 | |
紫外割胶分析仪 | 台 | 5980 | |
多功能紫外分析仪 (可调紫外光源) | 台 | 9980 | |
紫外割胶仪 | 台 | 4580 | |
高强度紫外分析仪 | 台 | 9580 | |
高强度紫外分析仪 | 台 | 7980 | |
手提式紫外分析仪 | 台 | 880 | |
台 | 880 | ||
手提式 紫外分析仪 | 台 | 1580 | |
台 | 1580 | ||
手提暗箱式 紫外分析仪 | 台 | 1980 | |
荧光增白剂 检测仪 | ZF-108(已停产) | 台 | 4980 |
蓝光切胶仪 | BLOOK(已停产) | 台 | 5800 |
梯度基因扩增仪 | DTC-3T(已停产) | 台 | 43800 |
产 品名 称 | 型 号 | 单位 | 单 价 |
光化学反应仪 | GHX-A(已停产) | 台 | 24800 |
光化学反应仪 | GHX-B(已停产) | 台 | 25500 |
光化学反应仪 | GHX-II(已停产) | 台 | 39800 |
光化学反应仪 | GHX-III(已停产) | 台 | 39800 |
光化学反应仪 | 台 | 35800 | |
光化学反应仪 | 台 | 39800 | |
进口氙灯光源 | CHX-XE-300(已停产) | 台 | 39800 |
旋转式八位反应器 | BSZ-8 | 台 | 17800 |
产 品名 称 | 型 号 | 外型尺寸 mm 长×宽×高 | 主 要 技 术 参 数 | 单位 | 单 价 |
蓝光切胶仪 | 295×215×42 | 470mm,蓝色 LED 光源,灵敏度:达到 0.5ng,变异系数:﹤ 10%cv,观察面积:200×120mm | 台 | 5800 | |
蓝光切胶仪 (台湾原装) | 295×215×42 | 470mm,蓝色 LED 光源,灵敏度:达到 0.5ng,变异系数:﹤ 10%cv,观察面积:200×120mm、白光切胶台 | 台 | 6800 |
产品名称 | 型号 | 外型尺寸mm 长×宽×高
| 主要参数 | 数量 | 单价 |
荧光增白剂检测仪 | 310×220×300 | 依据行标:NY/T1257-2006紫外波长:254nm、365nm滤色片 尺寸:200×50mm仪器功耗:20W。 | 台 | 2980 | |
荧光增白剂检测仪 | 31L0×220×300 | 依据行标:NY/T1257-2006紫外波长:254nm、365nm滤色片 尺寸:200×50mm仪器功耗:20W。USB2.0接口,智能图像存储技术,可以快速保存1000张以上的图片 |
台 |
4980 | |
荧光增白剂检测仪 | 310×220×300 | 依据行标:NY/T1257-2006紫外波长:254nm、365nm滤色片 尺寸:200×50mm仪器功耗:20W。USB2.0接口,智能图像存储技术,可以快速保存1000张以上的图片,双电源系统,LED显示 | 台 | 5980 | |
漩涡混匀器 | 140×145×145 | 频率:50hz,功率60,振荡方式:圆周,周转直径 4.5cm,电机输入功率60W,电机输出功率10W,速度范围0- 2800rpm,转速显示:刻度,运行方式:连续运转/点动 | 台 | 680 | |
可调式漩涡混匀器 | 140×145×145 | 频率:50hz,功率60,振荡方式:圆周,周转直径 4.5cm,电机输入功率60W,电机输出功率10W,速度范围0- 2800rpm,转速显示:刻度,运行方式:连续运转 | 台 | 1280 | |
可调式漩涡混匀器 | Vortex-5 | 170×145×165 | 频率:50hz,功率60,振荡方式:圆周,周转直径5cm, 电机输入功率 65W,电机输出功率20W,速度范围0- 3000rpm,转速显示:刻度,运行方式:连续运转/点动 | 台 | 1580 |
产品名称 | 型号 | 外型尺寸mm 长×宽×高
| 主要参数 | 数量 | 单价 |
基因扩增仪 | 370×260×230 | 升降温技术:半导体制冷,液晶显示7寸带触摸电容屏,曲 线图方式显示程序,通过U盘可无限量下载程序,通讯接口USB2.0、RS232,样品台容量:0.2ml*96孔,样品台温度范围0℃-100℃,最大升温速度5℃/秒,最大降温速度5℃/秒,样品台温度均匀性≤±0.2℃,样品台温度准确性 ≤±0.2℃,温度显示分辨率0.1℃ |
台 |
29800 | |
电泳仪电源 | Keebio-600A/N | 360×246×80 | 输出类型:恒压、恒流、恒功率输出(连续可调),输出范围: 0~600V、0~600mA、0~300W,定时范围:1分钟~99小时59分钟,液晶显示:带背光的LCD液晶屏(128×64像素),输出插孔:4组输出 |
台 |
4380 |
水平电泳槽 |
260×146×50 | 大胶120×120㎜;宽胶120×60㎜,长胶60×120㎜; 小胶60×60㎜,样品能量:2、3、6、8、11、13、18、25,缓冲液容积:650mL |
台 |
2180 | |
垂直电泳槽 |
260×146×50 | 凝胶面积:83×73mm,凝胶厚度:0.75、1、1.5mm可选,加 样梳齿数:10、15齿可选 |
台 |
3280 | |
转移电泳槽 |
|
260×146×50 | 最大凝胶尺寸(WxL)100x75mm,凝胶容量2块,缓冲液 要求450ml,1小时内可同时转印2块100x75mm凝胶;,也可进行低强度的过夜转印 |
台 |
2980 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164