hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
吉大小天鹅|jdxte
长春吉大·小天鹅仪器有限公司于1999年成立,是集研发、制造、服务为一体的高新技术企业;属中国仪器仪表学会、中国分析测试协会、吉林省软件协会等会员单位。 公司以“速测万物利害 志保天人安康”为企业使命,根据国家标准及市场需求,以吉林大学为技术依托,自主创新了系列现场专用仪器和快速检测方法,为食品安全监管、卫生疾控检验、水质现场分析、室内空气测定等部门和领域提供了有效的技术装备,为保障我国食品安全、水资源保护以及室内空气治理等作出了积极贡献。 公司现设有技术研发中心、营销中心、生产车间、客户服务等部门及外设
产品型号名称 | 单位 | 价格(万元) |
GDYN-600S全自动农药残毒快检系统 | 台 | 22.8 |
GDYN-200M集成式农药残毒快检系统 | 台 | 3.80 |
台 | 6.68 | |
台 | 6.68 | |
GDYN-501MD生姜综合农药残留检测仪 | 台 | 6.68 |
GDYN-402SD菊酯农药残留检测仪 | 台 | 9.80 |
台 | 2.98 | |
GDYN-402S便携式菊酯农药残留检测仪 | 台 | 0.58 |
台 | 0.58 | |
台 | 0.58 | |
GDYN-1192SC农药残毒快速检测仪(192通道) | 台 | 9.80 |
台 | 7.80 | |
台 | 5.80 | |
台 | 4.80 | |
台 | 3.28 | |
台 | 2.28 | |
台 | 1.88 | |
GDYN-1010SC农药残毒快速检测仪(10通道) | 台 | 1.68 |
GDYN-308S农药残毒快速检测仪(8通道) | 台 | 1.48 |
台 | 1.68 | |
台 | 1.28 | |
台 | 0.75 | |
台 | 0.18 | |
台 | 0.38 | |
台 | 8.80(彩屏)、7.50(黑白屏) |
产品型号名称 | 单位 | 价格(万元) |
台 | 27.8 | |
台 | 1.98 | |
GDYN-200S蛋白质快速检测仪 | 台 | 6.80 |
台 | 6.80 | |
GDYQ-100M多参数食品安全分析仪(50个参数) | 台 | 8.80(彩屏) 7.50(黑白屏) |
台 | 5.80 | |
台 | 4.50 | |
台 | 3.50 | |
台 | 3.50 | |
台 | 0.58 | |
台 | 1.98 | |
GDYQ-121SH2甜味剂检测仪 | 台 | 1.98 |
台 | 3.50 | |
台 | 4.80 | |
台 | 0.78 | |
台 | 1.48 | |
台 | 1.48 | |
GDYQ-110SE病害肉·变质肉快速检测仪 | 台 | 2.98 |
GDYQ-RS1101肉类水分测定仪 | 台 | 0.20 |
台 | 1.48 | |
GDYQ-109S木耳掺假快速检测仪 | 台 | 0.12 |
台 | 1.48 | |
GDYQ-100SA2食品吊白块快速测定仪 | 台 | 1.48 |
台 | 1.48 | |
食品·保健品过氧化氢(双氧水)快速测定仪 | 台 | 0.98 |
GDYQ-9000S手持式食品温度快速测定仪 | 台 | 0.02 |
台 | 0.98 | |
GDYQ-110SF食用油酸价快速检测仪 | 台 | 0.15 |
GDYQ-110SM过氧化苯甲酰快速测定仪 | 台 | 0.75 |
台 | 0.75 | |
台 | 0.75 | |
台 | 2.48 | |
台 | 0.98 | |
GDYQ-3000S猪油丙二醛快速测定仪 | 台 | 1.98 |
GDYQ-210SD山梨酸快速检测仪 | 台 | 1.48 |
GDYQ-107S糖精快速检测仪 | 台 | 0.21 |
台 | 1.48 | |
台 | 0.38 | |
台 | 1.48 | |
台 | 0.98 | |
台 | 0.98 | |
GDYQ-7000S手持式食盐·盐度快速测定仪 | 台 | 0.098 |
GDYQ-501S兽药残留检测仪 | 台 | 3.98 |
GDYQ-1400S抗生素检测仪 | 台 | 3.98 |
GDYQ-1300S三聚氰胺检测仪 | 台 | 3.98 |
产品型号名称 | 单位 | 价格(万元) |
台 | 3.50 | |
台 | 2.10 | |
台 | 1.48 | |
台 | 1.78 | |
台 | 0.45 | |
台 | 0.68 | |
台 | 0.60 | |
台 | 0.50 | |
台 | 0.68 | |
台 | 1.28 | |
GDYS-601M饮用天然矿泉水检测仪 | 台 | 1.48 |
台 | 0.20 | |
GDYS-101SB色度测定仪 | 台 | 0.25 |
台 | 0.35 | |
台 | 0.25 | |
台 | 0.20 | |
台 | 0.20 | |
GDYS-101SI2钙测定仪 | 台 | 0.20 |
台 | 0.98 | |
台 | 0.20 | |
台 | 0.25 | |
GDYS-101SN2余氯测定仪 | 台 | 0.20 |
台 | 0.25 | |
台 | 0.30 | |
台 | 0.20 | |
台 | 0.98 | |
台 | 0.68 | |
台 | 1.28 | |
台 | 0.35 | |
GDYS-101ST铁测定仪 | 台 | 0.20 |
GDYS-101SU2钼测定仪 | 台 | 0.25 |
台 | 0.20 | |
GDYS-101SW铝测定仪 | 台 | 0.20 |
GDYS-101SX亚硝酸盐氮测定仪 | 台 | 0.20 |
台 | 0.20 | |
GDYS-101SZ浊度测定仪 | 台 | 0.25 |
GDYS-101SZ2浊度测定仪 | 台 | 0.35 |
GDYS-102SA2硝酸盐氮测定仪 | 台 | 0.35 |
台 | 0.08 | |
GDYS-102SC过氧化氢测定仪 | 台 | 0.35 |
GDYS-102SG盐度测定仪 | 台 | 0.25 |
GDYS-102SH2硫酸盐测定仪 | 台 | 0.35 |
GDYS-102SJ2游泳池尿素测定仪 | 台 | 0.25 |
台 | 0.08 | |
台 | 0.08 | |
台 | 0.30 | |
GDYS-102SN铜测定仪 | 台 | 0.20 |
GDYS-102SO锌测定仪 | 台 | 0.20 |
台 | 0.20 | |
GDYS-102SW银测定仪 | 台 | 0.20 |
GDYS-102SX钴测定仪 | 台 | 0.20 |
GDYS-102SY磷酸盐测定仪 | 台 | 0.20 |
台 | 0.25 | |
台 | 0.50 | |
GDYS-103SE镁测定仪 | 台 | 0.20 |
台 | 0.08 | |
台 | 0.08 | |
台 | 0.20 | |
GDYS-103SN硫化氢测定仪 | 台 | 0.50 |
台 | 0.20 | |
GDYS-103SF2清洁剂·表面活性剂测定仪 | 台 | 0.20 |
GDYS-103SM溴测定仪 | 台 | 0.20 |
GDYS-104SK甲醛测定仪 | 台 | 0.35 |
台 | 0.25 | |
台 | 0.30 | |
台 | 2.58 | |
台 | 0.30 | |
GDYS-104TN总氮测定仪 | 台 | 2.48 |
台 | 0.12 | |
GDYS-20恒温消解器 | 台 | 0.50 |
GDYS-9恒温消解器 | 台 | 0.40 |
MAI-50G红外测油仪 | 台 | 4.20 |
产品型号名称 | 单位 | 价格(万元) |
台 | 0.96 | |
台 | 0.68 | |
GDYK-207S甲醛速测仪 | 台 | 0.05 |
台 | 0.88 | |
GDYK-211S室内空气TVOC速测仪 | 台 | 0.68 |
GDYK-221S室内空气苯·苯系物速测仪 | 台 | 0.68 |
台 | 0.96 | |
GDYK-402S空气现场二氧化硫测定仪 | 台 | 0.96 |
GDYK-501S空气现场二氧化氮测定仪 | 台 | 0.96 |
GDYK-601S空气现场臭氧测定仪 | 台 | 0.96 |
GDYK-211M室内甲醛·苯系物·TVOC速测仪 | 台 | 1.38 |
GDYK-221M多参数室内空气质量检测仪 | 台 | 1.58 |
GDYK-201MG全自动室内空气现场甲醛·氨测定仪 | 台 | 3.50 |
台 | 0.96 | |
台 | 1.58 | |
GDYK-60/80数字式大气采样器 | 台 | 0.235 |
台 | 1.48 | |
GDYJ-201SC家具·人造板甲醛测定仪 | 台 | 1.48 |
GDYJ-201SP皮革·毛皮甲醛测定仪 | 台 | 1.48 |
GDYJ-201SG涂料甲醛测定仪 | 台 | 1.48 |
GDYJ-201SW壁纸甲醛测定仪 | 台 | 1.48 |
GDYJ-201SE胶粘剂甲醛测定仪 | 台 | 1.48 |
台 | 1.68 | |
台 | 2.48 | |
台 | 5.20 | |
JCL-01甲醛速测灵 | 盒 | 38元 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164