hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
津腾|JINTENG
天津市津腾实验设备有限公司坐落于天津市华苑产业园区,是集科工贸一体的科技先导型高新技术企业。公司自1993年创建以来,始终坚持“讲究实效、完善管理、提高质量、争创效益”为核心的企业文化理念,重视建立、培养企业的核心能力:专业的技术人才,深入的企业文化,丰富的市场经验,稳健的发展战略和良好的品牌形象。 公司始终视产品质量为生命,视改善企业环境行为、节能降耗、防止污染、持续改进为目标。不合格产品不出厂、不销售。为保证产品质量,一方面选用技术过硬、责任心强的高素质人员为车间操作人员;另一方面狠抓企业内部管理和在岗人员的各方面培训。我们坚信:只有高素质的员工、规范的管理,才能生产出高品质的产品,企业 才会有长足的发展,才可追求卓越的绩效。在公司各部门人员的配合与积极努力下,公司先后通过了ISO19001:2000质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证以及CE认证。从而为提高产品质量、提升环境意识、规范质量管理 和环境行为提供了坚实的基础。
JTVP0101 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.20 | 套 | 1160 |
JTVP0102 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.33A | 套 | 1710 |
JTVP0104 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.5A | 套 | 1920 |
JTVP0105 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.5B | 套 | 2240 |
JTVP0106 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-1.0A | 套 | 2240 |
JTVP0112 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-2 | 套 | 3460 |
JTVP0107 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.33A(防腐) | 套 | 1910 |
JTVP0109 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.5A(防腐) | 套 | 2120 |
JTVP0110 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.5B(防腐) | 套 | 2640 |
JTVP0111 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-1.0A (防腐) | 套 | 2640 |
JTVP0113 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM - 2(防腐) | 套 | 4060 |
JTVP0114 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM - 0.5F(防腐)高真空度 | 套 | 6240 |
编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
(含税)元 | ||||
JTFA0202 | 溶剂过滤器(1L) | 杯300ml/瓶1000ml | 套 | 550 |
JTFA0203 | 溶剂过滤器(2L) | 杯500ml/瓶2000ml | 套 | 680 |
JTFA0206 | 溶剂过滤器(1LPTFE) | 杯300ml/瓶1000ml | 套 | 600 |
编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
(含税)元 | ||||
TJPJ0513 | 集液瓶 | 3L | 套 | 680 |
编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
(含税)元 | ||||
TJPJ0514 | 截流瓶 | 160/170ml | 个 | 280 |
编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
(含税)元 | ||||
JTFA0216 | 单联过滤器 | 玻璃滤杯高硼硅滤头 | 套 | 2000 |
JTFA0216-1 | 单联过滤器 | 玻璃滤杯PTFE滤头 | 套 | 2000 |
JTFA0214 | 三联过滤器 | 玻璃滤杯高硼硅滤头 | 套 | 3800 |
JTFA0214-1 | 三联过滤器 | 玻璃滤杯PTFE滤头 | 套 | 3800 |
JTFA0215 | 六联过滤器 | 玻璃滤杯高硼硅滤头 | 套 | 5400 |
JTFA0215-1 | 六联过滤器 | 玻璃滤杯PTFE滤头 | 套 | 5400 |
JTFA0217 | 单联过滤器 | 整体不锈钢316L(胶塞) | 套 | 2200 |
JTFA0217-1 | 单联过滤器 | 整体不锈钢316L(一体) | 套 | 2200 |
JTFA0211 | 三联过滤器 | 整体不锈钢316L(胶塞) | 套 | 4000 |
JTFA0211-1 | 三联过滤器 | 整体不锈钢316L(一体) | 套 | 4000 |
JTFA0212 | 六联过滤器 | 整体不锈钢316L(胶塞) | 套 | 5800 |
JTFA0212-1 | 六联过滤器 | 整体不锈钢316L(一体) | 套 | 5800 |
JTSF0303/0304/0305 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф13 0.22/ 0.45/0.8μ(进口水系)聚醚砜PES | 100个/包 | 110 |
JTSF0306/0307/0308 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф13 0.22/ 0.45/0.8μ (进口有机系)尼龙66 | 100个/包 | 130 |
JTSF0309/0310 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф13 0.22/0.45μ (PTFE)聚四氟乙烯 | 100个/包 | 160 |
JTSF0311/0312 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф13 0.22/0.45μ (PVDF)聚偏氟乙烯 | 100个/包 | 150 |
JTSF0321/0322/0323 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф25 0.22/0.45/0.8μ(进口水系)聚醚砜PES | 100个/包 | 140 |
JTSF0324/0325/0326 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф25 0.2 /0.45/0.8μ(国产有机系)尼龙6 | 100个/包 | 180 |
JTSF0327/0328 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф25 0.22/0.45μ (PTFE)聚四氟乙烯 | 100个/罐 | 230 |
JTSF0329/0330 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф25 0.22/ 0.45μ (PVDF)聚偏氟乙烯 | 100个/罐 | 220 |
JTSF013005/006 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф13 0.22/ 0.45/0.8μ(进口水系)聚醚砜PES | 50个/盒 | 160 |
JTSF013007/008 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф13 0.22/ 0.45/0.8μ (进口有机系)尼龙66 | 50个/盒 | 170 |
JTSF025011/012 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф25 0.22/0.45/0.8μ(进口水系)聚醚砜PES | 50个/盒 | 180 |
JTSF025013/014 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф25 0.22/0.45/0.8u(进口有机系)尼龙66 | 50个/盒 | 190 |
编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
(含税)元 | ||||
JTHF013001/002 | 高端新品针器 | Ф13 0.22/ 0.45(英国进口)尼龙66 | 100个/罐 | 160 |
JTHF013003/004 | 高端新品针器 | Ф13 0.22/ 0.45(德国进口)聚醚砜PES | 100个/罐 | 160 |
JTHF013009/010 | 高端新品针器 | Ф13 0.22/ 0.45(美国进口)聚四氟乙烯PTFE | 100个/罐 | 180 |
JTHF013013/014 | 高端新品针器 | Ф13 0.22/ 0.45(美国进口)聚偏氟乙烯PVDF | 100个/罐 | 170 |
JTHF025007/008 | 高端新品针器 | Ф25 0.22/ 0.45μ(英国进口)尼龙66 | 100个/罐 | 230 |
JTHF025009/010 | 高端新品针器 | Ф25 0.22/ 0.45μ(德国进口)聚醚砜PES | 100个/罐 | 230 |
JTHF025017/018 | 高端新品针器 | Ф25 0.22/ 0.45(美国进口)聚四氟乙烯PTFE | 100个/罐 | 250 |
JTHF025019/020 | 高端新品针器 | Ф25 0.22/ 0.45(美国进口)聚偏氟乙烯PVDF | 100个/罐 | 240 |
编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
(含税)元 | ||||
TJMF0401/0402/0403 | 微孔滤膜 | Ф13 0.22/0.45/0.8μ(进口水系)聚醚砜PES | 100片/盒 | 60 |
TJMF0404/0405/0406 | 微孔滤膜 | Ф13 0.22/0.45/0.8μ (进口有机系)尼龙66 | 100片/盒 | 65 |
TJMF0407/0408 | 微孔滤膜 | Ф13 0.22 /0.45μ(PTFE)聚四氟乙烯 | 100片/盒 | 80 |
TJMF0409/0410 | 微孔滤膜 | Ф13 0.22 /0.45μ(PVDF)聚偏氟乙烯 | 100片/盒 | 70 |
TJMF0421/0422/0423 | 微孔滤膜 | Ф25 0.2/ 0.45/ 0.8μ(国产水系)MCE | 100片/盒 | 60 |
TJMF0424/0425/0426 | 微孔滤膜 | Ф25 0.22/0.45/0.8μ(进口水系)聚醚砜PES | 100片/包 | 110 |
TJMF0427/0428/0429 | 微孔滤膜 | Ф25 0.2/0.45/0.8μ(国产有机系)尼龙6 | 100片/包 | 90 |
TJMF0430/0431 | 微孔滤膜 | Ф25 0.22/0.45μ(PTFE)聚四氟乙烯 | 100片/包 | 140 |
TJMF0432/0433 | 微孔滤膜 | Ф25 0.2/0.45μ(PVDF)聚偏氟乙烯 | 100片/盒 | 120 |
JTMF0441/0442 | 微孔滤膜 | Ф47 0.2/0.45μ(国产水系)MCE | 100片/盒 | 120 |
TJMF0443/0444 | 微孔滤膜 | Ф47 0.2/0.45μ(国产有机系)尼龙6 | 100片/包 | 190 |
TJMF0445/0446 | 微孔滤膜 | Ф47 0.22/0.45(进口水系)聚醚砜PES | 100片/包 | 360 |
TJMF0447/0448 | 微孔滤膜 | Ф47 0.22/0.45μ(进口有机系)尼龙66 | 100片/包 | 350 |
TJMF0449/0450 | 微孔滤膜 | Ф47 0.2/0.45μ(PTFE)聚四氟乙烯 | 100片/包 | 380 |
TJMF0451/0452 | 微孔滤膜 | Ф47 0.22/0.45μ(PVDF)聚偏氟乙烯 | 100片/包 | 350 |
TJMF0501/00502/0503 | 微孔滤膜 | Ф50 0.2/0.45/0.8μ(国产水系)MCE | 100片/包 | 120 |
TJMF0504/0505/0506 | 微孔滤膜 | Ф50 0.2/0.45/0.8μ(国产有机系)尼龙6 | 100片/包 | 190 |
TJMF0507/0508/0509 | 微孔滤膜 | Ф50 0.22/0.45/0.8 (进口水系)聚醚砜PES | 100片/包 | 360 |
TJMF0510/0511 | 微孔滤膜 | Ф50 0.22/0.45μ(进口有机系)尼龙66 | 100片/包 | 350 |
TJMF0512/0513 | 微孔滤膜 | Ф50 0.22/ 0.45μ(PP) | 100片/包 | 230 |
TJMF0514/0515 | 微孔滤膜 | Ф50 0.22/ 0.45μ(PTFE)聚四氟乙烯 | 100片/包 | 380 |
TJMF0516/0517 | 微孔滤膜 | Ф50 0.22/ 0.45μ(PVDF)聚偏氟乙烯 | 100片/包 | 350 |
TJMF0601/06022/0603 | 微孔滤膜 | Ф60 0.2/0.45/0.8μ MCE(国产水系) | 100片/包 | 150 |
TJMF00604/00605 | 微孔滤膜 | Ф60 0.2/0.45μ 尼龙6(国产有机系) | 100片/包 | 230 |
TJMF0606/00607 | 微孔滤膜 | Ф60 0.22/0.45μ(PTFE)聚四氟乙烯 | 100片/包 | 420 |
TJMF0608/0609 | 微孔滤膜 | Ф60 0.22/0.45μ PVDF(聚偏氟乙烯) | 100片/包 | 400 |
TJMF1001/1002 | 微孔滤膜 | Ф100 0.2/0.45μ 尼龙6(国产有机系) | 100片/包 | 430 |
TJMF1003/1004 | 微孔滤膜 | Ф100 0.2/0.45μ MCE(国产水系) | 100片/包 | 220 |
TJMF1501/1502 | 微孔滤膜 | Ф150 0.2/0.45μ MCE(国产水系) | 100片/包 | 260 |
TJMF1503/1504 | 微孔滤膜 | Ф150 0.2/0.45μ 尼龙6(国产有机系) | 100片/包 | 480 |
TJMF3001/3002 | 微孔滤膜 | Ф300 0.2/0.45μ MCE(国产水系) | 单位 | 15 |
TJMF3003/3004 | 微孔滤膜 | Ф300 0.2/0.45μ 尼龙6(国产有机系) | 个 | 26 |
TJMF0470/0471 | 无菌滤膜 | Ф47 0.2/0.45 MCE(国产水系) | 个 | 260 |
TJMF0473/0474 | 无菌滤膜 | Ф47 0.2/0.45 尼龙6(国产有机系) | 个 | 320 |
TJMF0570/0671 | 无菌滤膜 | Ф50 0.2/0.45 MCE(国产水系) | 个 | 260 |
TJMF0573/0574 | 无菌滤膜 | Ф50 0.2/0.45 尼龙6(国产有机系) | 个 | 320 |
编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
(含税)元 | ||||
TJAP0501 | 滤杯 | 300ml | 个 | 120 |
TJAP0502 | 滤杯 | 500ml | 个 | 160 |
TJAP0503 | 滤头 | 溶剂过滤器1L | 个 | 220 |
TJAP0503-2 | 滤头 | 溶剂过滤器1L(PTFE) | 个 | 300 |
TJAP0503-3 | 滤头 | 多联过滤器1L | 个 | 300 |
TJAP0503-4 | 滤头 | 多联过滤器1L(PTFE) | 个 | 300 |
TJAP0504 | 滤头 | 2L | 个 | 260 |
TJAP0505 | 三角瓶 | 1L | 个 | 180 |
TJAP0506 | 三角瓶 | 2L | 个 | 240 |
TJAP0507 | 夹子 | 1L / 2L | 个 | 80 |
TJAP0508 | 不锈钢滤杯 | 300ml | 个 | 280 |
TJAP0509 | 不锈钢滤头 | 不锈钢筛板 | 个 | 420 |
TJAP0510 | 三联支架 | 不锈钢316L | 个 | 2800 |
TJAP0511 | 六联支架 | 不锈钢316L | 个 | 4200 |
TJAP0512 | 单联支架 | 不锈钢316L | 个 | 1200 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164