hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
弗鲁克|FLUKO
FLUKO的技术优势体现在对工艺深刻的理解、专业的设备选型、安全灵巧的设计、精密的制造技术及全球优质配件的整合。 我们拥有经验丰富的团队、与德国共享的技术开发平台和专业的客户实验室,并且积累了大量的成功案例,以数据库形式为客户的技术选型及应用提供实证依据。
产品名称 | 型号 | 订货号 | 价格 |
恒温循环器 | FC06HE | 805000 | 7800 |
类型 | 产品名称 | 型号 | 订货号 | 价格 | |
磁力搅拌器 | 迷你磁力搅拌器-单机 | FCH203 | 6914000 | 1580 |
|
加热磁力搅拌器-单机 | FCH205 | 6915000 | 4580 |
| |
| |||||
电动搅拌器 | FW 30 标准型套装 |
FW 30-901-S | 6133901 | 4800 |
功率:120W 处理量:50-20000mL 转速:I级60-500rpm |
主机 | 13301 | 2280 | |||
四叶片式搅拌桨 | 901 | 1350 | |||
工作支架 | 221100 | 1000 | |||
夹具 | 221200 | 300 | |||
|
| ||||
EU 50 套装 |
EU 50-901-S | 6222901 | 6980 | 功率:110W 处理量:50-30000mL 转速:30-2000rpm 转速显示方式:数字 最大扭矩:68N·cm 特点:支持正反转 | |
主机 | 12401 | 4500 | |||
四叶片式搅拌桨 | 901 | 1350 | |||
工作支架 | 221100 | 1000 | |||
夹具 | 221200 | 300 | |||
选配件 |
| ||||
测温组件PT1000 |
| 121200 | 1000 | ||
容器固定夹 |
| 224100 | 650 | ||
| |||||
电动搅拌器 | EU 70 标准型套装 |
EU 70-909-S | 6161000 | 9980 |
功率:350W 最大处理量:100L 转速:30-2000rpm 转速显示方式:数字 最大扭矩:120N·cm |
主机 | 16101 | 8000 | |||
四叶片式搅拌桨 | 909 | 2000 | |||
工作支架 | 161100 | 1000 | |||
夹具 | 161200 | 300 | |||
| |||||
多功能强力 搅拌器 | EU 90 标准套装 |
EU 90-909-S | 6191000 | 18800 |
功率:400W 最大处理量:150L 转速:30-2400rpm 转速显示方式:数字 最大扭矩:180N·cm |
主机 | 19101 |
| |||
四叶片螺旋搅拌桨 | 909 | 2000 | |||
支架 | 191100 |
| |||
夹具 | 191200 |
| |||
|
|
| |||
|
类型 | 产品名称 | 型号 | 订货号 | 价格 | 备注 | |||||
超细匀浆机 | F10套装 | F10套装 | 6171104 | 8800 | 转速范围:5000~35000rpm 处理量:0.2~150ml | |||||
主机 | 17101 | 4000 | ||||||||
10G分散刀头 | 101 | 4000 | ||||||||
支架 | 171100 | 1000 | ||||||||
F10可选配分散刀头 | ||||||||||
8G分散刀头 | 091 | 4600 | ||||||||
6G分散刀头 | 081 | 5600 | ||||||||
10GZL-1分散刀头 | 10GZL-1 | 102 | 4600 | |||||||
8GZL-1分散刀头 | 8GZL-1 | 092 | 5200 | |||||||
6GZL-1分散刀头 | 6GZL-1 | 082 | 6200 | |||||||
手持充电式匀浆机 | F8套装 | F8-085-S | 6221085 | 17800 | 转速范围:0~25000rpm 处理量:1.7~60ml | |||||
主机 | 22101 | 8900 | ||||||||
8GZL-1分散刀头 | 092 | 5200 | ||||||||
6GZL-1分散刀头 | 082 | 6200 | ||||||||
支架 | 221000 | |||||||||
F8可选配分散刀头 | ||||||||||
分散刀头 | 4GZL-1 | 071 | 6800 | |||||||
高剪切分散乳化机 | FA25-D(25F套装) | FA25D-052-S | 6223052 | 25800 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:100~5000ml 转速数显 | |||||
主机 | 22301 | 17800 | ||||||||
25F分散刀头 | 052 | 7200 | ||||||||
工作支架 | 221100 | 1000 | ||||||||
夹具 | 221200 | 300 | ||||||||
选配件 | ||||||||||
容器固定夹 | 224100 | 650 | ||||||||
FA25-D(18F套装) | FA25D-032-S | 6223032 | 25800 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:50~1500ml 转速数显 | ||||||
主机 | 22301 | 17800 | ||||||||
18F分散刀头 | 032 | 7200 | ||||||||
工作支架 | 221100 | 1000 | ||||||||
夹具 | 221200 | 300 | ||||||||
选配件 | ||||||||||
容器固定夹 | 224100 | 650 | ||||||||
FA25-D(10G套装) | FA25D-021-S | 6223021 | 26100 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:30~150ml 转速数显 | ||||||
主机 | 22301 | 17800 | ||||||||
10G分散刀头 | 021 | 7500 | ||||||||
工作支架 | 221100 | 1000 | ||||||||
夹具 | 221200 | 300 | ||||||||
选配件 | ||||||||||
容器固定夹 | 224100 | 650 | ||||||||
FA25-D(8G套装) | FA25D-011-S | 623011 | 26800 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:1~60ml 转速数显 | ||||||
主机 | 22301 | 17800 | ||||||||
8G分散刀头 | 011 | 8200 | ||||||||
工作支架 | 221100 | 1000 | ||||||||
夹具 | 221200 | 300 | ||||||||
选配件 | ||||||||||
容器固定夹 | 224100 | 650 | ||||||||
FA25-D(6G套装) | FA25D-001-S | 6223001 | 28200 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:0.2~10ml 转速数显 | ||||||
主机 | 22301 | 17800 | ||||||||
6G分散刀头 | 001 | 9600 | ||||||||
工作支架 | 221100 | 1000 | ||||||||
夹具 | 221200 | 300 | ||||||||
选配件 | ||||||||||
容器固定夹 | 224100 | 650 | ||||||||
FA25(25F套装) | FA25-052-S | 6221052 | 24800 | 转速范围:10000~28000rpm | ||||||
主机 | 22201 | 16800 | ||||||||
25F分散刀头 | 052 | 7200 | ||||||||
工作支架 | 221100 | 1000 | ||||||||
处理量:100~5000ml | ||||||||||
夹具 | 221200 | 300 | ||||||||
选配件 | ||||||||||
容器固定夹 | 224100 | 650 | ||||||||
FA25(18F套装) | FA25-032-S | 6221032 | 24800 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:50~1500ml | ||||||
主机 | 22201 | 16800 | ||||||||
18F分散刀头 | 032 | 7200 | ||||||||
工作支架 | 221100 | 1000 | ||||||||
夹具 | 221200 | 300 | ||||||||
选配件 | ||||||||||
容器固定夹 | 224100 | 650 | ||||||||
FA25(10G套装) | FA25-021-S | 6221021 | 25100 | 转速范围:10000~28000rp 处理量:30~150ml | ||||||
主机 | 22201 | 16800 | ||||||||
10G分散刀头 | 021 | 7500 | ||||||||
工作支架 | 221100 | 1000 | ||||||||
夹具 | 221200 | 300 | ||||||||
选配件 | ||||||||||
容器固定夹 | 224100 | 650 | ||||||||
FA25(8G套装) | FA25-011-S | 6221011 | 25800 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:1~60ml | ||||||
主机 | 22201 | 16800 | ||||||||
8G分散刀头 | 011 | 8200 | ||||||||
工作支架 | 221100 | 1000 | ||||||||
夹具 | 221200 | 300 | ||||||||
选配件 | ||||||||||
容器固定夹 | 224100 | 650 | ||||||||
FA25(6G套装) | A25-001-S | 6221001 | 27200 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:0.2~10ml | ||||||
主机 | 22201 | 16800 | ||||||||
6G分散刀头 | 001 | 9600 | ||||||||
工作支架 | 221100 | 1000 | ||||||||
夹具 | 221200 | 300 | ||||||||
选配件 | ||||||||||
容器固定夹 | 224100 | 650 | ||||||||
FAR25(气动高剪切分散乳化机) | FAR25-052-S | 6224052 | 29800 | 转速:最高14000rpm 最高处理量:1500ml | ||||||
主机 | 22401 | |||||||||
25F工作头 | 052 | |||||||||
工作支架 | 221100 | |||||||||
夹具 | 221200 | |||||||||
FA25可选配分散刀头 | 分散刀头请参考可选配分散刀头 | |||||||||
产品名称 | 型号 | 订货号 | 价格 | 备注 | ||||||
分散刀头 | 6G | 001 | 8600 | 处理量范围:0.2~10ml | ||||||
分散刀头 | 8G | 011 | 7200 | 处理量范围:1~60ml | ||||||
分散刀头 | 10G | 021 | 6500 | 处理量范围:30~150ml | ||||||
分散刀头 | 18G | 031 | 6200 | 处理量范围:50~1500ml | ||||||
分散刀头 | 18F | 032 | 6200 | 处理量范围:50~1500ml | ||||||
分散刀头 | 20DG | 041 | 11600 | 处理量范围:50~3000ml | ||||||
分散刀头 | 20DF | 042 | 11600 | 处理量范围:50~3000ml | ||||||
分散刀头 | 25G | 051 | 6200 | 处理量范围:100~5000ml | ||||||
分散刀头 | 25F | 052 | 6200 | 处理量范围:100~5000ml | ||||||
分散刀头 | 25DG | 053 | 12000 | 处理量范围:100~5000ml | ||||||
分散刀头 | 25DF | 054 | 12000 | 处理量范围:100~5000ml | ||||||
分散刀头 | 25T1 | 058 | 6200 | 处理量范围:100-6000ml | ||||||
分散刀头 | 25T2 | 058 | 6200 | 处理量范围:100-6000ml | ||||||
分散刀头 | 25T3 | 060 | 6200 | 处理量范围:100-3000ml | ||||||
分散刀头 | 25T4 | 061 | 6200 | 纤维类物料的匀浆粉碎 | ||||||
分散刀头 | 25T5 | 062 | 6200 | 长短齿配置适合较高粘度物料 | ||||||
分散刀头 | 25T6 | 063 | 6200 | 适用于中、低粘度分散混合。 | ||||||
分散刀头 | 25DT6 | 067 | 12000 | |||||||
分散刀头 | 25J | 055 | 6800 | 捷流式工作头 | ||||||
分散刀头 | 25J-Q | 056 | 6800 | 捷流式工作头 | ||||||
分散刀头 | 25J-X | 057 | 6800 | 捷流式工作头 | ||||||
高剪切分散乳化机 | FA30套装 | FA30-111-S | 6231111 | 32900 | 转速范围:3500~25000rpm 处理量范围:0.2~10000ml 线速度达 30m/s | |||||
主机 | 23101 | 20000 | ||||||||
30G分散刀头 | 111 | 11600 | ||||||||
工作支架 | 221100 | 1000 | ||||||||
夹具 | 221200 | 300 | ||||||||
FA30-D数显套装 | FA30D-111-S | 6331111 | 33900 | |||||||
主机 | 33101 | 21000 | ||||||||
30G分散刀头 | 111 | 11600 | ||||||||
工作支架 | 221100 | 1000 | ||||||||
夹具 | 221200 | 300 | ||||||||
FA30可选配工作头 | ||||||||||
30G | 111 | 11600 | ||||||||
30F | 121 | 11600 | ||||||||
30DG | 112 | 15800 | ||||||||
30DF | 122 | 15800 | ||||||||
可选配FA25系列工作头 | ||||||||||
选配件 | ||||||||||
容器固定夹 | 224100 | 650 | ||||||||
小试型高剪切分散乳化机 | FM20-D数显套装 | FM20D-S-S | 6321000 | 8900 | 转速范围:300~11000rpm 处理量范围:200~3000ml 转速显示:数显 | |||||
主机 | 32101 | |||||||||
斜槽外定子 | 2102 | |||||||||
长孔定子 | 2103 | |||||||||
网孔定子 | 2104 | |||||||||
工作支架 | 221100 | |||||||||
夹具 | 221200 | |||||||||
可选配定子 | ||||||||||
容器固定夹 | 224100 | 650 | ||||||||
FM30-D数显套装 | FM30D-S-S | 6322000 | 8900 | 转速范围:300~11000rpm 处理量范围:200~10000ml 转速显示:数显 | ||||||
主机 | 32201 | |||||||||
圆孔定子 | 1202 | |||||||||
长孔定子 | 1203 | |||||||||
网孔定子 | 1204 | |||||||||
工作支架 | 221100 | |||||||||
夹具 | 221200 | |||||||||
选配件 | ||||||||||
容器固定夹 | 224100 | 650 | ||||||||
FM300套装 | FM300-S-S | 6312000 | 7900 | 转速范围:300~11000rpm 处理量范围:200~10000ml 转速显示:刻度 | ||||||
主机 | 31201 | |||||||||
圆孔定子 | 1202 | |||||||||
长孔定子 | 1203 | |||||||||
网孔定子 | 1204 | |||||||||
调速器 | 312100 | |||||||||
工作支架 | ||||||||||
夹具 | 221200 | |||||||||
选配件 | ||||||||||
容器固定夹 | 224100 | 650 | ||||||||
小试型在线匀浆机 | F22Z标准套装 | F22Z-671-S | 6511000 | 34000 | 转速范围:10000~28000rpm 流量:1~15L/min(H2O) | |||||
主机 | 22201 | 14800 | ||||||||
20DG分散刀头 | 043 | 11600 | ||||||||
22Z(316L)连续流腔体 | 571 | 5800 | ||||||||
卧式工作支架 | 511100 | 2000 | ||||||||
F22Z-D数显套装 | F22ZD-671-S | 6511001 | 38000 | 转速范围:10000~28000rpm 流量:1~15L/min(H2O) | ||||||
主机 | 22301 | 17800 | ||||||||
20DG分散刀头 | 043 | 12600 | ||||||||
22Z(316L)连续流腔体 | 571 | 5800 | ||||||||
卧式工作支架 | 511100 | 2000 | ||||||||
选配件 | ||||||||||
22Z(316L)带夹套连续流腔体 | 572 | 6900 | ||||||||
22Z(玻璃)连续流腔体 | 573 | 2800 | ||||||||
2L玻璃循环烧杯 | 574 | 4500 | ||||||||
F30Z标准套装 | F30Z-681-S | 6521000 | 45800 | 转速范围:3500~25000rpm 流量:1~20L/min(H2O) | ||||||
主机 | 23101 | 20000 | ||||||||
25DG分散刀头 | 053 | 13000 | ||||||||
30Z(316L)连续流腔体 | 581 | 10800 | ||||||||
卧式工作支架 | 511100 | 2000 | ||||||||
F30Z-D数显套装 | F30ZD-681-S | 6533000 | 46800 | 转速范围:3500~25000rpm 流量:1~20L/min(H2O) | ||||||
主机 | 33101 | 21000 | ||||||||
25DG分散刀头 | 053 | 13000 | ||||||||
30Z(316L)连续流腔体 | 581 | 10800 | ||||||||
卧式工作支架 | 511100 | 2000 | ||||||||
选配件 | ||||||||||
30Z(316L)带夹套连续流腔体 | 582 | 11600 | ||||||||
5L玻璃循环烧杯 | 575 | 6300 |
类型 | 产品名称 | 型号 | 订货号 | 价格 | 备注 | |
气动搅拌机 | R10型气动套装 | R10-901-S | 6111901 | 19800 | 转速范围:100~1500rpm 处理量:300~30000ml(H2O) | |
气动电机 | 11101 | |||||
四叶片式搅拌桨 | 901 | |||||
夹具 | 221200 | |||||
工作支架 | 221100 |
产品名称 | 型号 | 货号 | 价格 | 备注 |
MS10 | MS10-341-E | 6411341 | 79000 | 转速范围:300~6000rpm 处理量范围:500~10000ml变频调速,无轴承无污染设 计,均质、搅拌轻松变换。 |
电机含电控箱及变频器 | ||||
S10W涡叶式工作头 | 341 | |||
电动升降工作支架 | ||||
可选配工作头 | ||||
S10T推进式工作头 | 351 | |||
S10C齿盘式工作头 | 361 | |||
S10Y研磨式工作头 | 371 | |||
MS20 | MS20-381-E | 6412381 | 89000 | 转速范围:300~6000rpm 处理量范围:500~15000ml 变频调速,无轴承无污染设计,均质、搅拌轻松变换。 |
电机含电控及变频器 | ||||
S20W涡叶式工作头 | 381 | |||
电动升降工作支架 | ||||
可选配工作头 | ||||
S20T推进式工作头 | 391 | |||
S20C齿盘式工作头 | 401 | |||
S20Y研磨式工作头 | 411 | |||
FA40套装 | FA40-131-S | 6241131 | 48900 | 转速范围:2500~23500rp 处理量范围:500~15000ml 线速度达40m/s |
FA40型电机 | 24101 | 29800 | ||
40M分散刀头 | 131 | 15100 | ||
工作支架 | 241100 | 5000 | ||
FA40可选配工作头 | ||||
40G | 141 | 15100 | ||
40M | 131 | 15100 | ||
40DG | 142 | 19000 | ||
40J | 151 | 15100 | ||
50F | 145 | 16500 | ||
FA60电动升降套装 | FA60-161-E | 6261161 | 56800 | 电压:220V或380V可选; 转速范围:300~6000rpm 处理量范围:5~30L |
电机含电控及变频器 | 23800 | |||
60F分散刀头 | 161 | 17000 | ||
电动升降工作支架 | 16000 | |||
FA60可选配工作头 | ||||
分散刀头 | 60G | 171 | 17000 | |
分散刀头 | 60M | 211 | 17000 | |
分散刀头 | 60F | 161 | 17000 | |
分散刀头 | 60DG | 172 | 21800 | |
分散刀头 | 60DF | 162 | 21800 | |
分散刀头 | 60J | 191 | 17000 | |
分散刀头 | 60J-Q | 193 | 17000 | |
分散刀头 | 60J-X | 194 | 17000 | |
分散刀头 | 60DJ | 192 | 21800 | |
分散刀头 | 60PJ | 201 | 21800 | |
分散刀头 | 60C | 221 | 17000 | |
分散刀头 | 60T | 231 | 17000 | |
FA90电动升降套装 | FA90-241-E | 6291241 | 63800 | 电压:220V或380V可选; 转速范围:300~3600rpm 处理量范围:5~50L 含数显变频器 |
电机含电控及变频器 | 23000 | |||
90F分散刀头 | 241 | 21800 | ||
电动升降移动架 | 19000 | |||
FA90X防爆型 | FA90X-241-E | 6293241 | 询价 | 电压:220V或380V可选 转速范围:300~3600rpm 处理量范围:5~50L 含数显变频器 |
主机 | ||||
电控箱 | ||||
90F分散头 | 241 | 21800 | ||
电动升降支架 | ||||
FA90、FA90X选配工作头 | ||||
分散刀头 | 90G | 251 | 21800 | |
分散刀头 | 90F | 241 | 21800 | |
分散刀头 | 90M(K型刀片) | 301 | 21800 | |
分散刀头 | 90J | 261 | 21800 | |
分散刀头 | 90J-Q | 262 | 21800 | |
分散刀头 | 90PJ | 271 | 24800 | |
分散刀头 | 90J-X | 263 | 21800 | |
分散刀头 | 90C | 281 | 21800 | |
分散刀头 | 90T | 291 | 21800 | |
FA90C | FA90C-242-M | 6292241 | 46800 | 手动升降支架,工作头不可换 |
电机含电控及变频器 | 23000 | |||
90F分散刀头 | 242 | 21800 | ||
手动升降移动架 | 7000 |
产品名称 | 型号 | 订货号 | 价格 | 备注 |
F40Z标准套装 | F40Z-591-S | 6531000 | 59800 | 转速范围:2500~23500rpm 流量:1~30L/min(H2O), 无级调速、超细分散、刻度 显示 |
F40Z基本型电机 | 24101 | 29800 | ||
40DG分散刀头 | 146 | 19800 | ||
40Z(316L)连续流腔体 | 591 | 9800 | ||
卧式工作支架 | 531100 | 3200 | ||
选配件 | ||||
40Z(316L)带夹套连续流腔体 | 592 | 12800 | ||
10L玻璃循环烧杯 | 576 | 7800 | ||
单级管线式高剪切分散乳化机 | FDC1/40 | 6711000 | 46800 | |
三级管线式高剪切分散乳化机 | FDC3/40 | 6721000 | 69800 | |
单级管线式高剪切分散乳化机 | FDC1/60 | 6731000 | 56800 | |
三级管线式高剪切分散乳化机 | FDC3/60 | 6741000 | 79800 | |
中试型实验室设备 | Smart Lab | 即将上市 | 298000 | |
FDH3/40 | 98000 | |||
FDHS3/40 | 128000 | |||
FDH3/60 | 138000 | |||
FDHS3/60 | 6751000 | 169800 |
产品名称 | 型号 | 订货号 | 价格 |
实验室成套反应器 | FISCO-1L | 6811000 | 89800 |
实验室成套反应器 | FISCO-2L | 6812000 | 99800 |
实验室成套反应器 | FISCO-5L | 6813000 | 138000 |
实验室成套反应器 | FISCO-1S-A | 6821000 | 118000 |
实验室成套反应器 | FISCO-2S-A | 6822000 | 136000 |
实验室成套反应器 | FISCO-5S-A | 6823000 | 176000 |
实验室成套反应器 | FISCO-10S | 询价 | |
实验室成套反应器 | FISCO-1H | 6814000 | 106000(带手动倾倒) |
实验室成套反应器 | FISCO-2H | 6815000 | 116000(带手动倾倒) |
FISCO-10 | 199800 | ||
FISCO-20 | 询价 | ||
FISCO-30 | 询价 | ||
FISCO-50 | 询价 | ||
备注 | 可非标定制 |
产品名称 | 型号 | 订货号 | 价格 | 备注 |
PD10-XT 固液分散混合系统 | 7011000 | 169800 | ||
循环容器及管路 | ||||
主机 | 119800 | |||
实验室砂磨机 | VB0.3Q | 8011000 | 76900 | 实验室纳米级棒销式砂磨机 |
实验室砂磨机 | VP0.3Q | 8012000 | 38900 | 实验室微米级盘片式砂磨机 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164