hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
博医康|BIOCOOL
北京博医康实验仪器有限公司总部位于中国首都北京,是全球提供完整真空冷冻解决方案的专业厂商之一。公司拥有多名冻干技术专家,具备全球领先的真空冷冻干燥机(冻干机)生产制造工艺,可以为客户提供从实验室型、中试型及工业生产型全范围的真空冷冻干燥设备(冻干机)。
设备名称 | 型号 | 规格 | 冻干面积 | 价格 |
FD系列实验室真空冷冻干燥机(台式 -50℃) | FD-1A-50 | 普通型 | 0.12㎡ | 20,800 |
FD-1B-50 | 压塞型 | 0.07㎡ | 23,200 | |
FD-1C-50 | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | 29,800 | |
FD-1D-50 | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | 31,800 | |
FD-1E-50 | T型多岐管 | 29,800 | ||
FD系列实验室真空冷冻干燥机(立式 -80℃) | FD-1A-80 | 普通型 | 0.12㎡ | 45,800 |
FD-1B-80 | 压塞型 | 0.07㎡ | 48,200 | |
FD-1C-80 | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | 54,800 | |
FD-1D-80 | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | 56,800 | |
FD-1E-80 | T型多岐管 | 49,800 | ||
FD系列实验室真空冷冻干燥机(立式 -110℃) 新品,请询价 | FD-1A-110 | 普通型 | 0.12㎡ | 90800 |
FD-1B-110 | 压塞型 | 0.07㎡ | 93200 | |
FD-1C-110 | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | 99800 | |
FD-1D-110 | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | 101800 | |
FD-1E-110 | T型多岐管 | 99800 | ||
FD Plus系列实验室真空冷冻干燥机(台式-55℃) | FD-1A-50+ | 普通型 | 0.12㎡ | 30,800 |
FD-1B-50+ | 压塞型 | 0.07㎡ | 33,200 | |
FD-1C-50+ | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | 39,800 | |
FD-1D-50+ | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | 41,800 | |
FD-1E-50+ | T型多岐管 | 39,800 | ||
FD Plus系列实验室真空冷冻干燥机(立式 -85℃) | FD-1A-80+ | 普通型 | 0.12㎡ | 55,800 |
FD-1B-80+ | 压塞型 | 0.07㎡ | 58,200 | |
FD-1C-80+ | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | 64,800 | |
FD-1D-80+ | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | 66,800 | |
FD-1E-80+ | T型多岐管 | 59,800 | ||
FD Plus系列实验室真空冷冻干燥机(立式 -110℃) 新品,请询价 | FD-1A-110+ | 普通型 | 0.12㎡ | 120800 |
FD-1B-110+ | 压塞型 | 0.07㎡ | 123200 | |
FD-1C-110+ | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | 129800 | |
FD-1D-110+ | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | 131800 | |
FD-1E-110+ | T型多岐管 | 129800 | ||
FD PLUS 系列中型 实验室真空冷冻干 燥机 (立式 -85℃) | FD-2A-80+ | 普通型 | 0.18㎡ | 60800 |
FD-2B-80+ | 压塞型 | 0.12㎡ | 63800 | |
FD-2C-80+ | 挂瓶普通型 | 0.18㎡ | 66,800 | |
FD-2D-80+ | 挂瓶压塞型 | 0.12㎡ | 69,800 | |
FD系列中型实验室真空冷冻干燥机(立式 -85℃) | FD-2 | 无加热 | 0.27㎡ | 49,800 |
FD-2A | 普通型 | 0.18㎡ | 65,800 | |
FD-2B | 压塞型 | 0.12㎡ | 71,800 | |
FD-2C | 挂瓶普通型 | 0.18㎡ | 69,800 | |
FD-2D | 挂瓶压塞型 | 0.12㎡ | 75,800 | |
FD 系列中型实验室 真空冷冻干燥机 (立式 -50 ℃ | FD -2A -50 | 普通型 | 0.18㎡ | 40800 |
FD -2B -50 | 压塞型 | 0.12㎡ | 43200 | |
FD -2C -50 | 挂瓶普通型 | 0.18㎡ | 49800 | |
FD -2D-50 | 挂瓶压塞型 | 0.12㎡ | 51800 | |
FD -2E -50 | T型多岐管 | 22800 | ||
FD 系列中型实验室 真空冷冻干燥机 (立式 -50 ℃ | FD -3A -50 | 普通型 | 0.4 ㎡ | 45800 |
FD -3B -50 | 压塞型 | 0.3 ㎡ | 48200 | |
FD -3C -50 | 挂瓶普通型 | 0.4 ㎡ | 54800 | |
FD -3D-50 | 挂瓶压塞型 | 0.3 ㎡ | 56800 | |
FD -3E -50 | T型多岐管 | 49800 | ||
FD 系列中型实验室 真空冷冻干燥机 (立式 -50℃) | FD-2 | 压塞型 | 0.3 ㎡ | 88000 |
FD-2A | 普通型 | 0.4 ㎡ | 78000 | |
FD-2B | 压盖型 | 0.5 ㎡ | 158000 | |
FD-2C | 普通型 | 0.8 ㎡ | 138000 |
设备名称 | 型号 | 规格 | 冻干面积 | 价格 |
Lab系列经济型实验室真空冷冻干燥机(台式 -55℃) | Lab-1A-50E | 普通型 | 0.12㎡ | 51,800 |
Lab-1B-50E | 压塞型 | 0.07㎡ | 56,800 | |
Lab-1C-50E | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | 61,800 | |
Lab-1D-50E | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | 67,800 | |
Lab-1E-50E | T型多岐管 | - | 61,800 | |
Lab系列经济型实验室真空冷冻干燥机(立式 -85℃) | Lab-1A-80E | 普通型 | 0.12㎡ | 71,800 |
Lab-1B-80E | 压塞型 | 0.07㎡ | 76,800 | |
Lab-1C-80E | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | 81,800 | |
Lab-1D-80E | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | 87,800 | |
Lab-1E-80E | T型多岐管 | - | 81,800 | |
Lab系列经济型实验室真空冷冻干燥机(立式 -110℃) | Lab-1A-110E | 普通型 | 0.12㎡ | 161800 |
Lab-1B-110E | 压塞型 | 0.07㎡ | 167800 | |
Lab-1C-110E | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | 172800 | |
Lab-1D-110E | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | 178800 | |
Lab-1E-110E | T型多岐管 | - | 172800 | |
Lab系列标准型实验室真空冷冻干燥机(台式-55℃) | Lab-1A-50 | 普通型 | 0.12㎡ | 59,800 |
Lab-1B-50 | 压塞型 | 0.07㎡ | 65,800 | |
Lab-1C-50 | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | 71,800 | |
Lab-1D-50 | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | 77,800 | |
Lab-1E-50 | T型多岐管 | - | 71,800 | |
Lab系列标准型实验室真空冷冻干燥机(立式 -85℃) | Lab-1A-80 | 普通型 | 0.12㎡ | 79,800 |
Lab-1B-80 | 压塞型 | 0.07㎡ | 85,800 | |
Lab-1C-80 | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | 91,800 | |
Lab-1D-80 | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | 97,800 | |
Lab-1E-80 | T型多岐管 | - | 91,800 | |
Lab系列标准型实验室真空冷冻干燥机(立式 -110℃) | Lab-1A-110 | 普通型 | 0.12㎡ | 201800 |
Lab-1B-110 | 压塞型 | 0.07㎡ | 207800 | |
Lab-1C-110 | 挂瓶普通型 | 0.12㎡ | 213800 | |
Lab-1D-110 | 挂瓶压塞型 | 0.07㎡ | 219800 | |
Lab-1E-110 | T型多岐管 | - | 213800 |
设备名称 | 型号 | 规格 | 冻干面积 | 价格 |
Pilot 系列经济型实 验室中试真空冷冻 干燥机 | Pilot1 -2LD | 台式原位 | 0.1㎡ | 64800 |
Pilot1 -4LD | 立式原位 | 0.2 ㎡ | 89800 | |
Pilot 系列标准型实 验室中试真空冷冻 干燥机 | Pilot1 -2MD | 台式原位 | 0.1㎡ | 149800 |
Pilot1 -4MD | 立式原位 | 0.2 ㎡ | 169800 | |
Pilot 系列专业型实 验室中试真空冷冻 干燥机 | Pilot2-4L | 硅油循环型 | 0.2 ㎡ | 169800 |
Pilot2-4M | 硅油循环型 | 0.2 ㎡ | 189800 | |
Pilot 系列专业型实 验室中试真空冷冻 干燥机 | Pilot2-4H | 硅油循环型 | 0.2 ㎡ | 269800 |
Pilot S 系列经济型 中试冻干机 (无压塞中试型) | Pilot5 -8S | 箱阱一体式 | 0.525 ㎡ | 102800 |
Pilot10 -15S | 箱阱一体式 | 1 ㎡ | 122800 | |
Pilot E 系列中试冻 干机 (无压塞中试型) | Pilot3 -6E | 箱阱一体式 | 0.35 ㎡ | 142800 |
Pilot5 -8E | 箱阱一体式 | 0.525 ㎡ | 162800 | |
Pilot7 -12E | 箱阱一体式 | 0.8 ㎡ | 182800 | |
Pilot10 -15E | 箱阱一体式 | 1 ㎡ | 102800 | |
Pilot ES 系列中试 冻干机 (GMP 标准中试型) | Pilot3 -6ES | 箱阱分离式(GMP) | 0.35 ㎡ | 302800 |
Pilot5 -8ES | 箱阱分离式(GMP) | 0.525 ㎡ | 322800 | |
Pilot7 -12ES | 箱阱分离式(GMP) | 0.8 ㎡ | 342800 | |
Pilot10 -15ES | 箱阱分离式(GMP) | 1 ㎡ | 362800 | |
Pilot L 系列经济型 中试冻干机 (压塞中试型) | Pilot3 -6L | 箱阱一体式 | 0.35 ㎡ | 142800 |
Pilot5 -8L | 箱阱一体式 | 0.525 ㎡ | 162800 | |
Pilot7 -12L | 箱阱一体式 | 0.8 ㎡ | 182800 | |
Pilot10 -15L | 箱阱一体式 | 1 ㎡ | 202800 | |
Pilot M系列标准型 中试冻干机 (压塞中试型) | Pilot3 -6M | 箱阱一体式 | 0.35 ㎡ | 222800 |
Pilot5 -8M | 箱阱一体式 | 0.525 ㎡ | 242800 | |
Pilot7 -12M | 箱阱一体式 | 0.8 ㎡ | 262800 | |
Pilot10 -15M | 箱阱一体式 | 1 ㎡ | 282800 | |
Pilot EP 系列环保 冻干机 (土壤专用型) | Pilot1 -2EP | 箱阱分离式 | 0.1 ㎡ | 239800 |
Pilot2 -4EP | 箱阱分离式 | 0.2 ㎡ | 269800 | |
Pilot3 -6EP | 箱阱分离式 | 0.35 ㎡ | 369800 | |
Pilot5 -8EP | 箱阱分离式 | 0.525 ㎡ | 399800 | |
Pilot7 -12EP | 箱阱分离式 | 0.8 ㎡ | 469800 | |
Pilot10 -15EP | 箱阱分离式 | 1 ㎡ | 499800 | |
Pilot H 系列中试冻 干机 (全功能中试型) | Pilot3 -6H | 箱阱分离式 | 0.3 ㎡ | 469800 |
Pilot5 -8H | 箱阱分离式 | 0.5 ㎡ | 499800 | |
Pilot T 系列中试冻 干机 (全功能 GMP 中 试型) | Pilot3 -6T | 箱阱分离式(GMP) | 0.42 ㎡ | 469800 |
Pilot5 -8T | 箱阱分离式(GMP) | 0.56 ㎡ | 499800 | |
Pilot7 -12T | 箱阱分离式(GMP) | 0.84 ㎡ | 569800 | |
Pilot10 -15T | 箱阱分离式(GMP) | 1.05 ㎡ | 599800 | |
Pilot pro 系列中试 冻干机 (全功能 GMP 中 试加强型) | Pilot3 -6pro | 箱阱分离式(GMP) | 0.42 ㎡ | 699800 |
Pilot5 -8pro | 箱阱分离式(GMP) | 0.56 ㎡ | 759800 | |
Pilot7 -12pro | 箱阱分离式(GMP) | 0.84 ㎡ | 859800 | |
Pilot10 -15pro | 箱阱分离式(GMP) | 1.05 ㎡ | 919800 |
设备名称 | 型号 | 规格 | 冻干面积 | 价格 |
LYO E 系列生产 型冻干机(非压 塞生产型) | LYO -2E | 固定板层 | 2.16 ㎡ | 490000 |
LYO -3E | 固定板层 | 3.15 ㎡ | 580000 | |
0EO -5E | 固定板层 | 4.86㎡ | 760000 | |
LYO -7E | 固定板层 | 7.56㎡ | 840000 | |
LYO-10E | 固定板层 | 9.72㎡ | 920000 | |
LYO -15E | 固定板层 | 16.1㎡ | 1260000 | |
LYO -20E | 固定板层 | 19.67㎡ | 1500000 | |
LYO -25E | 固定板层 | 25㎡ | 1700000 | |
LYO -30E | 固定板层 | 31.5㎡ | 2000000 | |
LYO -40E | 固定板层 | 42㎡ | 2800000 | |
LYO -50E | 固定板层 | 51㎡ | 3500000 | |
LYO SE 系列生 产型冻干机(压 塞生产型) | LYO -2SE | 压塞(GMP ) | 2.16 ㎡ | 560000 |
LYO -3SE | 压塞(GMP ) | 3.15 ㎡ | 640000 | |
LYO -5SE | 压塞(GMP ) | 4.86㎡ | 840000 | |
LYO -7SE | 压塞(GMP ) | 7.56㎡ | 890000 | |
LYO -10SE | 压塞(GMP ) | 9.72㎡ | 960000 | |
LYO -15SE | 压塞(GMP ) | 16.1㎡ | 1360000 | |
LYO -20SE | 压塞(GMP ) | 19.67㎡ | 1600000 | |
LYO -25SE | 压塞(GMP ) | 25㎡ | 2100000 | |
LYO -30SE | 压塞(GMP ) | 31.5㎡ | 2300000 | |
LYO -40SE | 压塞(GMP ) | 42㎡ | 3100000 | |
LYO -50SE | 压塞(GMP ) | 51㎡ | 3800000 |
设备名称 | 型号 | 规格 | 指标 | 价格 |
层析实验冷柜 | YC - 1 | 800L | 单门 1 ~10 ℃ | 22 ,800 |
YC - 1A | 800L | 单 门 1~10℃滑动托板 | 29 ,800 | |
YC - 2 | 1200L | 双门 1 ~10 ℃ | 32 ,800 | |
YC - 2A | 1200L | 双门 1 ~10 ℃滑动托板 | 39 ,800 | |
层析实验冷柜 | BIOCOOL -950 | 1350L | 单门 1 ~10 ℃ | 48,000 |
BIOCOOL -1350 | 1350L | 双门 1 ~10 ℃ | 68,000 | |
BIOCOOL -2650 | 2650L | 三门 1 ~10 ℃ | 88,000 | |
层析实验冷柜(Plus系列) | YC-1+ | 800L | 单门 1 ~10 ℃ | 32 ,800 |
YC-1A+ | 800L | 滑动托板 | 39 ,800 | |
YC-2+ | 1200L | 双门 1 ~10 ℃ | 42 ,800 | |
YC-2A+ | 1200L | 滑动托板 | 49 ,800 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164