hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
爱拓|ATAGO
ATAGO(爱拓)中国分公司主要销售:折射计、折光仪、旋光仪、糖度计、浓度计、盐度计、粘度计、食用油品检测仪、二氧化碳检测设备等光电仪器。ATAGO(爱拓)的产品与设计与制造遵循ISO9001质量认证体系,所有ATAGO(爱拓)产品在出厂时均经过严格彻底的检查,品质保证。凭借优越的品质与技术,ATAGO(爱拓)不断获得来自世界各地154个国家用户的支持与信赖。ATAGO(爱拓)拥有超过75年的光电仪器制造经验,遵循通用的仪器选用原则,根据用户的使用体验研发出超100种应用于食品饮料、涂料油墨行业、农林渔业
Palette数字折射计 数字式盐度计 Phmeter数字式PH.电导率仪 ACIDMeter水果糖、酸机 PEN数显笔式折射仪 PAL迷你数显折射仪 Abbe阿贝折射仪 BENCHTOP台式数字式折射仪 Polarimeter旋光仪 手持式折射计
型号 | 名称 | 参数 | 报价 |
数字式折射计 | 测量范围:nD1.3306~1.4436;分辨率:nD0.0001 | 11800 | |
数字式折射计 | 测量范围:Brix0.0~32.0%;分辨率Brix0.1%, | 8500 | |
数字式折射计 | 测量范围:Brix0.0~45.0%;分辨率Brix0.1%, | 11800 | |
数字式折射计 | 测量范围:Brix0.0~60.0%;分辨率Brix0.1%, | 19500 | |
数字式折射计 | 测量范围:Brix45.0~90.0%;分辨率Brix0.1% | 16500 | |
数字式折射计(异丙醇浓度) | 测量范围:异丙醇浓度0.0~60.0%;分辨率0.1% | 12980 | |
数字式折射计(双氧水浓度) | 测量范围:双氧水浓度0.0~50.0%;分辨率0.1% | 12980 | |
数字式折射计(乙醇浓度) | 测量范围:乙醇浓度0.0~45.0%;分辨率0.1% | 12980 | |
数字式折射计(海水盐度计) | 测量范围:盐度0.0~100.0‰;分辨率1‰ | 12980 | |
数字式折射计(二甲基甲酰胺浓度) | 测量范围:二甲基甲酰胺0.0~40.0%;分辨率0.1% | 12980 | |
数字式尿比重折射仪 | 测量范围:尿比重1.0000~1.0600;分辨率0.0001 | 12980 | |
数字式葡萄酒折射仪 | 7种标度,测量精度可达Brix±0.1% | 12980 |
型号 | 名称 | 参数 | 报价 |
数字式盐度计(电导法) | 测量范围:盐度0.00~10.0%;分辨率0.1%,盐度为3.0~10.0%,0.01%,盐度为0.0~2.99% | 10800 | |
迷你数字式盐度计(电导法) | 测量范围:盐度0.00~10.00%;分辨率0.1%,盐度为3.0~10.0%,0.01%,盐度为0.0~2.99% | 3700 | |
迷你数字式盐度计(电导法) | 测量范围:盐度0.0~7.0%;分辨率0.01% | 5480 | |
迷你数字式盐度计(钛电极) | 测量范围:0.00至10.0%;(g/100ml)的盐浓度。分辨率0.1%,盐度为3.0~10.0%,0.01%盐度为0.002.99% | 3700 | |
PAL-FM1 | 迷你针式盐度计(电导法,咸鱼干测试专用) | 测量范围:盐度0.00~10.0%;分辨率0.1% | 5480 |
迷你数字式盐度计(电导法) | 测量范围:盐度0.00~10.00%;分辨率0.1%,盐度为3.0~10.0%,0.01%,盐度为0.00~2.99% | 2380 |
型号 | 名称 | 参数 | 报价 |
数字式PH计 | 测量范围:PH0.0~14.0;分辨率0.1 | 1980 | |
数字式电导率仪 | 测量范围:电导率0.00~19.90ms/cm;分辨率0.10ms/cm | 1980 | |
迷你数字盐度计&TDS(电导法) | 测量范围:电导率:0.00~19.9mS/cm TDS: 0~9950ppm,电导率:0.01mS/cm(0.00to1.99mS/cm),0.1mS/cm(2.0to19.9mS/cm),TDS:5ppm(0to995ppm)50ppm(1000to9950ppm) | 3580 |
型号 | 名称 | 参数 | 报价 |
PAL-BX|ACIDF5MASTERKit(MultiFruits) | 多种水果糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:Brix糖度:0.0~60.0%, Acid酸度:01(柑橘)0.10~4.00%:02(葡萄与葡萄酒)0.10~4.00%,:03(番茄)0.10~3.00%,:04(草莓)0.10~3.50%,:05(蓝莓)0.10~4.00%,10.0-40.0℃ | 8900 |
PAL-BX|ACID1MASTERKit(Citrus) | 柑橘糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:糖度Brix:0.0to60.0% 酸度ACID:0.10to4.00%(g/100ml) 10.0-40.0℃, 测量精确度:Brix:±0.2% Acid:±0.10(g/100ml)(0.10to1.00(g/100ml) 相对精度:±10%(1.01to4.00(g/100ml)±1℃ | 6980 |
PAL-BX|ACID2MASTERKit(Grape&Wine) | 葡萄汁&葡萄酒糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:Brix:0.0to60.0% ACID:0.10to4.00%(g/100ml)10.0to40.0℃,测量精确度:Brix:±0.2% 酸度Acid:±0.10(g/100ml)(0.10to1.00(g/100ml) 相对精度:±10%(1.01to4.00(g/100ml)±1℃ | 6980 |
PAL-BX|ACID3MASTERKit(Tomato) | 番茄糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:糖度Brix:0.0to60.0% 酸度ACID:0.10to4.00%(g/100ml) 10.0to40.0℃,测量精确度:Brix:±0.2% Acid:±0.10(g/100ml)(0.10to1.00(g/100ml) 相对精度:±10%(1.01to4.00(g/100ml)±1℃ | 6980 |
PAL-BX|ACID4MASTERKit(Strawberry) | 草莓糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:糖度Brix0.0—60.0% 酸度ACID:0.10—3.50%(g/100ml) 测量精确度:Brix:±0.2% 酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范围0.10—1.00%),相对精度±10%(酸度1.01%以上) | 6980 |
PAL-BX|ACID5MASTERKit(Apple) | 苹果糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:糖度Brix0.0—60.0% 酸度ACID:0.10—4.00%(g/100ml)测量精确度:Brix:±0.2% 酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范围0.10—1.00%),相对精度±10%(酸度1.01%以上) | 6980 |
PAL-BX|ACID6MASTERKit(Banana) | 香蕉糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:糖度Brix0.0—60.0% 酸度ACID:0.10—0.60%(g/100ml)测量精确度:Brix:±0.2% 酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范围0.10—1.00%),相对精度±10%(酸度1.01%以上) | 6980 |
PAL-BX|ACID7MASTERKit(Blueberry) | 蓝莓糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:Brix0.0—60.0% 酸度0.10—4.00%(g/100ml),测量精确度:Brix:±0.2%酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范围0.10—1.00%),相对精度±10%(酸度1.01%以上) | 6980 |
PAL-BX|ACID8MASTERKit(KiwiFruit) | 奇异果糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:Brix0.0—60.0% 酸度0.10—3.00%(g/100ml),测量精确度:Brix:±0.2% 酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范围0.10—1.00%),相对精度±10%(酸度1.01%以上) | 6980 |
PAL-BX|ACID9MASTERKit(Pineapple) | 菠萝糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:Brix0.0—60.0% 酸度0.10—3.50%(g/100ml)测量精确度:Brix:±0.2% 酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范围0.10—1.00%),相对精度±10%(酸度1.01%以上) | 6980 |
PAL-BX|ACID11MASTERKit(Plum) | 李子糖酸一体机(带称套装) | Brix±0.2%,酸度0.10%(酸度0.10-1.00%) | 6980 |
PAL-BX|ACID12MASTERKit(AsianPear&Kosui) | 梨子糖酸一体机(带称套装) | Brix±0.2%,酸度0.10%(酸度0.10-1.00%) | 6980 |
PAL-BX|ACID14MASTERKit(Pear) | 雪梨糖酸一体机(带称套装) | Brix±0.2%,酸度0.10%(酸度0.10-1.00%) | 6980 |
PAL-BX|ACID40MASTERKit(CoffeeCherry) | 咖啡果糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:糖度0.0~60.0% 樱桃酸度0.10~1.90%,测量精确度:Brix糖度:±0.2% Acid酸度:±0.10%(0.10~1.00%) 相对精度:±10%(1.01~3.50%)±1℃ | 6980 |
PAL-BX|ACID91MASTERKit(Milk) | 牛奶糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:Brix糖度:0.0~60.0% Acid酸度:0.10~0.30% 温度10.0~40.0℃测量精确度:Brix糖度:±0.2% Acid酸度:±0.10%(0.10~1.00%) 相対精度±10%(1.01~0.30%)温度±1℃ | 6980 |
PAL-BX|ACID96MASTERKit(Yogurt) | 酸奶糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:酸奶糖度0.0~60.0% 酸奶酸度0.10~3.00%测量精确度:Brix糖度:±0.2% Acid酸度:±0.10%(0.10~1.00%) 相对精度:±10%(1.01~3.50%±1℃ | 6980 |
PAL-BX|ACID101MASTERKit(Beer) | 啤酒糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:啤酒糖度0.0~60.0% 啤酒酸度0.10~20.0%测量精确度:Brix糖度:±0.2% Acid酸度:±0.10%(0.10~1.00%) 相对精度:±10%(1.01~3.50%)±1℃ | 6980 |
PAL-BX|ACID121MASTERKit(Sake) | 清酒糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:清酒糖度0.0~60.0% 清酒酸度0.50~25.0%,测量精确度:Brix糖度:±0.2% Acid酸度:±0.10%(0.10~1.00%) 相对精度:±10%(1.01~3.50%)±1℃ | 6980 |
PAL-BX|ACID181MASTERKit(Vinegar) | 醋糖酸一体机(带称套装) | 测量范围:醋糖0.0~60.0% 醋酸0.50~12.0%测量精确度:Brix糖度:±0.2% Acid酸度:±0.10%(0.10~1.00%) 相对精度:±10%(1.01~3.50%)±1℃ | 6980 |
5参数多种水果酸度测定仪(带秤套装)
| 测量范围:Brix糖度:0.0~60.0% Acid酸度:01(柑橘)0.10~4.00% :02(葡萄与葡萄酒)0.10~4.00% :03(番茄)0.10~3.00% 测量精确度:Brix糖度:±0.2% | 6680 | |
柑橘酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:糖度Brix:0.0to60.0% 测量精确度:Brix:±0.2% | 4680 | |
葡萄汁&葡萄酒酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:Brix:0.0to60.0% | 4680 | |
番茄酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:糖度Brix:0.0to60.0% 测量精确度:Brix:±0.2% | 4680 | |
草莓酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:糖度Brix0.0—60.0% 测量精确度:Brix:±0.2% | 4680 | |
苹果酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:糖度Brix0.0—60.0% 测量精确度:Brix:±0.2% | 4680 | |
香蕉酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:糖度Brix0.0—60.0% | 4680 | |
蓝莓酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:Brix0.0—60.0% 测量精确度:Brix:±0.2% 酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范围0.10—1.00%),相对精度±10%(酸度1.01%以上) | 4680 | |
奇异果酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:Brix0.0—60.0% | 4680 | |
菠萝酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:Brix0.0—60.0% | 4680 | |
PAL-EasyACID11(Plum) | 李子酸度测定仪(带秤套装) | Acid酸度±0.10%(0.10~4.00%) | 4680 |
PAL-EasyACID1(AsianPear&Kosui) | 梨子酸度测定仪(带秤套装) | Acid酸度±0.10%(0.10~4.00%) | 4680 |
PAL-EasyACID14(Pear) | 雪梨酸度测定仪(带秤套装) | Acid酸度±0.10%(0.10~4.00%) | 4680 |
咖啡果酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:糖度0.0~60.0% | 4680 | |
牛奶酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:Brix糖度:0.0~60.0% 测量精确度:Brix糖度:±0.2% | 4680 | |
酸奶酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:酸奶糖度0.0~60.0% | 4680 | |
啤酒酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:啤酒糖度0.0~60.0% | 4680 | |
清酒酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:清酒糖度0.0~60.0% | 4680 | |
醋酸度测定仪(带秤套装) | 测量范围:醋糖0.0~60.0% | 4680 |
型号 | 名称 | 参数 | 报价 |
数显笔式折射仪 | 测量范围:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 6080 | |
数显笔式尿比重折射仪 | 测量范围:尿比重 1.0000 ~1.0600,分辨率 0.0001 | 6080 | |
PEN-RI | 数显笔式折射仪 | 测量范围:nD 1.3200-1.5100 ,分辨率 0.0001 | 6080 |
笔式初乳浓度计 | 测量范围:糖度(Brix ) 0.0-33.0% | 6080 | |
PEN-EthanolL(V) | 笔式数显乙醇浓度计 | 测量范围:乙醇(ml/100ml) : 0.0-53.0% 测量精度:乙醇 (ml/100ml) : ±1.0% | 6280 |
PEN-Ethanol(W) | 笔式数显乙醇浓度计 | 测量范围:乙醇(g/100g) 0.0-45.0 %测量精度:乙醇 (g/100g) ±1.0% | 6280 |
笔式数显盐度计 | 测量范围:盐度(g/100g) 0.0-28.0 %测量精度:盐度±0.2% | 6280 | |
笔式数显盐度计 | 测量范围:盐度(g/100ml) 0.0-33.0 %测量精度:盐度(g/100ml) : ±0.2% | 6280 |
型号 | 名称 | 参数 | 报价 |
PAL-1 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix0.0~53.0%,分辨率Brix0.1% | 2980 |
PAL-1BLT/A+W | 蓝牙智能迷你数显折射计 | 测量范围:Brix0.0~53.0%,分辨率Brix0.1%,适用于安卓及windows系统 | 3480 |
PAL-福 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix0.0~88.0%,分辨率Brix0.1% | 2780 |
PAL-1BLT/i | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix0.0~53.0%,分辨率Brix0.1%,适合苹果系统 | 3480 |
PAL-2 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix45.0~93.0%,分辨率Brix0.1% | 3580 |
PAL-3 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix0.0~93.0%,分辨率Brix0.1% | 7980 |
PAL-α | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix0.0~85.0%,分辨率Brix0.1% | 5100 |
PAL-LOOP | 迷你数显折射计,连续测量 | 测量范围:Brix0.0~85.0%,分辨率Brix0.1% | 4880 |
PAL-S | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix0.0至93.0%,分辨率Brix0.1% | 7280 |
PAL-SOIL | 土壤水分测定仪 | 测量范围:体积含水量及重量含水量:0-100%;分辨率:1% | 5780 |
PAL-RI | 迷你数显折射计 | 测量范围:nD1.3306~1.5284;分辨率:nD0.0001 | 3580 |
PAL-BX/RI | 迷你数显糖度折射率双标度折射计 | 测量范围:nD1.3306~1.5284,Brix0.0~93.0%;分辨率:nD0.0001,Brix0.1% | 8780 |
PAL-COFFEETDS&Brix | 咖啡浓度计(双标度) | Brix:0.00至25.00% TDS:0.00to22.00% 温度:10.0至100℃ | 4880 |
PAL-COFFEETDS | 咖啡浓度计(TDS) | TDS:0.00-22.00%,温度:10.0-100℃ | 3580 |
PAL-COFFEEBrix | 咖啡浓度计(Brix) | Brix:0.00至25.00% 温度:10.0至100℃ | 3580 |
PAL-GrapeMust(Brix)(标度:Brix) | 迷你数显葡萄酒折射仪 | Brix:0.0-33.0%,分辨率0.1% 测量精度:±0.2% | 1980 |
PAL-HIKARi5 | 非破坏式糖度计(苹果) | 测量项目:Brix,测量水果:苹果,测量范围:10.0至18.0%,溶解值:0.1%,测量准确度:±1%,测量温度:苹果环境温度5.0至35.0℃,温度补偿范围:5.0至35.0℃ | 9000 |
PAL-HIKARi2 | 非破坏式糖度计(葡萄) | 测量项目:Brix,测量水果:葡萄,测量范围:10.0至25.0%,溶解值:0.1%,测量准确度:±1.5%,测量温度:苹果环境温度15.0至35.0℃,温度补偿范围:5.0至35.0℃ | 9800 |
PAL-HIKARi10 | 非破坏式糖度计(桃) | 测量项目:Brix,测量水果:桃,测量范围:8.0至20.0%,溶解值:0.1%,测量准确度:±1.5%,测量温度:桃环境温度5.0至35.0℃,温度补偿范围:5.0至35.0℃ | 9000 |
PAL-HIKARi12 | 非破坏式糖度计(李) | 测量项目:Brix,测量水果:李,测量范围:10.0至16.0%,溶解值:0.1%,测量准确度:±1.5%,测量温度:李子环境温度5.0至35.0℃,温度补偿范围:5.0至35.0℃ | 9000 |
PAL-HIKARi2+PAL-0 | 非破坏式糖度计(葡萄套装) | 非破坏式糖度计(葡萄)主机1台,PAL-0主机1台,测量范围:Brix0.0~33.0% | 11900 |
PAL-HIKARi5+PAL-0 | 非破坏式糖度计(苹果套装) | 非破坏式糖度计(苹果)主机1台,PAL-0主机1台,测量范围:Brix0.0~33.0% | 11200 |
PAL-HIKARi2+PAL-BX|ACID2MASTERKit(Grape&Wine) | 非破坏式糖度计(葡萄糖酸套装) | 非破坏式糖度计(葡萄)主机1台,PAL-BX|ACID2带称套装1台 | 16900 |
PAL-HIKARi5+PAL-BX|ACID5MASTERKit(Apple) | 非破坏式糖度计(苹果糖酸套装) | 非破坏式糖度计(苹果)主机1台,PAL-BX|ACID5带称套装1台 | 15900 |
PAL-HIKARi5+PAL-EasyACID5MASTERKit(Apple) | 非破坏式糖度计(苹果单酸套装) | 非破坏式糖度计(苹果)主机1台,PAL-EasyACID5带称套装1台 | 12900 |
PAL-USG(DOG) | 狗尿比重折射仪 | 测量范围:1.000~1.060,分辨率:0.001 | 3580 |
PAL-USG(CAT) | 猫尿比重折射仪 | 测量范围:1.000~1.060,分辨率:0.001 | 3580 |
PAL-03S | 折光盐度计Nacl(g/100g) | 测量范围:0.0至28.0%,分辨率:0.1% | 3580 |
PAL-06S | 海水盐度计 | 测量范围:盐度0.0~100.0‰;分辨率1‰ | 3580 |
PAL-10S | 尿比重折射仪 | 测量范围:1.000~1.060,分辨率:0.001 | 3580 |
PAL-22S | 蜂蜜水分测定仪 | 测量范围:12.0~30.0%,分辨率:0.1% | 3580 |
PAL-27S | 豆浆浓度计 | 测量范围:豆浆0.0至20.0%,分辨率:0.1% | 3580 |
PAL-33S/PAL-34S | 乙醇浓度计 | 测量范围:0.0~45.0%,分辨率:0.5% | 3580 |
PAL-36S | 甲醇浓度计 | 测量范围:0.0~35.0%,分辨率:1% | 3580 |
PAL-37S | 异丙醇浓度计 | 测量范围:0.0~60.0%,分辨率:0.2% | 3580 |
PAL-38S | 二甲基甲酰胺 | 测量范围:0.0~45.0%,分辨率:0.2% | 3580 |
PAL-39S | 双氧水浓度计 | 测量范围:0.0~50.0%,分辨率:0.2% | 3580 |
PAL-40S | NaOH浓度计 | 测量范围:0.0~38.0%,分辨率:0.1% | 3580 |
PAL-41S | 融雪剂(Cacl2) | 测量范围:0.0~30.0%,分辨率:0.1% | 3580 |
PAL-43S | Macl2浓度计 | 测量范围:0.0~30.0%,分辨率:0.1% | 3580 |
PAL-79S | 葡萄酒T.A.1990 | 测量范围:0.0~26.0%,分辨率:0.1% | 3580 |
PAL-80S | 葡萄酒T.A.1971 | 测量范围:0.0~25.0%,分辨率:0.1% | 3580 |
PAL-83S | 葡萄酒KMW(orbabo) | 测量范围:0.0~40.0%,分辨率:0.1% | 3580 |
PAL-84S | 葡萄酒baume | 测量范围:0.0~21.0%,分辨率:0.1% | 3580 |
PAL-85S | 聚乙烯醇浓度计 | 测量范围:0.0~20.0%,分辨率:0.1% | 3580 |
PAL-86S | 葡萄酒Oe(Ger)/Brix(双标度) | 测量范围:Oe(Ger):0~240°,分辨率:1°;Brix::0.0~53.0%,分辨率:0.1% | 3580 |
PAL-87S | 葡萄酒Oe(Oechsle)/Brix(双标度) | 测量范围:Oe(Oechsle):0~240°,分辨率:1°;Brix::0.0~53.0%,分辨率:0.1% | 3580 |
PAL-88S | 丙二醇/冷冻温度(℃) | 测量范围:丙二醇浓度(V/V):0.0~90.0%,分辨率:0.2;冷冻温度:0~-50℃,分辨率:1℃ | 3580 |
PAL-91S | 乙二醇/冷冻温度(℃) | 测量范围:乙二醇浓度(V/V):0.0~90.0%,分辨率:0.2;冷冻温度:0~-50℃,分辨率:1℃ | 3580 |
PAL-96S | 面汤浓度计 | 测量范围:0.0~20.0%,分辨率:0.1% | 3580 |
PAL-102S | 切削油浓度计 | 测量范围:0.0~70.0%,分辨率:0.1% | 3580 |
PAL-Patissier | 糕点糖度计 | 测量范围:Brix0.0至85.0%,糖波美度0至45°,分辨率:Brix0.1%,糖波美度1° | 3580 |
PAL-Cleaner | 迷你数显折射计 | 测量范围:0.00~25.00%,分辨率:0.01%(0.00至1.99%),测量精度:±0.10,温度:±1℃,测量温度:10至100°C | 3580 |
PAL-HydrocarbonCleaner | 迷你数显折射计 | 测量范围:Contam0-30%,分辨率:0.1%,测量精度:+/-1%,自动温度补偿范围:10-100℃ | 3580 |
PAL-Plato | 发酵麦芽汁浓度计 | 测量范围:Plato0.0至30.0°P,分辨率:Plato0.1°P | 3580 |
PAL-Urea | 尿素浓度计 | 测量范围:0.0至50.0%,分辨率:0.1% | 3580 |
PAL-Moisture | 水分计 | Moisturecontent:7.0至100%(g/100g) | 3580 |
PAL-Colostrum | 初乳浓度计 | 测量范围:0.0至53.0%,分辨率:0.1%,自动温度补偿 | 3580 |
PAL-Tea | 茶水浓度 | 测量范围:Brix0.00 ~ 25.00% 温度 10.0 ~ 100℃ 测量准确度:Brix±0.10%,温度 ±1° | 3580 |
PAL-H | 高温数显折射计 | 测量范围 0.0 ~ 93.0% 测量精度 ±0.5% 测量温度 10 ~ 100°C(ATC) 分辨率 0.5% | 3780 |
型号 | 名称 | 参数 | 报价 |
NAR-1TLIQUID | 标准阿贝液体折射仪 | 测量范围:nD1.3000~1.7000,Brix0.0~95.0%;分辨率:nD0.001,Brix0.5%;液体专用 | 请询价 |
NAR-1TSOLID | 标准阿贝固体折射仪 | 测量范围:nD1.3000~1.7000,Brix0.0~95.0%;分辨率:nD0.001,Brix0.5%; | 请询价 |
NAR-2T | 高温型阿贝折射仪 | 测量范围:nD1.3000~1.7000,Brix0.0~95.0%;分辨率:nD0.001,Brix0.5%;适用温度范围:5~120°C | 请询价 |
NAR-3T | 高精度阿贝折射仪 | 测量范围:nD1.3000~1.7000,Brix0.0~95.0%;分辨率:nD0.0002,Brix0.1% | 请询价 |
NAR-4T | 高折射率阿贝折射仪 | 测量范围:nD1.4700~1.8700;分辨率:nD0.001 | 请询价 |
NAR-1TLO | 低折射率阿贝折射仪 | 测量范围:nD1.1500~1.4800;分辨率:nD0.001 | 请询价 |
NAR-2TLO | 高温低折射率型阿贝折射仪 | 测量范围:nD1.1500~1.4800;分辨率:nD0.001;适用温度范围:5~120°C | 请询价 |
NAR-2THI | 高温高折射率型阿贝折射仪 | 测量范围:nD1.4700~1.8700;分辨率:nD0.001;适用温度范围:5~120°C | 请询价 |
DR-A1 | 台式数字式阿贝折射仪 | 测量范围:nD1.3000~1.7000,Brix0.0~95.0%;分辨率:nD0.0001,Brix0.1% | 请询价 |
DR-A1-PLUS | 台式数字式阿贝折射仪 (乳制品专用) | 测量范围:nD1.3000~1.7000,Brix0.0~95.0%;分辨率:nD0.0001,Brix0.1%,改进测量光学距离,适用于乳制品及深色样品的测量 | 请询价 |
DR-M2 | 台式数字式多波长阿贝折射仪 | 测量范围:nD1.3278~1.7379(波长450nm)、1.3000~1.7100(波长589nm)、1.2912~1.7011(波长680nm)、1.2743~1.6840(波长1100nm); 分辨率:nD0.0001 | 请询价 |
DR-M4 | 台式数字式多波长阿贝折射仪 | 测量范围:nD1.5219~1.9220(波长450nm)、1.4700~1.8700(波长589nm)、1.4545~1.8544(波长680nm)、1.4260~1.8259(波长1100nm); 分辨率:nD0.0001 | 请询价 |
DR-M2/1550(A) | 台式数字式多波长近红外线阿贝折射仪 | 测量范围:nD1.3278~1.7379(波长450nm)、1.3000~1.7100(波长589nm)、1.2912~1.7011(波长680nm)、1.2743~1.6840(波长1100nm)、1.2662~1.6759(1550nm);分辨率:nD0.0001 | 请询价 |
DR-M4/1550(A) | 台式数字式多波长近红外线阿贝折射仪 | 测量范围:nD1.5219~1.9220(波长450nm)、1.4700~1.8700(波长589nm)、1.4545~1.8544(波长680nm)、1.4260~1.8259(波长1100nm)、1.4138~1.8136(波长1100nm);分辨率:nD0.0001 | 请询价 |
60-C4 | 半导体制冷恒温循环水浴 | 容量:0.5L;温度范围:10~60°C;流动速率:4L/min | 请询价 |
型号 | 名称 | 参数 | 报价 |
SMART-1 | 全自动折射仪 | 测量范围:糖度(Brix):0.00~95.00%,糖浓度转化:0.00~95.00%、HFCS-55(高果糖蔗糖糖浆):0.00~95.00%、HFCS-42(高果糖蔗糖糖浆):0.00~95.00% | 请询价 |
RX-5000 | 全自动数显台式折光仪 | 测量范围:nD1.32700~1.58000,Brix0.0~100.0%;分辨率:nD0.00001或0.0001,Brix0.01%或0.1%,温度0.01°C;温控范围:5~60°C | 请询价 |
RX-5000i | 全自动数显台式折光仪 | 测量范围:nD1.32422~1.58000,Brix0.0~100.0%;分辨率:nD0.00001,Brix0.01%,温度0.01°C;温控范围:5~75°C | 请询价 |
RX-5000i-plus | 全自动数显台式折光仪 | 测量范围:nD1.32422~1.58000,Brix0.0~100.0%;分辨率:nD0.00001,Brix0.005%,温度0.01°C;温控范围:5~75°C | 请询价 |
RX-7000i | 全自动数显台式折光仪 | 测量范围:nD1.32422~1.70000,Brix0.0~100.0%;分辨率:nD0.00001或0.0001,Brix0.01%或0.1%,温度0.01°C;温控范围:5~75°C | 请询价 |
RX-9000i | 全自动数显台式折光仪 | 测量范围:nD1.32700~1.58000,Brix0.0~100.0%;分辨率:nD0.00001,Brix0.01%,温度0.01°C;温控范围:5~60°C | 请询价 |
RX-5000α | 全自动数显台式折光仪 | 测量范围:nD1.32700~1.58000,Brix0.0~100.0%;分辨率:nD0.00001,Brix0.01%,温度0.01°C;温控范围:5~60°C | 请询价 |
RX-7000α | 全自动数显台式折光仪 | 测量范围:nD1.3250~1.7000,Brix0.0~100.0%;分辨率:nD0.00001或0.0001,Brix0.01%或0.1%,温度0.01°C;温控范围:5~70°C | 请询价 |
RX-5000α-Plus | 全自动数显台式折光仪 (高精度) | 测量范围:nD1.32700~1.58000,Brix0.0~100.0%;分辨率:nD0.00001,Brix0.01%,温度0.01°C;温控范围:5~60°C | 请询价 |
RX-5000α-BEV | 全自动数显台式折光仪 (平滑型样品槽) | 测量范围:nD1.32700~1.58000,Brix0.0~100.0%;分辨率:nD0.00001,Brix0.01%,温度0.01°C;温控范围:5~60°C | 请询价 |
RX-9000α | 全自动数显台式折光仪 | 测量范围:nD1.32500~1.70000,Brix0.00~100.00%;分辨率:nD0.00001或0.0001,Brix0.01%或0.1%,温度0.01°C;温控范围:5~70°C | 请询价 |
DD-7 | 低浓度专用台式数显折光仪 | 测量范围:Brix值0.000~2.000%;分辨率:Brix0.001%,测量精度:Brix±0.005% | 请询价 |
RX-007α | 全自动数显台式折光仪 (茶饮料/低糖饮料专用) | 测量范围:nD1.330150~1.341500,Brix0.0~5.000%;分辨率:nD0.000001,Brix0.01,温度0.01°C;温控范围:15~30°C | 请询价 |
型号 | 名称 | 参数 | 报价 |
AP-300 | 全自动旋光仪 | 测量范围:旋光度-89.99~+89.99°,国际标准糖度-130.00~+130.00°Z;分辨率:旋光度0.01°,国际标准糖度0.01°Z | 请询价 |
POL-1/2 | 全自动旋光仪 | 测量范围:旋光度±90°,国际标准糖度±999.99°Z;分辨率:旋光度0.0001°,国际标准糖度0.01°Z | 请询价 |
POL-1/2套装 | 全自动旋光仪 | 含POL-1/2主机,温控系统,100mm旋光皿 | 请询价 |
SAC-I | 全自动旋光仪(单波长) | SAC-I主机(含附件10cm和20cm无夹套旋光管各一个,电源、说明书等) | 请询价 |
POLAX-2L | 旋光仪 | 测量范围:旋光度-179.95~+180°,国际标准糖度-130.00~+130.00°Z;分辨率:旋光度0.05°,国际标准糖度0.1°Z | 请询价 |
AP-300(PackageA) | AP-300(A套装) | 含AP-300主机,带温度探头和水浴夹套的旋光管,需另外选配60-C4恒温循环水浴(货号1922) | 请询价 |
AP-300(PackageB) | AP-300(B套装) | 含AP-300主机,无夹套旋光管 | 请询价 |
AP-300(PackageC) | AP-300(C套装) | 含AP-300主机,含水浴夹套的旋光管,内盖,标准石英片,数字打印机,打印纸,墨盒及60-C4恒温循环水浴(货号1921) | 请询价 |
AP-300(PackageD) | AP-300(D套装) | 含AP-300主机,标准石英片,数字打印机,打印纸,墨盒 | 请询价 |
