hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
安科仪器|Ankeyq
上海泉杰仪器有限公司是旋转蒸发仪的专业生产厂家,注册品牌 Ankeyq ,我公司生产的 N-1000系列旋转蒸发仪整机全部采用模具化,保证产品的一致性,互换性。外观美观、新颖、紧凑、轻巧,方便于实验室的使用和移动。品质方面和国外同类型产品别无差异,操作简单,经久耐用,是大专院校和各类实验室用来浓缩蒸馏的理想仪器。我公司的宗旨是:“以质量求生存,以客户为中心”。上海泉杰仪器有限公司希望社会各界多提宝贵意见,使我们更加完善我们的产品,为大家提供更优质的服务。
型号 | 转速 | 温度范围 | 控温精度 | 加热功率 | 浴锅容量 | 升降方式 | 市场价 | ||
1L | 2L | 3L | |||||||
20~200 | 室温+5~90 | 水 ±1 | 1.0 | 3.5 | 手动升降 | 9000 | / | / | |
N-1100D-SB1100 | 1.0 | 3.5 | 9000 | / | / | ||||
1.5 | 5.5 | 8800 | 9000 | 9400 | |||||
N-1100D-SB2100 | 1.5 | 5.5 | 8800 | 9000 | 9400 | ||||
1.0 | 3.5 | 9800 | / | / | |||||
室温+5~180 | 水±1 油±2 | 1.3 | 4.5 | 9400 | 9600 | / | |||
N-1100D-OSB1200 | 9400 | 9600 | / | ||||||
10200 | 10400 | / | |||||||
1.5 | 5.5 | 9800 | 10000 | 10400 | |||||
N-1100D-OSB2100 | 9800 | 10000 | 10400 | ||||||
10600 | 10800 | 11200 | |||||||
室温+5~90 | 水 ±1 | 1.0 | 3.5 | 电动升降 | 10000 | / | / | ||
N-1100D-SB1100 | 10000 | / | / | ||||||
10800 | / | / | |||||||
室温+5~180 | 水±1 油±2 | 1.3 | 4.5 | 10400 | 10600 | / | |||
N-1100D-OSB1200 | 10400 | 10600 | / | ||||||
11200 | 11400 | / | |||||||
1.5 | 5.5 | 10800 | 11000 | 11400 | |||||
N-1100D-OSB2100 | 10800 | 11000 | 11400 | ||||||
11600 | 11800 | 12200 | |||||||
5~310 | 室温+5~180 | 水±1 油±2 | 1.3 | 4.5 | 电动升降 | 12800 | 13000 | / | |
N-1200BD-OSB1200 | 12800 | 13000 | / | ||||||
13600 | 13800 | / | |||||||
1.5 | 5.5 | 13200 | 13400 | 13800 | |||||
N-1200BD-OSB2100 | 13200 | 13400 | 13800 | ||||||
14000 | 14200 | 14600 |
型号 | 旋转速度[rpm] | 温度范围[℃] | 控温精度[℃] | 加热功率[Kw] | 试料瓶容量[L] | 升降方式 | 市场价 |
N-2100 | 5-160 | 室温+5~180 | 水±1 油±3 | 1.5 | 5 | 15800 | |
N-3010 | 10~140 | 2.5 | 10 | 电动 | 38800 | ||
N-4000W | 3.0 | 20 | 42800 | ||||
N-51 | 10~120 | 4.0 | 50 | 53800 |
型号 | 工作温度 | 控温精度 | 水槽容量 | 制冷量 | 最大流量 | 循环方式 | 市场价 |
CCA-1111 | -20~40℃ | 0.1℃ | 5L | 450W | 18L/min | 密闭式 | 12800 |
9L | 700W | 13800 | |||||
CCA-2111 | -20~40℃ | 0.1℃ | 15L | 3000W | 20L/min | 开盖式 | 19800 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164