hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
叶拓|YETO
上海叶拓科技有限公司,主要经营干燥箱、培养箱、COD加热器、电阻炉、纯水机。服务承诺:只需您一个电话,我们全程为您服务!服务作风:快速反应,闪电行动!服务理念:您的满意是我们的骄傲!服务目标:一次合作,终生朋友!
产品型号 | 类型 | 市价 | 备注 | ||||||
YTLG-10A | 普通型 | 21800 | 液晶显示 | 温度控制:-56℃ | 四层托盘 | 冻干面积0.12㎡ 标配:真空泵 | |||
YTLG-10C | 普通多歧管 | 29800 | 液晶显示 | 温度控制:-56℃ | 四层托盘 | 冻干面积0.12㎡ 标配:真空泵 | |||
YTLG-10B | 手动压盖 | 23800 | 液晶显示 | 温度控制:-56℃ | 三层托盘 | 冻干面积0.08㎡ 标配:真空泵 | |||
YTLG-10D | 压盖多歧管型 | 31800 | 液晶显示 | 温度控制:-56℃ | 3层托盘 | 冻干面积0.08㎡ 标配:真空泵 | |||
YTLG-10E | T型 | 29800 | 液晶显示 | 温度控制:-56℃ | 可接24个安瓿瓶或8个广口瓶,标配:真空泵 | ||||
YTLG-12A | 普通型 | 24800 | 液晶显示 | 温度控制:-56℃, 可预冻 | 四层托盘 | 冻干面积0.12㎡ 标配:真空泵 | |||
YTLG-12C | 普通多歧管型 | 31800 | 液晶显示 | 温度控制:-56℃ | 四层托盘 | 冻干面积0.12㎡ 标配:真空泵 | |||
YTLG-12B | 手动压盖 | 25800 | 液晶显示 | 温度控制:-56℃, 可预冻 | 三层托盘 | 冻干面积0.08㎡ 标配:真空泵 | |||
YTLG-12D | 压盖多歧管 | 33800 | 液晶显示 | 温度控制:-56℃ | 3层托盘 | 冻干面积0.08㎡ 标配:真空泵 | |||
YTLG-12E | T型 | 31800 | 液晶显示 | 温度控制:-56℃ | 可接24个安瓿瓶或8个广口瓶,标配:真空泵 | KF25卡箍2个,KF真空软管一根。 | |||
YTLG-12A-80 | 普通型 | 44800 | 液晶显示 | 温度控制:-80℃, 可预冻 | 四层托盘 | 冻干面积0.12㎡ 标配:真空泵 | KF25卡箍2个,KF真空软管一根。 | ||
YTLG-12B-80 | 手动压盖 | 45800 | 液晶显示 | 温度控制:-80℃, 可预冻 | 三层托盘 | 冻干面积0.08㎡ 标配:真空泵 | KF25卡箍2个,KF真空软管一根。 | ||
YTLG-12C-80 | 多歧管型 | 51800 | 液晶显示 | 温度控制:-80℃ | 四层托盘 | 冻干面积0.12㎡ 标配:真空泵 | KF25卡箍2个,KF真空软管一根。 | ||
YTLG-12D-80 | 压盖多歧管 | 53800 | 液晶显示 | 温度控制:-80℃ | 3层托盘 | 冻干面积0.08㎡ 标配:真空泵 | KF25卡箍2个,KF真空软管一根。 | ||
YTLG-18A | 普通型 | 37800 | 液晶显示 | 温度控制:-56℃, 可预冻 | 四层托盘 | 冻干面积0.27㎡ 标配:真空泵 | |||
YTLG-18C | 普通多歧管型 | 43800 | 液晶显示 | 温度控制:-56℃, 可预冻 | 四层托盘 | 冻干面积0.27㎡ 标配:真空泵 | |||
YTLG-18B | 手动压盖 | 39800 | 液晶显示 | 温度控制:-56℃ | 三层托盘 | 冻干面积0.094㎡ 标配:真空泵 | |||
YTLG-18D | 压盖多歧管 | 45800 | 液晶显示 | 温度控制:-56℃, 可预冻 | 3层托盘 | 冻干面积0.094㎡ 标配:真空泵 | |||
YTLG-18A-80 | 普通型 | 57800 | 液晶显示 | 温度控制:-80℃, 可预冻 | 四层托盘 | 冻干面积0.27㎡ 标配:真空泵 | KF25卡箍2个,KF真空软管一根。 | ||
YTLG-18B-80 | 普通多歧管型 | 59800 | 液晶显示 | 温度控制:-80℃, 可预冻 | 四层托盘 | 冻干面积0.27㎡ 标配:真空泵 | KF25卡箍2个,KF真空软管一根。 | ||
YTLG-18C-80 | 手动压盖 | 63800 | 液晶显示 | 温度控制:-80℃ | 三层托盘 | 冻干面积0.094㎡ 标配:真空泵 | KF25卡箍2个,KF真空软管一根。 | ||
YTLG-18D-80 | 压盖多歧管 | 65800 | 液晶显示 | 温度控制:-80℃, 可预冻 | 3层托盘 | 冻干面积0.094㎡ 标配:真空泵 | KF25卡箍2个,KF真空软管一根。 | ||
HXLG-50F | / | 198000 | 冻干面积0.5㎡ | 隔板温差±1℃ | 极限真空度≤10Pa | 隔板温度-45℃-60℃、 冻阱最低温度-80℃ | 捕水能力10Kg | 盘装物料 (液体)10L | 物料盘层数:4+1 |
YWLG-100F | 普通型 | 308000 | 冻干面积1㎡ | 隔板温差±1℃ | 极限真空度≤10Pa | 隔板温度-45℃-60℃、 冻阱最低温度-75℃ | 捕水能力15Kg | 盘装物料 (液体)15L | 物料盘层数:6+1 |
YWLG-100FT | 压盖型 | 358000 | 冻干面积1㎡ | 隔板温差±1℃ | 极限真空度≤10Pa | 隔板温度-45℃-60℃、 冻阱最低温度-75℃ | 捕水能力15Kg | 盘装物料 (液体)15L | 物料盘层数:4+1 |
YWLG-200F | 普通型 | 458000 | 冻干面积2㎡ | 隔板温差±1℃ | 极限真空度≤10Pa | 隔板温度-45℃-60℃、 冻阱最低温度-75℃ | 捕水能力30Kg | 盘装物料 (液体)30L | 物料盘层数:5+1 |
YWLG-200FT | 压盖型 | 528000 | 冻干面积2㎡ | 隔板温差±1℃ | 极限真空度≤10Pa | 隔板温度-45℃-70℃、 冻阱最低温度-80℃ | 捕水能力30Kg | 盘装物料 (液体)30L | 物料盘层数:5+1 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164