hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
雪科|XUEKE
常熟市雪科电器有限公司是一专业生产台式制冰机,商用制冰机,雪花制冰机的的专业生产厂家,有全新的生产组装线二条,箱体发泡线一条,性能检测线一条,制冰机高低温试验室,减速电机动平衡试验室,制冰蒸发器试验台,理化实验室等测试设备,年生产各种规格制冰机及雪花制冰机能力达2万台。 雪科系列制冰机为全电脑程序控制,具有连续制冰,制冰速度快,制冰效率高等特点,采用高效无氟压缩机,产品通过RoHS/CE认证,执行标准号为Q/320581FVD001-2011,并申报多项产品设计专利,公司为自理出口报检单位,产品全部通过技术监督检验所的测试。产品广泛应用于宾馆,家庭,饭店,酒吧,超市及实验室,科研所,大专院校,医疗单位等场合,在中国计量科学研究院热工所辐射研究室、北京清华大学化工学院、北京大学、中国光电国家实验室、中科院地球化学研究所、中国科技大学生命科学院等国内众多大学,科研院所的制冰机招标中屡屡中标,参与奥地利政府贷款项目重庆三峡学院设备的投标,并出口至德国,沙特,印尼,以色列,韩国,南非,巴西、埃及、俄罗斯、印度、朝鲜、越南、西班牙、葡萄牙、香港等国家和地区。
型 号 | 制冰量kg/24h | 储冰量kg | 输入功率(w) | 箱体外形尺寸 (长X宽X高)(mm) | 包装外净尺寸 (长X宽X高)(mm) | 净重(Kg) | 毛重(Kg) | 市场指导价 |
人民币(元) | ||||||||
IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 | 8000 |
IMS-25 | 25 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 | 8400 |
IMS-30 | 30 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 34 | 38 | 8800 |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | 10800 |
IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | 11800 |
IMS-60 | 60 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | 13500 |
IMS-70(25kg) | 70 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | 15000 |
IMS-70(35kg) | 70 | 35 | 420 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | 16000 |
IMS-85(25kg) | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | 17000 |
IMS-85(35kg) | 85 | 35 | 420 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | 17500 |
IMS-100(25kg) | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | 18000 |
IMS-100(35kg) | 100 | 35 | 420 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | 19000 |
IMS-130 | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | 23000 |
IMS-150 | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | 24000 |
IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 85 | 91 | 28000 |
IMS-250 | 250 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 98 | 104 | 30000 |
IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 100 | 106 | 32000 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164