hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
天能|Tanon
上海天能科技有限公司成立于九十年代初。由多位学成回国的硕士、博士和国内生物学、医学、物理学及计算机专业毕业的有志者组成。专业从事分子生物学领域仪器的硬件、软件的研制、开发、生产及市场策 划。 目前的主要产品有:Tanon系列数码凝胶图像分析系统;EPS系列数显电泳仪;HE/VE系列电泳槽;UV紫外分析仪。产品由自主开发、国际合作及引进相结合,具有极佳的性能价格比,为从事分子生物学领域的研究人员提供了先进的研究工具。
型号 | 名称 | 采集硬件 | 报价 | |
普通型 | Tanon-1600 | 全自动数码凝胶图像分析系统 | 高分辨率低照度数码摄像头 133 万像数(1280x1040)、16bit、USB3.0 | 46000 |
Tanon-1600R | 全自动数码凝胶图像分析系统 | 高分辨率低照度数码摄像头 133 万像数(1280x1040)、16bit、USB3.0 | 48000 | |
Tanon-1600B | 全自动数码凝胶图像分析系统 | 高分辨率低照度数码摄像头 133 万像数(1280x1040)、16bit、USB3.0 | 54000 | |
Tanon-1600BR | 全自动数码凝胶图像分析系统 | 高分辨率低照度数码摄像头 133 万像数(1280x1540)、16bit、USB3.0 | 58000 | |
Tanon-2500 | 全自动数码凝胶图像分析系统 | 高分辨率低照度数码摄像头 317 万像数(2060x1460)、16bit、USB3.0 | 63000 | |
Tanon-2500R | 全自动数码凝胶图像分析系统 | 高分辨率低照度数码摄像头 317 万像数(2060x1460)、16bit、USB3.0 | 66000 | |
Tanon-2500B | 全自动数码凝胶图像分析系统 | 高分辨率低照度数码摄像头 317 万像数(2060x1460)、16bit、USB3.0 | 72000 | |
Tanon-2500BR | 全自动数码凝胶图像分析系统 | 高分辨率低照度数码摄像头 317 万像数(2060x1460)、16bit、USB3.0 | 75000 | |
通用型 | Tanon-3500 | 全自动数码凝胶图像分析系统 | 高分辨率低照度数码摄像头 504 万像数(2460x2050)、16bit、USB3.0 | 73000 |
Tanon-3500R | 全自动数码凝胶图像分析系统 | 高分辨率低照度数码摄像头 504 万像数(2460x2050)、16bit、USB3.0 | 76000 | |
Tanon-3500B | 全自动数码凝胶图像分析系统 | 高分辨率低照度数码摄像头 504 万像数(2460x2050)、16bit、USB3.0 | 82000 | |
Tanon-3500BR | 全自动数码凝胶图像分析系统 | 高分辨率低照度数码摄像头 504 万像数(2460x2050)、16bit、USB3.0 | 85000 | |
科研型 | Tanon-4100 | 全自动数码凝胶图像分析系统 | 制冷摄像头(Cool CCD,SONY CCD 芯片) 280 万像数(1920x1460)、16bit、USB3.0 | 103000 |
Tanon-4600 | 全自动化学发光图像分析系统 | 制冷摄像头(Cool CCD,SONY ICX695CCD 芯片) 605 万像数(4.54μm)、16bit、-55℃ | 132000 | |
Tanon-4600SF | 全自动化学发光图像分析系统 | 制冷摄像头(Cool CCD,SONY ICX695CCD 芯片) 605 万像数(4.54μm)、16bit、-55℃ | 152000 | |
Tanon-5200 | 全自动化学发光图像分析系统 | 制冷摄像头(Cool CCD,SONY ICX694 CCD芯片) 605 万像数(4.54μm)、16bit、-65℃ | 163000 | |
Tanon-5200 Multi | 全自动化学发光图像分析系统 | 制冷摄像头(Cool CCD,SONY ICX694 CCD芯片) 605 万像数(4.54μm)、16bit、-65℃ | 218000 | |
Tanon-6200 | 发光成像工作站 | 背照式 EMCCD、512X512(16μm)、16bit、-55℃ | 398000 | |
Tanon-6600 | 发光成像工作站(活体动植物发光检测) | 美国 Princeton Instruments 公司 Pixis 背照式CCD(配备 E2V 科学级 CCD 芯片)、半导体制冷100万像数(13.3μm)、16 bit、-105℃ | 498000 |
型号 | 名称 | 报价 |
EPS-100 | 核酸电泳仪(电压 50~120V/电流 20~800mA) | 2980 |
EPS-200 | 数显式稳压稳流电泳仪(电压 200V/电流 2A) | 8180 |
EPS-300 | 数显式稳压稳流电泳仪(电压 300V/电流 400mA) | 5180 |
EPS-600 | 数显式稳压稳流电泳仪(电压 600V/电流 800mA) | 6980 |
HE-90 | 小号水平电泳槽(高通量,标配含 2 套 80x105mm 制胶器,1 套 80x50mm 制胶器) | 2600 |
Mini-Gel | 制胶器(0.75mm or 1.5mm) | 430 |
HE-120 | 多功能水平电泳槽(模具成型,含多用制胶器) | 3180 |
Mini-all | 多用制胶器(模具成型,含 8 种不同规格梳子) | 840 |
HE-220 | 水平电泳槽(标配) | 4240 |
VE-50 | 玻璃干燥架 | 260 |
VE-60 | 微型垂直槽多板灌胶器 | 2280 |
VE-180 | 垂直电泳槽(双胶,模具成型,胶厚:0.75 mm or 1.0 mm or 1.5 mm) | 5180 |
VE-180 PRE | 预制胶垂直槽 | 2980 |
VE-186 | 转移电泳槽(双胶,模具成型,含冷却冰盒) | 4580 |
VE-386 | 半干转移电泳槽(钛合金镀铂金阳极,最大转移面积:25X18.5cm) | 11200 |
VE-680 | 垂直电泳槽 (8X10cm OR 10X10cm)) | 5880 |
VE-586 | 转移电泳槽 (四块胶,模具成型,含蓝冰冰盒) | 6180 |
586-1700 | 转印滤纸 Blot Filter Paper,Precut(单盒装) | 60 |
586-1700-4H | 转印滤纸 Blot Filter Paper,Precut(4 盒装) | 240 |
586-1700-8H | 转印滤纸 Blot Filter Paper,Precut(8 盒装) | 470 |
UV-2000 | 暗箱式紫外分析仪割胶仪(透射面积 200mmX200mm) | 9980 |
UV-100 | 手提式紫外灯(254nm/302nm/365nm 任选) | 1280 |
VE-10 | Western Blot 抗体孵育盒(单格 5 个) | 260 |
VE-110 | Western Blot 抗体孵育盒 (多格 4 个) | 290 |
型号 | 名称 | 报价 |
180-501 | ECL 发光液(高敏) 50ml/瓶*2 | 699 |
180-5001 | ECL 发光液(高敏) 250ml/瓶*2 | 2280 |
180-6003 | 预染蛋白 Marker(200ul/支) | 376 |
180-7001 | 快速蛋白染液 Fast Protein Stain (1L) | 1980 |
180-8001H | 梯度预制胶(10 片/盒)4-20% 8X10cm 12 well SDS | 1000 |
180-8006H | 梯度预制胶(10 片/盒)4-20% 8X10cm 17 well SDS | 1000 |
180-8008H | 梯度预制胶(10 片/盒)4-12% 10X10cm 12 well Bis-Tris | 1000 |
180-8018H | 梯度预制胶(10 片/盒)4-12% 10X10cm 17 well Bis-Tris | 1000 |
180-8002 | SDS 预制胶电泳缓冲液 Running Buffer(500ml/瓶 20X 浓度) | 280 |
180-802 | SDS 预制胶电泳缓冲液 Running Buffer(50ml/瓶 20X 浓度) | 60 |
180-8201B | 蛋白上样缓冲液(4X) Protein Sample Buffer (1mL/支,10 支装) | 198 |
180-8201A | 蛋白样品还原剂(10×DTT)Reducing Agent-0.5M(500ul/支) | 300 |
180-8201D | LDS Sample Buffer,With Reducing(4×) 1ml/支,1 支装 | 50 |
180-8210D | LDS Sample Buffer,With Reducing(4×) 10ml/瓶,1 瓶装 | 328 |
BT8100-2001H | MES 电泳缓冲液 MES Running Buffer 1L Powder(25 支装,粉剂) | 500 |
BT8100-2002H | MOPS 电泳缓冲液 MOPSRunning Buffer 1L Powder(25 支装,粉剂) | 500 |
8006-6006 | 快速转膜缓冲液(10 X) Fast Transfer Buffer Stock Solution (500mL) | 650 |
170-2001 | 核酸 DNA Marker (500ul/支) | 160 |
170-3001 | 核酸安全染料(500ul/支) | 836 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164