hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
三申|sanshen
上海三申医疗器械有限公司技术力量雄厚,人才济济,设备先进,厂房宽敞。公司利用自身的技术特长,吸收国内外先进的技术和理念,源源不断地开发出具有时代特征和适应市场需求的产品,公司主要产品有:不同规格和性能的压力蒸汽灭菌器、各类不锈钢蒸馏水器等医疗器械和实验室设备。本公司产品远销国内外市场。 公司成立以来认真贯彻GB/T 19001和YY/T 0287质量管理体系标准和法规的要求,严格按该标准的要求组织生产和实施管理,获得了质量管理体系的第三方认证,公司的电热蒸馏水器系列产品获得CE认证。
产品名称 | 型号 | 容积 | 单 价 | 主要技术指标与特点 |
手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器
| 15L | 2000.00 | 220V 2kW新款座式电热 | |
15L | 2400.00 | 220V 2kW新款定时数控 | ||
20L | 2900.00 | 220V 2kW新款座式电热 | ||
20L | 3400.00 | 220V 2kW新款定时数控 | ||
YX280A(停产) | 15L | 1200.00 | 220V 2KW座式电热 | |
15L | 1100.00 | 220V 2KW煤电二用 |
产 品 名 称 | 型号 | 容积 | 单 价 | 主要技术指标与特点 |
立式压力蒸汽灭菌器 | 50A | 50L | 7800 | 220V 3kW 人工加水 |
75A | 75L | 10800 | 220V 3kW 人工加水 | |
100A | 100L | 16600 | 220V 3.8kW 人工加水 | |
30B | 30L | 7600 | 220V 3kW 自动补水 | |
50B | 50L | 10200 | 220V 3kW 自动补水 | |
75B | 75L | 12600 | 220V 3kW 自动补水 | |
YM30 | 30L | 10800 | 220V 3kW 定时数控 | |
YM50 | 50L | 13200 | 220V 3kW 定时数控 | |
YM75 | 75L | 14600 | 220V 3kW 定时数控 | |
YM100 | 100L | 19200 | 220V 3.8kW 定时数控 | |
YM50FG | 50L | 18000 | 220V 3kW 智能干燥 | |
YM50FN | 50L | 19000 | 220V 3kW 智能内排 | |
YM50FGN | 50L | 23800 | 220V 3kW 干燥内排 | |
YM50CM (停产) | 50L | 29000 | 220V 3kW 触摸智能 | |
YM75FG | 75L | 20800 | 220V 3kW 智能干燥 | |
YM75FN | 75L | 21800 | 220V 3kW 智能内排 | |
YM75FGN | 75L | 27800 | 220V 3kW 干燥内排 | |
YM75CM (停产) | 75L | 31800 | 220V 3kW 触摸智能 | |
YM50L | 50L | 19800 | 220V 3kW 触摸智能 | |
YM75L | 75L | 21800 | 220V 3kW 触摸智能 | |
YM100L | 100L | 23800 | 220V 3.8kW 触摸智能 |
产 品 名 称 | 型号 | 容积 | 单 价 | 主要技术指标与特点 |
反压高温蒸煮锅 | 50L | 23800.00 | 220V、3.8kW、定时数控 |
产 品 名 称 | 型号 | 容积 | 单 价 | 主要技术指标与特点 |
卧式圆形压力蒸汽灭菌器 | 300L | 39800.00 | 380V、12kW、自动化程序控制 | |
150L | 33800.00 | 380V、7.5kW、自动化程序控制 |
产 品 名 称 | 型号 | 容积 | 单 价 | 主要技术指标与特点 |
卧式方形脉动真空压力蒸汽灭菌器 | 600L | 225800 | 380V、27Kw、脉动真空 |
产 品 名 称 | 型 号 | 规 格 | 单 价 | 主要技术指标与特点 |
不锈钢电热蒸馏水器(普通) | 5升/时 | 1680 | 220V、4.5kW | |
10升/时 | 1880 | 380V、7.5kW | ||
20升/时 | 2380 | 380V、15kW | ||
不锈钢电热蒸馏水器(自控) | 5升/时 | 2180 | 220V、4.5kW、断水自控 | |
10升/时 | 2580 | 380V、7.5kW、断水自控 | ||
20升/时 | 2980 | 380V、15kW、断水自控 | ||
不锈钢电热蒸馏水器(重蒸) | 5升/时 | 7800 | 380V、11kW、双重蒸馏 | |
10升/时 | 9800 | 380V、17kW、双重蒸馏 | ||
20升/时 | 13800 | 380V、33kW、双重蒸馏 | ||
不锈钢塔式蒸汽重蒸馏水器 | 50升/时 | 11800 | 锅炉蒸汽加热、重蒸馏 | |
100升/时 | 14800 | |||
200升/时 | 22800 | |||
400升/时 | 42000 | |||
600升/时 | 62000 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164