hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
普利赛斯|Precisa
普利赛斯,瑞士仪器仪表制造商,创建于1935年,欧洲著名品牌,全球著名三大电子天平品牌之一。普利赛斯凭借其核心称重技术及“品质至上”、“开拓创新”的理念,向全球仪器仪表客户及合作伙伴提供高精度实验室称量产品及解决方案,包括微量天平、分析天平、精密天平、水分仪、全自动水分灰分仪等。
390HA系列电子天平(高端) 390HE系列电子天平(标准) 360EP系列电子天平(高端) 360ES 系列电子天平(标准) 321LS系列电子天平 321XJ 系列电子天平 320XB系列电子天平 165BJ 系列电子天平 330EM/XM系列水分测定仪 520PB系列电子天平 配件
型号 | 名称 | 最大秤量 | 读数精度 | 校准方式 | 价格(元) |
HA125SM | 半微量电子天平 | 125g | 0.01mg | SLS全自动线性校准 | 询价 |
HA125SM-FR | 半微量浮动量程电子天平 | 61g/125g | 0.01mg/0.1mg | SLS全自动线性校准 | 询价 |
HA225SM-DR | 半微量双量程电子天平 | 102g/225g | 0.01mg/0.1mg | SLS全自动线性校准 | 询价 |
HA225SM-FR | 半微量浮动量程电子天平 | 61g/225g | 0.01mg/0.1mg | SLS全自动线性校准 | 询价 |
HA120A | 分析电子天平 | 120g | 0.1mg | SLS全自动线性校准 | 询价 |
HA220A | 分析电子天平 | 220g | 0.1mg | SLS全自动线性校准 | 询价 |
型号 | 名称 | 最大秤量 | 读数精度 | 校准方式 | 价格(元) |
HE125SM | 半微量电子天平 | 125g | 0.01mg | SLS全自动线性校准 | 询价 |
HE125SM-FR | 半微量浮动量程电子天平 | 61g/125g | 0.01mg/0.1mg | SLS全自动线性校准 | 询价 |
HE225SM-DR | 半微量双量程电子天平 | 102g/225g | 0.01mg/0.1mg | SLS全自动线性校准 | 询价 |
HE225SM-FR | 半微量浮动量程电子天平 | 61g/225g | 0.01mg/0.1mg | SLS全自动线性校准 | 询价 |
HE120A | 分析电子天平 | 120g | 0.1mg | SLS全自动线性校准 | 询价 |
HE220A | 分析电子天平 | 220g | 0.1mg | SLS全自动线性校准 | 询价 |
型号 | 名称 | 称量范围 | 读数精度 | 校准方式 | 价格(元) |
半微量电子天平 | 125g | 0.01mg | SCS智能内校功能 | 58680 | |
半微量双量程天平 | 102g/225g | 0.01mg/0.1mg | SCS智能内校功能 | 52360 | |
分析天平 | 120g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 36800 | |
分析天平 | 220g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 40000 | |
分析天平 | 320g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 43000 | |
分析天平 | 420g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 47360 | |
分析天平 | 520g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 52360 | |
分析天平 | 120g-420g | 0.1mg-1mg | SCS智能内校功能 | 43160 | |
精密天平 | 320g | 1mg | SCS智能内校功能 | 27630 | |
精密天平 | 620g | 1mg | SCS智能内校功能 | 30520 | |
精密天平 | 1220g | 1mg | SCS智能内校功能 | 36800 | |
精密天平 | 2220g | 1mg | SCS智能内校功能 | 41580 | |
精密天平 | 1200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 20520 | |
精密天平 | 2200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 23680 | |
精密天平 | 4200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 25790 | |
精密天平 | 8200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 33680 | |
精密天平 | 6200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 21850 | |
精密天平 | 12200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 26800 |
型号 | 产品名称 | 称量范围 | 读数精度 | 校准方式 | 价格(元) |
半微量天平 | 125g | 0.01mg | SCS智能内校功能 | 47360 | |
半微量双量程天平 | 102g/225g | 0.01mg/0.1mg | SCS智能内校功能 | 36000 | |
分析天平 | 120g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 25500 | |
分析天平 | 220g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 27600 | |
分析天平 | 320g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 30520 | |
分析天平 | 420g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 36100 | |
分析天平 | 520g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 41840 | |
分析天平 | 120g-420g | 0.1mg-1mg | SCS智能内校功能 | 30520 | |
精密天平 | 320g | 1mg | SCS智能内校功能 | 21310 | |
精密天平 | 620g | 1mg | SCS智能内校功能 | 23680 | |
精密天平 | 1220g | 1mg | SCS智能内校功能 | 30265 | |
精密天平 | 2220g | 1mg | SCS智能内校功能 | 34700 | |
精密天平 | 1200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 17600 | |
精密天平 | 2200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 18680 | |
精密天平 | 4200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 20520 | |
精密天平 | 8200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 30520 | |
精密天平 | 6200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 20520 | |
精密天平 | 12200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 23680 |
型号 | 名称 | 称量范围 | 读数精度 | 校准方式 | 价格(元) |
分析天平 | 120g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 13000 | |
分析天平 | 220g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 14200 | |
精密天平 | 320g | 1mg | SCS智能内校功能 | 12800 | |
精密天平 | 620g | 1mg | SCS智能内校功能 | 14400 | |
精密天平 | 1220g | 1mg | SCS智能内校功能 | 15400 | |
精密天平 | 1220g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 11500 | |
精密天平 | 3200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 13500 | |
精密天平 | 6200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 16800 | |
精密天平 | 3200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 11000 | |
精密天平 | 6200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 12000 | |
精密天平 | 10200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 14800 | |
精密天平 | 120g | 0.1mg | 11000 | ||
精密天平 | 220g | 0.1mg | 12600 | ||
精密天平 | 320g | 1mg | 9000 | ||
精密天平 | 620g | 1mg | 12200 | ||
精密天平 | 1220g | 1mg | 14200 | ||
精密天平 | 1220g | 0.01g | 8600 | ||
精密天平 | 3200g | 0.01g | 10000 | ||
精密天平 | 6200g | 0.01g | 14800 | ||
精密天平 | 3200g | 0.1g | 7600 | ||
精密天平 | 6200g | 0.1g | 8800 | ||
精密天平 | 10200g | 0.1g | 11800 |
型 号 | 产品描述 | 称量范围 | 读数精度 | 校准方式 | 价格(元) |
XJ120ASCS | 分析天平 | 120g | 0.1mg | 彩色触摸屏显示,SCS智能内校功能 | 12000 |
XJ220ASCS | 分析天平 | 220g | 0.1mg | 彩色触摸屏显示,SCS智能内校功能 | 13000 |
XJ120A | 分析天平 | 120g | 0.1mg | 彩色触摸屏显示) | 10000 |
XJ220A | 分析天平 | 220g | 0.1mg | 彩色触摸屏显示) | 11000 |
XJ320M | 精密天平 | 320g | 1mg | 彩色触摸屏显示) | 9400 |
XJ620M | 精密天平 | 620g | 1mg | 彩色触摸屏显示) | 10400 |
XJ1200C | 精密天平 | 1200g | 0.01g | 彩色触摸屏显示) | 9000 |
XJ3200C | 精密天平 | 3200g | 0.01g | 彩色触摸屏显示) | 9500 |
XJ6200C | 精密天平 | 6200g | 0.01g | 彩色触摸屏显示) | 10500 |
XJ3200D | 精密天平 | 3200g | 0.1g | 彩色触摸屏显示) | 9000 |
XJ6200D | 精密天平 | 6200g | 0.1g | 彩色触摸屏显示) | 9500 |
XJ10200D | 精密天平 | 10200g | 0.1g | 彩色触摸屏显示) | 10500 |
型号 | 产品名称 | 称量范围 | 读数精度 | 价格(人民币含税) | |
分析天平 | 120g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 10500 | |
分析天平 | 220g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 11500 | |
XB160M-SCS | 精密天平 | 160g | 1mg | SCS智能内校功能 | 9200 |
XB320M-SCS | 精密天平 | 320g | 1mg | SCS智能内校功能 | 9900 |
XB620M-SCS | 精密天平 | 620g | 1mg | SCS智能内校功能 | 10900 |
XB1220M-SCS | 精密天平 | 1220g | 1mg | SCS智能内校功能 | 12900 |
XB2200C-SCS | 精密天平 | 2200g | 1mg | SCS智能内校功能 | 9500 |
XB3200C-SCS | 精密天平 | 3200g | 1mg | SCS智能内校功能 | 10000 |
XB4200C-SCS | 精密天平 | 4200g | 1mg | SCS智能内校功能 | 10500 |
XB6200C-SCS | 精密天平 | 6200g | 1mg | SCS智能内校功能 | 14800 |
XB3200D-SCS | 精密天平 | 3200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 9500 |
XB6200D-SCS | 精密天平 | 6200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 10000 |
XB10200D-SCS | 精密天平 | 10200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 11000 |
XB120A | 分析天平 | 120g | 0.1mg | 8500 | |
分析天平 | 220g | 0.1mg | 9500 | ||
XB160M | 精密天平 | 160g | 1mg | 7200 | |
精密天平 | 320g | 1mg | 7900 | ||
精密天平 | 620g | 1mg | 8900 | ||
XB1220M | 精密天平 | 1220g | 1mg | 10900 | |
XB2200C | 精密天平 | 2200g | 1mg | 7500 | |
精密天平 | 3200g | 1mg | 8000 | ||
XB4200C | 精密天平 | 4200g | 1mg | 8500 | |
精密天平 | 6200g | 1mg | 12800 | ||
XB3200D | 精密天平 | 3200g | 0.01g | 7500 | |
精密天平 | 6200g | 0.01g | 8000 | ||
精密天平 | 10200g | 0.01g | 9000 |
型号 | 产品名称 | 称量范围 | 读数精度 | 价格(元) |
BJ100M | 精密天平 | 100g | 1mg | 8080 |
BJ410C | 精密天平 | 410g | 0.01g | 6600 |
BJ610C | 精密天平 | 610g | 0.01g | 7100 |
BJ1000C | 精密天平 | 1000g | 0.01g | 7610 |
BJ1200C | 精密天平 | 12000g | 0.01g | 8050 |
BJ2200C | 精密天平 | 2200g | 0.01g | 8550 |
BJ2100D | 精密天平 | 21000g | 0.1g | 6380 |
BJ4100D | 精密天平 | 4100g | 0.1g | 6600 |
BJ6100D | 精密天平 | 6100g | 0.1g | 7150 |
BJ8100D | 精密天平 | 8100g | 0.1g | 7610 |
BJ6100G | 精密天平 | 6100g | 1g | 6380 |
BJ12100G | 精密天平 | 12100g | 1g | 6600 |
型号 | 产品名称 | 最大称量 | 读数精度 | 价格(元) |
水分仪 | 124g | 0.1mg/0.001% | 询价 | |
XM66(停产) | 水分仪,污泥专用 | 310g | 1mg/0.01% | 询价 |
水分仪 | 124g | 0.1mg/0.001% | 询价 | |
水分仪 | 124g | 1mg/0.01% | 询价 | |
水分仪 | 52g | 1mg/0.01% | 询价 |
型 号 | 产品描述 | 价目表(含税) |
PB 120A SCS | PB120A SCS分析天平(称量范围120g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能,按键) | 18,990 |
PB 220A SCS | PB220A SCS分析天平(称量范围220g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能,按键) | 20,630 |
PB 320M SCS | PB320M SCS精密天平(称量范围320g,读数精度1mg,SCS智能内校功能,按键) | 18,460 |
PB 620M SCS | PB620M SCS精密天平(称量范围620g,读数精度1mg,SCS智能内校功能,按键) | 18,990 |
PB 320C SCS | PB320C SCS精密天平(称量范围320g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能,按键) | 18,460 |
PB 620C SCS | PB620C SCS精密天平(称量范围620g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能,按键) | 18,990 |
PB 1200C SCS | PB1200C SCS精密天平(称量范围1200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能,按键) | 19,980 |
PB 2200C SCS | PB2200C SCS精密天平(称量范围2200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能,按键) | 20,500 |
PB 3200C SCS | PB3200C SCS精密天平(称量范围3200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能,按键) | 21,000 |
PB 4200C SCS | PB4200C SCS精密天平(称量范围4200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能,按键) | 21,600 |
PB 6200C SCS | PB6200C SCS精密天平(称量范围6200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能,按键) | 22,680 |
PB 3200D SCS | PB3200D SCS精密天平(称量范围3200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能,按键) | 18,900 |
PB 6200D SCS | PB6200D SCS精密天平(称量范围6200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能,按键) | 19,400 |
PB 10200D SCS | PB10200D SCS精密天平(称量范围10200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能,按键) | 19,980 |
PB 10200G SCS | PB10200G SCS精密天平(称量范围10200g,读数精度1g,SCS智能内校功能,按键) | 18,900 |
PB 120A | PB120A 分析天平(称量范围120g,读数精度0.1mg,按键) | 16,800 |
PB 220A | PB220A 分析天平(称量范围120g,读数精度0.1mg,按键) | 18,500 |
PB 320M | PB320M 精密天平(称量范围320g,读数精度1mg,按键) | 16,300 |
PB 620M | PB620M 精密天平(称量范围620g,读数精度1mg,按键) | 16,800 |
PB 320C | PB320C 精密天平(称量范围320g,读数精度0.01g,按键) | 16,300 |
PB 620C | PB620C 精密天平(称量范围620g,读数精度0.01g,按键) | 16,800 |
PB 1200C | PB1200C 精密天平(称量范围1200g,读数精度0.01g,按键) | 17,500 |
PB 2200C | PB2200C 精密天平(称量范围2200g,读数精度0.01g,按键) | 17,900 |
PB 3200C | PB3200C 精密天平(称量范围3200g,读数精度0.01g,按键) | 18,500 |
PB 4200C | PB4200C 精密天平(称量范围4200g,读数精度0.01g,按键) | 18,990 |
PB 6200C | PB6200C 精密天平(称量范围6200g,读数精度0.01g,按键) | 20,100 |
PB 3200D | PB3200D 精密天平(称量范围3200g,读数精度0.1g,按键) | 16,300 |
PB 6200D | PB6200D 精密天平(称量范围6200g,读数精度0.1g,按键) | 16,820 |
PB 10200D | PB10200D 精密天平(称量范围10200g,读数精度0.1g,按键) | 17,500 |
PB 10200G | PB10200G 精密天平(称量范围10200g,读数精度1g,按键) | 16,300 |
类型 | 型 号 | 货 号 | 产品描述 | 价格 | 适用产品 |
打印机及 数据线 | CK SF-T40S-K | 10005066 | CK针式打印机及电缆套件(一)(CK SF-T40S-K及打印电缆,中英文打印,低速针对:0.4行/秒,普通卷纸,打印纸宽:57.5mm,接口:RS232C,D-25口) | 1500 | 适用于:HA/HE, EP/ES, LS/XJ,FA-C系列电子天平,EM120水分仪等。 |
CK SF-T40S-K | 10005067 | CK针式打印机及电缆套件(二)(CK SF-T40S-K及打印电缆,中英文打印,低速针对:0.4行/秒,普通卷纸,打印纸宽:57.5mm,接口:RS232C,D-25口) | 1500 | 适用于:XB系列电子天平XM系列水分仪等。 | |
CK SF-T16S-K | 10005069 | CK针式打印机及电缆套件(三)( CK SF-T16S-K及打印电缆,中英文打印,低速针对:1行/秒,普通卷纸,打印纸宽:44.5mm,接口:RS232C,D-25口) | 1200 | 适用于:LHS/DHS/YLS系列水分仪等。 | |
TM-U220Pd | 10005079 | Epson针式打印机套件(一)( Epson TM-U220Pd及打印电缆,中英文打印,打印纸宽:76mm,接口:RS232C,D-25口) | 2000 | 390HA/HE,360EP/ES,ES-E系列,321LS/XJ系列,FA-C系列电子天平、EM120水分仪等。 | |
TM-U220Pd | 10005080 | Epson针式打印机套件(二)( Epson TM-U220Pd及打印电缆,中英文打印,打印纸宽:76mm,接口:RS232C,D-25口) | 2000 | 165BJ系列电子天平,320XB系列电子天平,490/410系列工业天平,XM系列水分仪等 | |
TM-T82 | 10005070 | Epson热敏打印机及电缆套件(一)( Epson TM-T82及打印电缆,中英文打印,打印速度:Max.100mm/sec,普通卷纸,打印纸宽:80/58mm,接口:RS232C,D-25口) | 2000 | 390HA/HE,360EP/ES,ES-E系列,321LS/XJ系列电子天平,FA-C系列电子天平,EM120水分仪等。 | |
TM-T82 | 10005071 | Epson热敏打印机及电缆套件(二)( Epson TM-T82及打印电缆,中英文打印,打印速度:Max.100mm/sec,普通卷纸,打印纸宽:80/58mm,接口:RS232C,D-25口) | 2000 | 165BJ系列电子天平,320XB系列电子天平,490/410系列工业天平,XM系列水分仪等 | |
/ | 10005072 | HP打印机 | 1500 | 适用于热分析仪 | |
/ | 10005073 | DELL电脑 | 4500 | 适用于热分析仪 | |
专用打印机 | CK 针式打印机 | 1300 | 配套FA/B,FA/C,YP/DHS/LHS/YLS/LS/XB | ||
数据线 | 10005041 | RS232转USB键盘数据线 (HID设备免驱,9针串口,A型USB接口,线长1m) | 220 | HA/HE, EP/ES,ES-E LS/XJ, FA-C系列电子天平,EM120水分仪等,将仪器数据传送至电脑Excel(无需特殊称重软件)。 | |
数据线 | 10005041 10005025 | RS232转USB键盘数据线 (HID设备免驱,9针串口,A型USB接口,线长1m)+热敏320接口线 | 248 | 320XB系列电子天平,XM水分仪等,将仪器数据传送至电脑Excel(无需特殊称重软件)。 | |
称量组件 | 试管架(一) | 350-8721 | 适用不同形状烧杯和滴管,无级调节10-100ml烧杯 | / | 390HA/HE(0.01mg和0.1mg) |
试管架(二) | 350-8727 | 适用不同形状烧杯和滴管,无级调节10-100ml烧杯 | / | 360EP/ES(0.01mg和0.1mg) | |
试管架(三) | 350-8722 | 适用不同形状烧杯和滴管,无级调节10-100ml烧杯 | / | XJ/LS/XB(0.1mg) | |
网格秤盘(一) | 350-8728 | 秤盘直径80mm | / | 390HA/HE(0.01mg和0.1mg) | |
网格秤盘(二) | 350-8729 | 秤盘直径90mm | / | 390HA/HE(0.01mg和0.1mg) | |
密度组件 | / | 350-8720 | 固体密度组件(不含玻璃容器和挂钩),HA/HE(瑞士原装进口) | 6000 | HA/HE(0.01mg和0.1mg) |
/ | 10000255 | 固体密度组件,EP/ES(国产) | 1200 | EP/ES(0.01mg和0.1mg)系列电子天平(原有基础上稍加改动) | |
10000255 | 固体密度组件,ES-E(国产) | 1200 | ES225SM-DR-E | ||
/ | 350-8637 | 固体密度组件(不含玻璃容器和挂钩),EP/ES(瑞士原装进口) | 6000 | EP/ES(0.01mg和0.1mg) | |
/ | 10000253 | 固体密度组件,XJ | 1200 | XJ(0.1mg)系列电子天平 | |
/ | 10000254 | 固体密度组件,XB/LS | 1200 | XB/LS(0.1mg)系列电子天平 | |
/ | 220-1005-009 | 固体密度附件,FA | 1200 | FA-C(0.1mg和1mg)系列电子天平 | |
/ | 350-8719 | 固/液密度组件,HA/HE(瑞士原装进口) | 9000 | HA/HE(0.01mg和0.1mg) | |
/ | 10000258 | 液体密度组件,EP/ES(国产) | 1500 | EP/ES(0.01mg和0.1mg)系列电子天平(原有基础上稍加改动) | |
10000258 | 液体密度组件,ES-E(国产) | 1500 | ES225SM-DR-E | ||
/ | 350-8636 | 固/液密度组件,EP/ES(瑞士原装进口) | 9000 | EP/ES(0.01mg和0.1mg) | |
/ | 10000256 | 液体密度组件,XJ | 1500 | XJ(0.1mg)系列电子天平 | |
/ | 10000257 | 液体密度组件,XB/LS | 1500 | XB/LS(0.1mg)系列电子天平 | |
/ | 220-1006-009 | 液体密度附件,FA | 1500 | FA-C(0.1mg和1mg)系列电子天平 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164