hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
美析|Macy
美析(中国)仪器有限公司隶属于上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应商和领导者。美析主营光谱类仪器紫外/可见分光光度计,包括1100/1200系列紫外/可见分光光度计、1300系列准双光束紫外/可见分光光度计、1500系列紫外/可见分光光度计、1700系列紫
型号 | 市场价格 | 波长范围 | 光谱带宽 | 波长准确度 | 波长重现性 | 杂散光 | 光度范围 | 稳定性 |
V-1100 | 请询价 | 325~1000nm | 4nm | ±2.0nm | 1nm | ≤0.05% τ (340nm NaNO2) | -0.3-3A | 0.001A/30min |
(500nm预热后) | ||||||||
V-1200 | 请询价 | 325~1000nm | 2nm | ±1.0nm | 0.2nm | ≤0.05% τ (340nm NaNO2) | -0.3-3A | 0.001A/30min |
(500nm预热后) | ||||||||
V-1200PC | 请询价 | 325~1000nm | 2nm | ±1.0nm | 0.2nm | ≤0.05% τ (340nm NaNO2) | -0.3-3A | 0.001A/30min |
(500nm预热后) | ||||||||
V-1300 | 请询价 | 320~1100nm | 4nm | ±0.5nm | ≤0.2nm | ≤0.05% τ (340nm NaNO2) | -0.3-3A | 0.001A/30min |
(500nm预热后) | ||||||||
V-1300PC | 请询价 | 320~1100nm | 4nm | ±0.5nm | ≤0.2nm | ≤0.05% τ (340nm NaNO2) | -0.3-3A | 0.001A/30min |
(500nm预热后) | ||||||||
V-1500 | 请询价 | 320~1100nm | 2nm | ±0.5nm | ≤0.2nm | ≤0.05% τ (340nm NaNO2) | -0.3-3A | 0.001A/30min |
(500nm预热后) | ||||||||
V-1500PC | 请询价 | 320~1100nm | 2nm | ±0.5nm | ≤0.2nm | ≤0.05% τ (340nm NaNO2) | -0.3-3A | 0.001A/30min |
(500nm预热后) |
型号 | 市场价格 | 波长范围 | 光谱带宽 | 波长准确度 | 波长重现性 | 杂散光 | 光度范围 | 稳定性 |
UV-1100 | 请询价 | 200~1000nm | 4nm | ±2.0nm | 0.2nm | ≤0.05% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -0.3-3A | 0.001A/30min |
(500nm预热后) | ||||||||
UV-1100PC | 请询价 | 200~1000nm | 4nm | ±2.0nm | 0.2nm | ≤0.05% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -0.3-3A | 0.001A/30min |
(500nm预热后) | ||||||||
UV-1200 | 请询价 | 200~1000nm | 2nm | ±1.0nm | 0.2nm | ≤0.05% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -0.3-3A | 0.001A/30min |
(500nm预热后) | ||||||||
UV-1200PC | 请询价 | 200~1000nm | 2nm | ±1.0nm | 0.2nm | ≤0.05% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -0.3-3A | 0.001A/30min |
(500nm预热后) | ||||||||
UV-1300 | 请询价 | 190~1100nm | 4nm | ±0.5nm | ≤0.2nm | ≤0.05% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -0.3-3A | 0.001A/h |
(500nm预热后) | ||||||||
UV-1300PC | 请询价 | 190~1100nm | 4nm | ±0.5nm | ≤0.2nm | ≤0.05% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -0.3-3A | 0.001A/h |
(500nm预热后) | ||||||||
UV-1500 | 请询价 | 190~1100nm | 2nm | ±0.5nm | ≤0.2nm | ≤0.05% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -0.3-3A | 0.001A/h |
(500nm预热后) | ||||||||
UV-1500PC | 请询价 | 190~1100nm | 2nm | ±0.5nm | ≤0.2nm | ≤0.05% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -0.3-3A | 0.001A/h |
(500nm预热后) | ||||||||
请询价 | 190~1100nm | 1.8nm | ±0.3nm | ≤0.1nm | ≤0.03% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -4-4A | 0.0005A/h | |
(500nm预热后) | ||||||||
请询价 | 190~1100nm | 1.8nm | ±0.3nm | ≤0.1nm | ≤0.03% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -4-4A | 0.0005A/h | |
(500nm预热后) | ||||||||
UV-1700A 大屏幕 | 请询价 | 190~1100nm | 1nm | ±0.3nm | ≤0.1nm | ≤0.03% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -4-4A | 0.0005A/h |
(500nm预热后) | ||||||||
UV-1700A(PC)大屏幕 | 请询价 | 190~1100nm | 1nm | ±0.3nm | ≤0.1nm | ≤0.03% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -4-4A | 0.0005A/h |
(500nm预热后) | ||||||||
UV-1700S 大屏幕 | 请询价 | 190~1100nm | 0.5、1、2、4nm可调 | ±0.3nm | ≤0.1nm | ≤0.03% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -4-4A | 0.0005A/h |
(500nm预热后) | ||||||||
UV-1700S(PC) 大屏幕 | 请询价 | 190~1100nm | 0.5、1、2、4nm可调 | ±0.3nm | ≤0.1nm | ≤0.03% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -4-4A | 0.0005A/h |
(500nm预热后) | ||||||||
请询价 | 190~1100nm | 1.8nm | ±0.3nm | ≤0.1nm | ≤0.03% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -4-4A | 0.0005A/h | |
(500nm预热后) | ||||||||
请询价 | 190~1100nm | 1.8nm | ±0.3nm | ≤0.1nm | ≤0.03% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -4-4A | 0.0005A/h | |
(500nm预热后) | ||||||||
UV-1800A 双光束 | 请询价 | 190~1100nm | 1nm | ±0.3nm | ≤0.1nm | ≤0.03% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -4-4A | 0.0005A/h |
(500nm预热后) | ||||||||
UV-1800A(PC)双光束 | 请询价 | 190~1100nm | 1nm | ±0.3nm | ≤0.1nm | ≤0.03% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -4-4A | 0.0005A/h |
(500nm预热后) | ||||||||
UV-1800S双光束 | 请询价 | 190~1100nm | 0.5、1、2、4nm可调 | ±0.3nm | ≤0.1nm | ≤0.03% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -4-4A | 0.0005A/h(500nm预热后) |
UV-1800S(PC) 双光束 | 请询价 | 190~1100nm | 0.5、1、2、4nm可调 | ±0.3nm | ≤0.1nm | ≤0.03% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -4-4A | 0.0005A/h |
(500nm预热后) | ||||||||
UV-1900 双光束 | 请询价 | 190~900nm | 0.1、0.2、0.5nm、1.0、2.0、4nm六挡可调 | ±0.3nm | ≤0.1nm | ≤0.008% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -4-4A | 0.0005A/h |
(500nm预热后) | ||||||||
请询价 | 190~900nm | 0.1、0.2、0.5nm、1.0、2.0、4nm六挡可调 | ±0.3nm | ≤0.1nm | ≤0.008% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) | -4-4A | 0.0005A/h | |
(500nm预热后) |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164