hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
兰格|LONGER
保定兰格恒流泵有限公司成立于1997年,是英国豪迈国际有限公司(Halma)的全资子公司,隶属于医疗设备事业部,专业从事精密流体传输与处理设备研发、生产和销售的企业。 兰格始终坚持以客户需求为导向,提供安全、高精度及高品质的流体传输设备和解决方案,不仅包括蠕动泵、实验室注射泵、工业注射泵、微型齿轮泵、微型柱塞泵、灌装系统等标准产品,还可以根据客户的多元化需求设计、开发OEM配套产品。产品系列超过40种,产品型号超过300个。我们高度关注产品及服务的质量、交付、价值和技术,持之以恒的为制
驱动器型号 | 泵头型号 | 适用软管规格 | 单通道流量(ml/min) | 通道数量 | 价格(元) |
BQ50-1J | WX10-14 | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 20 | 1 | 2071 |
L100-1E | YZ1515x、YZII15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 4031 |
YZ2515x、YZII25 | 15#、24# | 270 | 1 | 4031 | |
DMD15-13-B、DMD15-13-D | 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 350 | 1 | 4031 | |
DG-1(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 3740 | |
DG-1(10 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 3813 | |
DG-2(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 2 | 3886 | |
DG-2(10 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 2 | 3960 | |
BZ15-13-A | 14# | 22 | 1 | 3596 | |
BZ15-13-B | 16# | 77 | 1 | 3596 | |
BZ15-13-C | 25# | 160 | 1 | 3596 | |
BZ15-13-D | 17# | 300 | 1 | 3596 | |
BZ25-13-B | 24# | 300 | 1 | 3596 | |
G100-1J | YZ1515x、YZII15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 5143 |
YZ2515x | 15#、24# | 270 | 1 | 5143 | |
YZII25 | 15#、24#、35#、36# | 500 | 1 | 5143 | |
FG15-13 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 430 | 1 | 5143 | |
FG25-13 | 15#、24# | 320 | 1 | 5143 | |
DMD15-13-B、DMD15-13-D | 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 375 | 1 | 5143 | |
DG-1(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 4852 | |
DG-1(10 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 4925 | |
DG-2(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 2 | 4998 | |
DG-2(10 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 2 | 5072 | |
DG-4(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 4 | 5288 | |
DG-4(10 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 4 | 5505 | |
DG-6(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 6 | 5577 | |
DG-8(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 8 | 5867 | |
BZ15-13-A | 14# | 22 | 1 | 4708 | |
BZ15-13-B | 16# | 80 | 1 | 4708 | |
BZ15-13-C | 25# | 150 | 1 | 4708 | |
BZ15-13-D | 17# | 270 | 1 | 4708 | |
BZ25-13-B | 24# | 250 | 1 | 4708 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 300 | 2 | 6012 | |
DG15-28 | 13#、14#、壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 75 | 2 | 6012 | |
G300-1E | YZ1515x、YZII15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1100 | 1 | 9209 |
YZ2515x | 15#、24# | 800 | 1 | 9209 | |
YZII25 | 15#、24#、35# | 1100 | 1 | 9209 | |
FG15-13 | 13#、14#、19#、16#、25# | 690 | 1 | 9209 | |
DMD15-13-B、DMD15-13-D | 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 1035 | 1 | 9209 | |
BZ15-13-A | 14# | 75 | 1 | 8774 | |
BZ15-13-B | 16# | 230 | 1 | 8774 | |
BZ15-13-C | 25# | 480 | 1 | 8774 | |
BZ15-13-D | 17# | 800 | 1 | 8774 | |
BZ25-13-B | 24# | 800 | 1 | 8774 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 900 | 2 | 10078 | |
G300-1J | YZ1515x、YZII15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1100 | 1 | 11796 |
YZ2515x | 15#、24# | 800 | 1 | 11796 | |
YZII25 | 15#、24#、35#、36# | 1500 | 1 | 11796 | |
FG15-13 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1200 | 1 | 11796 | |
FG25-13 | 15#、24# | 1100 | 1 | 11796 | |
DMD15-13-B、DMD15-13-D | 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 1035 | 1 | 11796 | |
BZ15-13-A | 14# | 75 | 1 | 11361 | |
BZ15-13-B | 16# | 230 | 1 | 11361 | |
BZ15-13-C | 25# | 480 | 1 | 11361 | |
BZ15-13-D | 17# | 800 | 1 | 11361 | |
BZ25-13-B | 24# | 800 | 1 | 11361 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 900 | 2 | 12665 | |
BT100-2J | YZ1515x、YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 3622 |
YZ2515x、YZⅡ25 | 15#、24# | 270 | 1 | 3622 | |
DG-1(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 3331 | |
DG-1(10 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 3404 | |
DG-2(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 2 | 3477 | |
DG-2(10 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 2 | 3551 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 300 | 2 | 4491 | |
DG15-28 | 13#、14#、壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 75 | 2 | 4491 | |
BT300-2J | YZ1515x、YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1140 | 1 | 5723 |
YZ2515x | 15#、24# | 840 | 1 | 5723 | |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 1500 | 1 | 5723 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 900 | 2 | 6592 | |
BT600-2J | YZ1515x、YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 | 7027 |
YZ2515x | 15#、24# | 1600 | 1 | 7027 | |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 3000 | 1 | 7027 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 1800 | 2 | 7896 | |
WT600-2J | YZ1515x、YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 | 7750 |
YZ2515x | 15#、24# | 1600 | 1 | 7750 | |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 3000 | 1 | 7750 | |
KZ25 | 15#、24#、35#、36# | 6000 | 1 | 8692 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 1800 | 2 | 8619 | |
2×(YZ1515x、YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 2 | 9199 | |
2×YZ2515x | 15#、24# | 1600 | 2 | 9199 | |
2×YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 3000 | 2 | 9199 | |
3×(YZ1515x、YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 3 | 10648 | |
3×YZ2515x | 15#、24# | 1600 | 3 | 10648 | |
4×(YZ1515x、YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 4 | 12097 | |
4×YZ2515x | 15#、24# | 1600 | 4 | 12097 | |
2×KZ25 | 15#、24#、35#、36# | 6000 | 2 | 11083 | |
WT600-3J | YZ1515x、YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 | 12746 |
YZ2515x | 15#、24# | 1600 | 1 | 12746 | |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 3000 | 1 | 12746 | |
KZ25 | 15#、24#、35#、36# | 6000 | 1 | 13688 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 1800 | 2 | 13615 | |
2×(YZ1515x、YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 2 | 14195 | |
2×YZ2515x | 15#、24# | 1600 | 2 | 14195 | |
2×YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 3000 | 2 | 14195 | |
2×KZ25 | 15#、24#、35#、36# | 6000 | 2 | 16079 | |
3×(YZ1515x、YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 3 | 15644 | |
3×YZ2515x | 15#、24# | 1600 | 3 | 15644 | |
4×(YZ1515x、YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 4 | 17093 | |
4×YZ2515x | 15#、24# | 2200 | 4 | 17093 | |
YT600-1J | YZ35-13 | 73#、82# | 11000 | 1 | 11878 |
2×YZ35-13 | 73#、82# | 11000 | 2 | 15789 | |
KZ35 | 73#、82# | 11000 | 1 | 13545 | |
2×KZ35 | 73#、82# | 11000 | 2 | 19123 | |
JL350-2J | KZ48 | 88#、92# | 35000 | 1 | 23175 |
L100 | L100-1S-1 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18 | 270 | 1 | 请询价 |
L100-1S-2 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18 | 270 | 1 | 请询价 | |
G600-1J-1 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 | 12436 | |
15#、24# | 1600 | 1 | 12436 | ||
15#、24#、35#、36# | 3000 | 1 | 12436 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2400 | 1 | 12436 | ||
15#、24# | 2200 | 1 | 12436 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 2070 | 1 | 12436 | ||
14# | 150 | 1 | 12001 | ||
16# | 460 | 1 | 12001 | ||
25# | 960 | 1 | 12001 | ||
17# | 1600 | 1 | 12001 | ||
24# | 1600 | 1 | 12001 | ||
16#、25#、17# | 1800 | 2 | 13305 |
驱动器型号 | 泵头型号 | 适用软管规格 | 单通道流(ml/min) | 通道数量 | 价格 |
BT100-1L | DG-4(6) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 4 | 7606 |
DG-4(10) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 4 | 7832 | |
DG-6(6) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 6 | 7895 | |
DG-6(10) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 6 | 8259 | |
DG-8(6) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 8 | 8185 | |
DG-8(10) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 8 | 8619 | |
DG-12(6) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 12 | 8764 | |
DG-12(10) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 12 | 9561 | |
DG-16(6) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 16 | 10358 | |
DG-16(10) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 16 | 11226 | |
DG-24(6) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 24 | 11516 | |
DG-24(10) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 24 | 13110 | |
YZ1515X、YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 7461 | |
YZ2515X | 15#、24# | 270 | 1 | 7461 | |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 500 | 1 | 7461 | |
2×(YZ1515x、YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 2 | 8910 | |
2×YZ2515X | 15#、24# | 270 | 2 | 8910 | |
2×YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 500 | 2 | 8910 | |
3×(YZ1515X、YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 3 | 10359 | |
3×YZ2515X | 15#、24# | 270 | 3 | 10359 | |
4×(YZ1515X、YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 4 | 11808 | |
4×YZ2515X | 15#、24# | 270 | 4 | 11808 | |
BT100-1L | DG15-24 | 16#、25#、17# | 300 | 2 | 8330 |
DG15-28 | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 75 | 2 | 8330 | |
DG15-48 | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 75 | 4 | 8908 | |
DMD15-13-B、DMD15-13-D | 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 350 | 1 | 7461 | |
2×DMD15-13-B、 | 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 350 | 2 | 8910 | |
2×DMD15-13-D | |||||
LEAD-2 | LEAD15-24 | 16#、25#、17# | 300 | 2 | 8923 |
LEAD15-44 | 16#、25#、17# | 300 | 4 | 9198 | |
LEAD15-48 | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 75 | 4 | 9198 | |
LEAD15-88 | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 75 | 8 | 9488 | |
L100-1S-1 | YZ1515x、YZII15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 4566 |
YZ2515x | 15#、24# | 270 | 1 | 4566 | |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 500 | 1 | 4566 | |
FG15-13 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 430 | 1 | 4566 | |
FG25-13 | 15#、24# | 320 | 1 | 4566 | |
DMD15-13-B、DMD15-13-D | 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 375 | 1 | 4566 | |
DG-1(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 4275 | |
DG-1(10 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 4348 | |
DG-2(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 2 | 4421 | |
DG-2(10 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 2 | 4495 | |
DG-4(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 4 | 4711 | |
DG-4(10 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 4 | 4928 | |
DG-6(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 6 | 5000 | |
DG-8(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 6 | 5290 | |
BZ15-13-A | 14# | 22 | 1 | 4131 | |
BZ15-13-B | 16# | 80 | 1 | 4131 | |
BZ15-13-C | 25# | 150 | 1 | 4131 | |
BZ15-13-D | 17# | 270 | 1 | 4131 | |
BZ25-13-B | 24# | 250 | 1 | 4131 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 300 | 2 | 5435 | |
DG15-28 | 13#、14#、壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 75 | 2 | 5435 | |
L100-1S-2 | YZ1515x、YZII15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 4977 |
YZ2515x | 15#、24# | 270 | 1 | 4977 | |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 500 | 1 | 4977 | |
FG15-13 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 430 | 1 | 4977 | |
FG25-13 | 15#、24# | 320 | 1 | 4977 | |
DMD15-13-B、DMD15-13-D | 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 375 | 1 | 4977 | |
DG-1(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 4686 | |
DG-1(10 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 4759 | |
DG-2(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 2 | 4832 | |
DG-2(10 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 2 | 4906 | |
DG-4(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 4 | 5122 | |
DG-4(10 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 4 | 5339 | |
DG-6(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 6 | 5411 | |
DG-8(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 8 | 5701 | |
BZ15-13-A | 14# | 22 | 1 | 4542 | |
BZ15-13-B | 16# | 80 | 1 | 4542 | |
BZ15-13-C | 25# | 150 | 1 | 4542 | |
BZ15-13-D | 17# | 270 | 1 | 4542 | |
BZ25-13-B | 24# | 250 | 1 | 4542 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 300 | 2 | 5846 | |
DG15-28 | 13#、14#、壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 75 | 2 | 5846 |
驱动器型号 | 泵头型号 | 适用软管规格 | 单通道流(ml/min) | 通道数量 | 价格 |
BT100-1F | DG-1(6) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 5432 |
DG-1(10) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 5505 | |
DG-2(6) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 2 | 5578 | |
DG-2(10) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 2 | 5652 | |
DG-4(6) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 4 | 5868 | |
DG-4(10) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 4 | 6085 | |
YZ1515X、YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 5723 | |
YZ2515X | 15#、24# | 270 | 1 | 5723 | |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 500 | 1 | 5723 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 300 | 2 | 6592 | |
DG15-28 | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 75 | 2 | 6592 | |
DMD15-13-B、DMD15-13-D | 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 350 | 1 | 5723 | |
BT300-1F | YZ1515X、YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1140 | 1 | 8837 |
YZ2515X | 15#、24# | 840 | 1 | 8837 | |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 1500 | 1 | 8837 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 900 | 2 | 9706 | |
DMD15-13-B、DMD15-13-D | 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 1040 | 1 | 8837 | |
WT600-1F | YZ1515X、YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 | 10719 |
YZ2515X | 15#、24# | 1600 | 1 | 10719 | |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 3000 | 1 | 10719 | |
KZ25 | 15#、24#、35#、36# | 6000 | 1 | 11661 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 1800 | 2 | 11588 | |
DMD15-13-B、DMD15-13-D | 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 2070 | 1 | 10719 | |
2×(YZ1515x、YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 2 | 12168 | |
WT600-1F | 2×YZ2515X | 15#、24# | 1600 | 2 | 12168 |
2×YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 3000 | 2 | 12168 | |
3×(YZ1515X、YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 3 | 13617 | |
3×YZ2515X | 15#、24# | 1600 | 3 | 13617 | |
2×DMD15-13-B、 | 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 2070 | 2 | 12168 | |
2×DMD15-13-D | |||||
WT600-4F | YZ35-13 | 73#、82# | 11000 | 1 | 17816 |
2×YZ35-13 | 73#、82# | 11000 | 2 | 21727 | |
KZ35 | 73#、82# | 11000 | 1 | 19483 | |
2×KZ35 | 73#、82# | 11000 | 2 | 25061 | |
G300-3F | YZ35-13 | 73#、82# | 5500 | 1 | 17816 |
KZ35 | 73#、82# | 5500 | 1 | 19483 |
蠕动泵泵头规格型号 | 适用软管规格 | 价格(元) |
YZ1515X(3)、YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1449 |
YZ1515X(6) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1594 |
YZ2515X(3) | 15#、24# | 1449 |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 1449 |
DMD15-13 | 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 1449 |
KZ25-13 | 15#、24#、35#、36# | 2391 |
YZ35-13 | 73#、82# | 3911 |
KZ35 | 5578 | |
FG15-13 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1449 |
FG25-13 | 15#、24# | 1449 |
BZ15-13-A | 14# | 1014 |
BZ15-13-B | 16# | 1014 |
BZ15-13-C | 25# | 1014 |
BZ15-13-D | 17# | 1014 |
BZ25-13-B | 24# | 1014 |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 2318 |
DG15-28 | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 2318 |
DG15-48 | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 2896 |
DG-1(6) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 1158 |
DG-1(10) | 1231 | |
DG-2(6) | 1304 | |
DG-2(10) | 1378 | |
DG-4(6) | 1594 | |
DG-4(10) | 1811 | |
DG-6(6) | 1833 | |
DG-6(10) | 2247 | |
DG-8(6) | 2173 | |
DG-8(10) | 2607 | |
DG-12(6) | 2752 | |
DG-12(10) | 3549 | |
LEAD15-24 | 16#、25#、17# | 3274 |
LEAD15-44 | 3549 | |
LEAD15-48 | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 3549 |
LEAD15-88 | 3839 | |
KZ10 | 泵头适用壁厚0.86mm、内径:≤3.17mm的软管 | 亲询价 |
KZ15 | 壁厚0.86mm、内径,泵头适用壁厚1.6mm的软管 | 请询价 |
驱动器型号 | 泵头型号 | 流量范围(mL/min) | 出口压强(Mpa) | 价格(元) |
WT3000-1JB | 85.7 --857.1 | <1.4 | 9994 | |
171.4—1714.3 | <0.9 | 10283 | ||
257.1—2571.4 | <0.8 | 10719 | ||
WT3000-1FB | 85.7 --857.1 | <1.4 | 11877 | |
171.4—1714.3 | <0.9 | 12166 | ||
257.1—2571.4 | <0.8 | 12602 | ||
WT3000-1JA | 85.7--857.1 | <0.8 | 7823 | |
171.4—1714.3 | <0.8 | 8111 | ||
257.1—2571.4 | <0.3 | 8546 | ||
WT3000-1FA | 85.7 --857.1 | <0.8 | 9706 | |
171.4—1714.3 | <0.8 | 9994 | ||
257.1—2571.4 | <0.3 | 10429 |
规格型号 | 产品描述 | 价格(元) |
含:三口“Y”型阀、三通阀、单通道加样笔、RS232线, 不含:注射器及管路 | 28454 | |
SMD01-1 | 含:三口“Y”型阀、单通道加样笔、RS232线, 不含:注射器及管路 | 20434 |
稀释分配器配件 | ||
XLP-50μL、XLP-100μL、XLP-250μL、XLP-500μL、XLP-1mL、XLP-2.5mL、XLP-5mL、XLP-10mL | 玻璃、PTFE | 680 |
XLP-25mL | 1450 | |
008T16-050-20 | 内径0.5mm,外径1.6mm | 22 |
008T16-100-20 | 内径1.0mm,外径1.6mm | 22 |
008T32-150-10 | 内径1.5mm,外径3.2mm | 67 |
2144 | PEEK,适用于外径1.6mm 管 | 36 |
2244 | PEEK,适用于外径3.2mm 管 | 36 |
008NC32-KT5L | PEEK,适用于外径1.6mm 管,自带扭矩控制 | 68 |
008NC16-KT5L | PEEK,适用于外径3.2mm 管,自带扭矩控制 | 68 |
008NC16-CS5R | PC,适用于外径1.6mm 管,自带扭矩控制 | 19.4 |
008NC32-CS5R | PC,适用于外径3.2mm 管,自带扭矩控制 | 19.4 |
008CZ16 | 适用于外径1.6mm 管 | 14.2 |
008CZ32 | 适用于外径3.2mm 管 | 14.2 |
单通道加样笔 |
| 776 |
双通道加样笔 |
| 1552 |
大容量加样器 |
| 2328 |
UT-8801 | USB和RS232信号转换 | 51 |
GC-USB-1 | 计算机端配套使用 | 117 |
GC-232-2 | 稀释分配器端配套使用 | 361 |
GC-232-1 | 稀释分配器端配套使用 | 583 |
规格型号 | 流量范围(mL/min) | 价格(元) |
85.7 --857.1 | 3476 | |
171.4—1714.3 | 3765 | |
257.1—2571.4 | 4201 | |
85.7 --857.1 | 3188 | |
171.4—1714.3 | 3476 | |
257.1—2571.4 | 3911 |
规格 | 内径 | 壁厚 | 材质 | 包装 | 每米价格(元) |
0.5*0.8 | 0.5 | 0.8 | 硅橡胶 | 15 | 17.7 |
1*1 | 1 | 1 | 硅橡胶 | 15 | 13.3 |
2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | 硅橡胶 | 15 | 13.3 |
2*1 | 2 | 1 | 硅橡胶 | 15 | 13.3 |
3*1 | 3 | 1 | 硅橡胶 | 15 | 17.7 |
13# | 0.8 | 1.6 | 硅橡胶 | 2/5/15 仅按包装规格起售 | 16.8 |
14# | 1.6 | 1.6 | 硅橡胶 | 14.6 | |
19# | 2.4 | 1.6 | 硅橡胶 | 17.7 | |
16# | 3.2 | 1.6 | 硅橡胶 | 20.5 | |
25# | 4.8 | 1.6 | 硅橡胶 | 36 | |
17# | 6.4 | 1.6 | 硅橡胶 | 66 | |
18# | 7.9 | 1.6 | 硅橡胶 | 78 | |
15# | 4.8 | 2.4 | 硅橡胶 | 54 | |
24# | 6.4 | 2.4 | 硅橡胶 | 56 | |
35# | 7.9 | 2.4 | 硅橡胶 | 78 | |
36# | 9.6 | 2.4 | 硅橡胶 | 102 | |
73# | 9.6 | 3.3 | 硅橡胶 | 127 | |
82# | 12.7 | 3.3 | 硅橡胶 | 136 | |
88# | 12.7 | 4.8 | 硅橡胶 | 234 | |
92# | 25.4 | 4.8 | 硅橡胶 | 409 | |
1*1sss | 1 | 1 | 硅橡胶 | 12 根 | 19.6/根 |
2*1sss | 2 | 1 | 硅橡胶 | 12 根 | 19.6/根 |
2.4*0.8sss | 2.4 | 0.8 | 硅橡胶 | 12 根 | 19.6/根 |
16# | 1/8" | 1/16" | Norprene? CHEMICAL | 15 | 262 |
25# | 3/16" | 1/16" | Norprene? CHEMICAL | 15 | 279 |
17# | 1/4" | 1/16" | Norprene? CHEMICAL | 15 | 351 |
82# | 1/2" | 1/8" | Norprene? CHEMICAL | 15 | 832 |
16# | 1/8" | 1/16" | Fluran?F-5500-A | 15 | 790 |
25# | 3/16" | 1/16" | Fluran?F-5500-A | 15 | 1111 |
17# | 1/4" | 1/16" | Fluran?F-5500-A | 15 | 1373 |
18# | 5/16" | 1/16" | Fluran?F-5500-A | 15 | 1622 |
3*1 | 3 | 1 | viton | 5 | 496 |
1.6*0.8 | 1.6 | 0.8 | viton | 7.6 | 174 |
2*1 | 2 | 1 | viton | 5 | 366 |
13# | 1/32" | 1/16" | viton | 7.6 | 395 |
14# | 1/16" | 1/16" | viton | 7.6 | 424 |
16# | 1/8" | 1/16" | viton | 7.6 | 541 |
25# | 3/16" | 1/16" | viton | 7.6 | 687 |
17# | 1/4" | 1/16" | viton | 7.6 | 892 |
18# | 5/16" | 1/16" | viton | 7.6 | 1053 |
15# | 3/16" | 3/32" | viton | 7.6 | 1193 |
24# | 1/4" | 3/32" | viton | 7.6 | 1508 |
35# | 5/16" | 3/32" | viton | 7.6 | 1982 |
36# | 3/8" | 3/32" | viton | 7.6 | 2059 |
73# | 3/8" | 1/8" | viton | 7.6 | 2811 |
13# | 1/32" | 1/16" | Pharmed? | 7.6 | 220 |
14# | 1/16" | 1/16" | Pharmed? | 7.6 | 279 |
16# | 1/8" | 1/16" | Pharmed? | 7.6 | 279 |
19# | 3/32" | 1/16" | Pharmed? | 7.6 | 351 |
25# | 3/16" | 1/16" | Pharmed? | 7.6 | 292 |
17# | 1/4" | 1/16" | Pharmed? | 7.6 | 351 |
18# | 5/16" | 1/16" | Pharmed? | 7.6 | 366 |
15# | 3/16" | 3/32" | Pharmed? | 7.6 | 442 |
24# | 1/4" | 3/32" | Pharmed? | 7.6 | 510 |
35# | 5/16" | 3/32" | Pharmed? | 7.6 | 694 |
36# | 3/8" | 3/32" | Pharmed? | 7.6 | 823 |
73# | 3/8" | 1/8" | Pharmed? | 7.6 | 556 |
82# | 1/2" | 1/8" | Pharmed? | 7.6 | 598 |
92# | 1" | 3/16" | Pharmed? | 7.6 | 3506 |
0.38×0.9 | 0.38 | 0.9 | Pharmed? | 30 | 220 |
0.76×0.85 | 0.76 | 0.85 | Pharmed? | 30 | 220 |
1.02×0.85 | 1.02 | 0.85 | Pharmed? | 30 | 220 |
1.6×0.8 | 1.6 | 0.8 | Pharmed? | 7.6 | 220 |
1.65×0.85 | 1.65 | 0.85 | Pharmed? | 30 | 220 |
2.06×0.85 | 2.06 | 0.85 | Pharmed? | 30 | 220 |
