hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
雷弗|LEAD FLUID
保定雷弗流体科技有限公司始创于1999年10月,是一家股份制高新技术企业,主要从事蠕动泵、注射泵、齿轮泵及相关配件的研发、生产和销售等工作,承接各类智能化流体控制系统的设计、改造、调试与技术咨询(包括整体方案)。公司注册“雷弗”品牌,即英文“LEAD FLUID ”汉化缩写,寓意我们致力于成为流体控制技术的先行者和领导者,公司在发展中始终秉承这一理念,大力引进、培养高科技人才,加大研发力度,不断地把新材料、新结构、新工艺应用到生产研发中来,获得了包括国家发明专利在内的数十项国家专利。 雷弗顺利通过ISO9001-2008质量管理体系认证,大多数产品亦取得了CE和ROSH认证;从研发设计、原材料采购、产品装配、质量检测、发货检验到售后服务,完善的质量控制及服务体系保障了产品的一致性和稳定性。经过十多年的市场检验,雷弗产品已经被国内外众多科研院所及公司所采用,广泛应用于生物制药、食品加工、包装印刷、环境工程、化工合成、光学电子等行业和领域,性能质量获得一致好评,具有极高的美誉度。
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 整机市场价(元) | 备注 |
BQ80S | DW10-1 | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.005~32 | 1650 | |
DW10-2 | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤2.54 | 0.005~19 | 1770 | ||
DW10-3 | 3 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.005~32 | 1890 | ||
DW15-1 | 1 | 13#14#19#16#25# | 0.004~64 | 1770 | 限硅胶管 | |
BT50S | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~24 | 2070 | |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~20 | 2130 | 传输更平稳 | |
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~24 | 2190 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~20 | 2250 | 传输更平稳 | |
DT10-18 | 1 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~41 | 2680 | ||
DT10-28 | 2 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~41 | 2920 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~190 | 2300 | ||
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~190 | 2440 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
BT102S | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 2470 | |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 2530 | 传输更平稳 | |
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 2590 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 2650 | 传输更平稳 | |
DT10-18 | 1 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 3080 | ||
DT10-28 | 2 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 3320 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~380 | 2700 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~280 | 2700 | ||
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~380 | 2840 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~480 | 2840 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
BT100S | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 2740 | |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 2800 | 传输更平稳 | |
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 2860 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 2920 | 传输更平稳 | |
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 3100 | ||
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 3280 | 传输更平稳 | |
DT10-18 | 1 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 3360 | ||
DT10-28 | 2 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 3600 | ||
DT10-48 | 4 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 4080 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 2970 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | 2970 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 4150 | 限硅胶管 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~420 | 4150 | 限硅胶管 | |
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 3120 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 3120 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT15(4滚轮) | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 4440 | 限硅胶管 | |
2×YT25(4滚轮) | 2 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 4440 | 限硅胶管 脉动更低,压管间隙可调 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | 3600 | 限硅胶管 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.07~330 | 4320 | 限硅胶管 | |
BT100S-1 | DG6-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 4540 | |
DG10-8(10滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 4900 | 传输更平稳 | |
DG6-12(6滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 5020 | ||
DG10-12(10滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 5680 | 传输更平稳 | |
DG6-16(6滚轮) | 16 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 6330 | ||
DG10-16(10滚轮) | 16 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 7050 | 传输更平稳 | |
DG6-24(6滚轮) | 24 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 7290 | ||
DG10-24(10滚轮) | 24 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 8610 | 传输更平稳 | |
DG6-36(6滚轮) | 36 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 9560 | ||
DG10-36(10滚轮) | 36 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 11540 | 传输更平稳 | |
DT10-88 | 8 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 6000 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 3930 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | 3930 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 5110 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~420 | 5110 | ||
4×YZ15 | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 7460 | ||
4×YZ25 | 4 | 15#24# | 0.16~420 | 7460 | ||
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | 4560 | ||
2×KZ25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | 6360 | 35# 36#限硅胶管 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | 5280 | ||
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 4080 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 4080 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT15(4滚轮) | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 5400 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT25(4滚轮) | 2 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 5400 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
4×YT15(4滚轮) | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 8040 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
4×YT25(4滚轮) | 4 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 8040 | 35# 36#限硅胶管, 脉动更低,压管间隙可调 | |
8×YZ15 | 8 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~420 | 12160 | 限硅胶管 | |
BT101S | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 2380 | |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 2440 | 传输更平稳 | |
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 2500 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 2560 | 传输更平稳 | |
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 2740 | ||
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 2920 | 传输更平稳 | |
DT10-18 | 1 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 3000 | ||
DT10-28 | 2 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 3240 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 2610 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | 2610 | ||
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 2760 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 2760 | 35# 36#限硅胶管, 脉动更低,压管间隙可调 | |
BT300S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 4410 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | 4410 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 5590 | 限硅胶管 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~990 | 5590 | 限硅胶管 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.07~1300 | 5040 | ||
DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.07-770 | 5760 | 限硅胶管 | |
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 4560 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~1600 | 4560 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT15(4滚轮) | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 5880 | 限硅胶管, 脉动更低,压管间隙可调 | |
BT301S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 4050 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | 4050 | ||
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 4200 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~1600 | 4200 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
WT300S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1.8~1300 | 5250 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 50~990 | 5250 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1.8~1300 | 6430 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 50~990 | 6430 | ||
4×YZ15 | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1.8~1300 | 8780 | ||
4×YZ25 | 4 | 15#24# | 50~990 | 8780 | ||
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1.8~1300 | 5400 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 50~1600 | 5400 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT15(4滚轮) | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1.8~1300 | 6720 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT25(4滚轮) | 2 | 15#24#35#36# | 50~1600 | 6720 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
4×YT15(4滚轮) | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1.8~1300 | 9360 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
4×YT25(4滚轮) | 4 | 15#24#35#36# | 50~1600 | 9360 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 20~1300 | 5880 | ||
DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 20~1300 | 6600 | ||
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 80~3500 | 5880 | 塑料材质泵头 | |
2×KZ25 | 2 | 15#24#35#36# | 80~3500 | 7680 | 塑料材质泵头 | |
KZ25-L | 1 | 15#24#35#36# | 80~3500 | 6480 | 铝合金泵头 | |
BT600S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 5610 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~1700 | 5610 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 6790 | 限硅胶管 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~1700 | 6790 | 限硅胶管 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.07~2240 | 6240 | 限硅胶管 | |
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 5760 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 5760 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT15(4滚轮) | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 7080 | 限硅胶管, 脉动更低,压管间隙可调 | |
BT601S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 5250 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~1700 | 5250 | ||
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 5400 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 5400 | 35# 36#限硅胶管, 脉动更低,压管间隙可调 | |
WT600S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1.8~2300 | 5970 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 50~1700 | 5970 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1.8~2300 | 7150 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 50~1700 | 7150 | ||
4×YZ15 | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1.8~2300 | 9500 | ||
4×YZ25 | 4 | 15#24# | 50~1700 | 9500 | ||
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 80~6000 | 6600 | ||
2×KZ25 | 2 | 15#24#35#36# | 80~6000 | 8400 | ||
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 20~2240 | 6600 | ||
DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 20~2240 | 7320 | ||
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1.8~2300 | 6120 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 50~2900 | 6120 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT15(4滚轮) | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1.8~2300 | 7440 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT25(4滚轮) | 2 | 15#24#35#36# | 50~2900 | 7440 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
4×YT15(4滚轮) | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1.8~2300 | 10080 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
4×YT25(4滚轮) | 4 | 15#24#35#36# | 50~2900 | 10080 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
WT600S-65 | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1.8~2300 | 9570 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 50~1700 | 9570 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1.8~2300 | 10750 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 50~1700 | 10750 | ||
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 80~6000 | 10200 | ||
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 20~2240 | 10200 | ||
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1.8~2300 | 9720 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 50~2900 | 9720 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT15(4滚轮) | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1.8~2300 | 11040 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT25(4滚轮) | 2 | 15#24#35#36# | 50~2900 | 11040 | 脉动更低,压管间隙可调 |
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量(毫升/分钟) | 整机售价(元) | |
BT100L | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 3940 | |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 4000 | 传输更平稳 | |
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 4060 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 4120 | 传输更平稳 | |
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 4300 | ||
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 4480 | 传输更平稳 | |
DT10-18 | 1 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 4560 | ||
DT10-28 | 2 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 4800 | ||
DT10-48 | 4 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 5280 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 4170 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | 4170 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 5350 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~420 | 5350 | 限硅胶管 | |
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 4320 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 4320 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT15(4滚轮) | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 5640 | 限硅胶管 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT25(4滚轮) | 2 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 5640 | 限硅胶管 脉动更低,压管间隙可调 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | 4440 | ||
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | 4800 | ||
DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.07~330 | 5520 | 限硅胶管 | |
BT101L | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 3580 | |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 3640 | 传输更平稳 | |
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 3700 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 3760 | 传输更平稳 | |
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 3940 | ||
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 4120 | 传输更平稳 | |
DT10-18 | 1 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 4200 | ||
DT10-28 | 2 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 4440 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 3810 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | 3810 | ||
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 3960 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 3960 | 35# 36#限硅胶管, 脉动更低,压管间隙可调 | |
BT300L | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 5370 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | 5370 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 6550 | 限硅胶管 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~990 | 6550 | 限硅胶管 | |
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 5520 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~1600 | 5520 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT15(4滚轮) | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 6840 | 限硅胶管 脉动更低,压管间隙可调 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.07~1300 | 5640 | ||
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.07~1300 | 6000 | ||
DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.07-770 | 6720 | 限硅胶管 | |
BT301L | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 5010 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | 5010 | ||
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 5160 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~1600 | 5160 | 35# 36#限硅胶管, 脉动更低,压管间隙可调 | |
BT600L | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 6570 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~1700 | 6570 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 7750 | 限硅胶管 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~1700 | 7750 | 限硅胶管 | |
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 6720 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 6720 | 35# 36#限硅胶管, 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT15(4滚轮) | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 8040 | 限硅胶管 脉动更低,压管间隙可调 | |
BT601L | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 6210 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~1700 | 6210 | ||
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 6360 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 6360 | 35# 36#限硅胶管, 脉动更低,压管间隙可调 |
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 整机售价(元) | 备注 |
BT100F | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 4900 | |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 4960 | 传输更平稳 | |
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 5020 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 5080 | 传输更平稳 | |
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 5260 | ||
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 5440 | 传输更平稳 | |
DT10-18 | 1 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 5520 | ||
DT10-28 | 2 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 5760 | ||
DT10-48 | 4 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 6240 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 5130 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | 5130 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 6310 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~420 | 6310 | 限硅胶管 | |
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 5280 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 5280 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT15(4滚轮) | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 6600 | 限硅胶管 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT25(4滚轮) | 2 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 6600 | 限硅胶管 脉动更低,压管间隙可调 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | 5400 | ||
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | 5760 | ||
DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.07~330 | 6480 | 限硅胶管 | |
BT100F-1 | DG6-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 6340 | |
DG10-8(10滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 6700 | 传输更平稳 | |
DG6-12(6滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 6820 | ||
DG10-12(10滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 7480 | 传输更平稳 | |
DG6-16(6滚轮) | 16 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 8130 | ||
DG10-16(10滚轮) | 16 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 8850 | 传输更平稳 | |
DG6-24(6滚轮) | 24 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 9090 | ||
DG10-24(10滚轮) | 24 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 10410 | 传输更平稳 | |
DG6-36(6滚轮) | 36 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 11360 | ||
DG10-36(10滚轮) | 36 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 13340 | 传输更平稳 | |
DT10-88 | 8 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 7800 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 5730 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | 5730 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 6910 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~420 | 6910 | ||
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 5880 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 5880 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT15(4滚轮) | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 7200 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT25(4滚轮) | 2 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 7200 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | 6000 | ||
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | 6360 | ||
DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | 7080 | ||
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | 6360 | ||
BT101F | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 4540 | |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 4600 | 传输更平稳 | |
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 4660 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 4720 | 传输更平稳 | |
