hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
■ 采用Lonpure EDI技术及模块,以最优化的运行成本为您提供始终如一的5MΩcm(25℃)以上,
TCL<30ppb的Ⅱ级吨水,每天最大纯水产量可达240升,可全面取代实验室的蒸馏和常规纯水制
备系统。产水符合或超过ISO3696(2级 水)、ASTMD1193(Ⅱ级电阻率和TOC表Ⅰ指标)、
CLSI(前NCCLS)临床试验室、GB/T6682及美国、欧盟和日本药典中对纯水的要求。
标准配置 主机( 含1 套纯化柱)+20升水箱+ 附件
技术参数:
产品型号 | Edi-Q10 | Edi-Q10UT |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 cm2="" tds="">200ppm 时,建议选配外置软化器) | |
系统流程** | PF+KDF+AC+RO+SF+EDI | PF+KDF+AC+RO+SF+EDI+UV+TF |
EDI 去离子水指标: | ||
电阻率*** | >5MΩ.cm | |
总有机碳(TOC)*** | <30 ppb | |
硅截留率 | >99.9% | |
细菌 | N/A | <0.1 cfu/ml |
颗粒物(>0.2μm) | N/A | <1/ml |
RO 反渗透水指标: | |
离子截留率 | 96%-99%(使用新RO 膜时) |
有机物截留率 | >99%,当MW>200 道尔顿 |
颗粒和细菌截留率 | >99% |
产水量(25℃) **** | 10 升/ 小时 |
RO 瞬间出水量 | 2.0 升/ 分钟( 需配压力水桶) |
出水口( 触摸按键) | 2 个:RO 反渗透水;EDI 高纯水 |
外形尺寸/ 重量 | 长× 宽× 高:50×36×54cm/ 约25Kg |
电源/ 功率 | 220V、50Hz/120W |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164