hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
仪器简介:
XS系列大量程天平
采用高速单模块称量传感器(MonoBlocHighSpeed),以最快速度传递准确称量结果,具有良好的抗冲击、抗过载性能。
全自动校准技术(FACT)——温度漂移触发的自动内部校准,确保称量结果的准确性。
触摸显示屏(Touch screen),方便天平称量菜单和参数设置。
具有状态显示的外置红外感应器选件(ErgoSens),实现天平无需用手接触的操作。
内置RS232通讯接口和灵活的6种通讯接口选件(RS232、LocalCan、BTS、PS/2、Ethernet和MiniMettler),方便连接打印和电脑等外围设备。
优化天平适应性的称量参数设置,满足不同称量环境要求。
具有简单称量、统计称量、公式称量、计件称量、百分比称量、密度测定以及优化的动态称量等内置应用程序。
通过E-Loader软件,实现天平软件的即时更新。
规格 - XS32000L 精密天平
最大称量范围 | 32100 g |
可读性 | 1 g |
去皮范围 | 0...32100 g |
重复性 | 0.6 g |
线性 | 0.6 g |
内部砝码校准 | FACT, fully automatic calibration technology |
外部砝码校准 | custom weights |
稳定时间(典型) | 1.2 s |
秤盘尺寸 | 280 x 360 mm (W x D) |
物料号 (s) | 11130675 |
商业名称 | XS32000L/A,XS32000L/M |
Balance model | XS8001L | XS16001L | XS32001L | XS32001LDR | XS16000L | XS32000L |
Limit values |
| |||||
Maximum capacity; fine range | 8.1 kg; — | 16.1 kg; — | 32.1 kg; — | 32.1 kg; 6.4 kg | 16.1 kg; — | 32.1 kg; — |
Readability; fine range | 0.1 g; — | 0.1 g; — | 0.1 g; — | 1 g; 0.1 g | 1 g; — | 1 g; — |
Repeatability; fine range1)2) | 0.08 g; — | 0.08 g; — | 0.08 g; — | 0.6 g; 0.1 g | 0.6 g; — | 0.6 g; — |
Linearity deviation | 0.2 g | 0.2 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.6 g |
Sensitivity offset (test load)3) | 0.64 g (8 kg) | 0.8 g (16 kg) | 0.96 g (32 kg) | 0.96 g (32 kg) | 1.28 g (16 kg) | 1.92 g (32 kg) |
Balance dimensions4) | 360 x 404 x 130 | |||||
Weighing pan dimensions5) | 360 x 280 | |||||
Typical values |
| |||||
Repeatability; fine range2) | 0.04 g; — | 0.04 g; — | 0.04 g; — | 0.4 g; 0.04 g | 0.4 g; — | 0.4 g; — |
Minim. weight/USP; fine range | 120 g; — | 120 g; — | 120 g; — | 1200 g; 120 g | 1200 g; — | 1200 g; — |
Minimum weight6); fine range | 8 g; — | 8 g; — | 8 g; — | 80 g; 8 g | 80 g; — | 80 g; — |
Settling time | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.2 s | 1.2 s |
Linearity deviation | 0.13 g | 0.13 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g |
Sensitivity offset (test load)3) | 0.19 g (8 kg) | 0.26 g (16 kg) | 0.32 g (32 kg) | 0.32 g (32 kg) | 0.38 g (16 kg) | 0.65 g (32 kg) |
1) at nominal load; 2)standard deviation (sd); 3)Stability of sensitivity with FACT self-adjustment switched on. Repeatability and minimum weight can
be improved by the following measures: selection of appropriate weighing parameters, choice of a better location and use of smaller tare containers;
4) w x d x h, mm; 5) w x d, mm; 6) (U=1%, 2 sd).
Balance model | XP8001 L | XP16001 L | XP32001 L | XP32001L DR | XP64001 L | XP16000 L | XP32000 L | XP64000 L |
Maximum capacity | 8.1 kg | 16.1 kg | 32.1 kg | 32.1 kg | 64.1 kg | 16.1 kg | 32.1 kg | 64.1 kg |
Maximum capacity, fine range | – | – | – | 6.4 kg | – | – | – | – |
Readability | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1 g | 0.1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
Readability, fine range | – | – | – | 0.1 g | – | – | – | – |
Repeatability (sd) | 0.08 g | 0.08 g | 0.08 g | 0.6 g | 0.1 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.6 g |
Repeatability, fine range (sd) | – | – | – | 0.1 g | – | – | – | – |
Linearity | 0.2 g | 0.2 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.5 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.6 g |
Eccentric load deviation (test load) | 0.3 g (5 kg) | 0.3 g (5 kg) | 0.3 g (10 kg) | 1 g (10 kg) | 0.5 g (20 kg) | 1 g (5 kg) | 1 g (10 kg) | 1 g (20 kg) |
Settling time | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.8 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.5 s |
Platform dimensions (WxD x H ) | 360x280x130mm
| |||||||
Terminal dimensions (WxD ) | 194x145mm | |||||||
Weighing pan dimensions (WxD ) | 280x360mm |
产品 | 最大称量范围 | 可读性 | 重复性 | 秤盘尺寸 |
XS203S 精密天平 | 210 g | 1 mg | 0.9 mg | 127 x 127 mm (W x D) |
XS403S 精密天平 | 410 g | 1 mg | 0.9 mg | 127 x 127 mm (W x D) |
XS603S 精密天平 | 610 g | 1 mg | 0.9 mg | 127 x 127 mm (W x D) |
XS1003S 精密天平 | 1010 g | 1 mg | 0.8 mg | 127 x 127 mm (W x D) |
XS603S DR 精密天平 | 120 g / 610 g | 1 mg / 10 mg | 6 mg | 127 x 127 mm (W x D) |
XS2002S 精密天平 | 2100 g | 10 mg | 8 mg | 170 x 205 mm (W x D) |
XS4002S 精密天平 | 4100 g | 10 mg | 8 mg | 170 x 205 mm (W x D) |
XS4002S DR 精密天平 | 800 g / 4100 g | 10 mg / 100 mg | 60 mg | 170 x 205 mm (W x D) |
XS6002S 精密天平 | 6100 g | 10 mg | 8 mg | 170 x 205 mm (W x D) |
XS6002S DR 精密天平 | 1200 g / 6100 g | 10 mg / 100 mg | 60 mg | 170 x 205 mm (W x D) |
XS802S 精密天平 | 810 g | 10 mg | 8 mg | 170 x 205 mm (W x D) |
XS4001S 精密天平 | 4100 g | 100 mg | 80 mg | 190 x 223 mm (W x D) |
XS6001S 精密天平 | 6100 g | 100 mg | 80 mg | 190 x 223 mm (W x D) |
XS8001S 精密天平 | 8100 g | 100 mg | 80 mg | 190 x 223 mm (W x D) |
XS10001S 精密天平 | 10100 g | 100 mg | 80 mg | 190 x 223 mm (W x D) |
XS8001L 精密天平 | 8100 g | 0.1 g | 80 mg | 280 x 360 mm (W x D) |
XS16001L 精密天平 | 16100 g | 0.1 g | 80 mg | 280 x 360 mm (W x D) |
XS32001L 精密天平 | 32100 g | 0.1 g | 80 mg | 280 x 360 mm (W x D) |
XS32001L DR 精密天平 | 6400 g / 32100 g | 0.1 g / 1 g | 0.6 g | 280 x 360 mm (W x D) |
XS16000L 精密天平 | 16100 g | 1 g | 0.6 g | 280 x 360 mm (W x D) |
XS32000L 精密天平 | 32100 g | 1 g | 0.6 g | 280 x 360 mm (W x D) |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164