hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
最大秤量 | 32,200g |
可读性 | 1g |
接口 | RS232和USB |
校正 | 内部/FACT |
重复性(典型) | 0.4g |
最小称量值(U=1%,K=2),典型值 | 80g |
稳定时间 | 1.5s |
重复性(校验砝码) | 0.5g(10,000g) |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 245mmx351mm |
最小称量值(USP,0.1%,典型值) | 800g |
线性误差(典型值)± | 1g |
显示屏 | 背光LCD显示屏 |
尺寸 | 346mm |
尺寸(高x宽) | 118mmx363mm |
外壳 | 压铸铝合金 |
线性误差,典型值 | 0.1g |
电源(2) | 交流电源 |
卫生设计 | Yes |
物料号(s) | 30303873 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164