hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
最大秤量 | 2,200 g |
可读性 | 0.01 g |
线性误差(极限值) (2) | 0.01 g |
最小称量值(U=1%,K=2),典型值 | 1.4 g |
校正 | 外部 |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 180 mm x 180 mm |
合法交易 | No |
重复性(典型) | 0.007 g |
线性误差(极限值) | 0.02 g |
线性误差,典型值 | 0.006 g |
稳定时间 | 1 s |
尺寸 | 319 mm |
尺寸 (高x宽) | 100 mm x 200 mm |
外壳 | 压铸铝,塑料 ABS |
接口 | RS232 |
卫生设计 | Yes |
显示屏 | 背光LCD显示屏 |
物料号 (s) | 30088602 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164