hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
全新Scout® SPX 电子天平可适用于实验室和工业称重领域,采用超薄、可堆叠的设计, 配备超大背光LCD显示屏。同时,全新Scout® SPX 具备卓越的过载保护性能,多种称量 单位和多种称量模式。其精确的称量结果和快速稳定的特点,定义了实验室和工业称重 领域的新标准。
技术参数:
型号 | 最大秤量 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 尺寸 | 线性误差 | 净重 | 稳定时间 |
SPX222ZH | 220g | 0.01g | 120mm | 54mm*224mm*202mm | 0.01g | 1kg | 1s |
SPX422ZH | 420g | 0.01g | 120mm | 54mm*224mm*202mm | 0.01g | 1kg | 1s |
SPX622ZH | 620g | 0.01g | 120mm | 54mm*224mm*202mm | 0.02g | 1kg | 1s |
SPX2201ZH | 2.200g | 0.1g | 140mm*170mm | 54mm*224mm*202mm | 0.1g | 1kg | 1s |
SPX6201ZH | 6.200g | 0.1g | 140mm*170mm | 54mm*224mm*202mm | 0.2g | 1kg | 1s |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164