hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
DHG 型 电热恒温鼓风干燥箱 ( DHG Series Heating and Drying Oven)
一、用途概述
供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
二、产品特点
1 、工作室采用优质钢板或不锈钢板。
2 、微电脑智慧控温仪,具有设定,测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能,控温精确可靠。
3 、热风循环系统由低噪声风机和风道组成,工作室内温度均匀。
I.Applications:
It is applicable to such test as drying,cure melt,sterilize in industrial and mining enterprises as well as in laboratory and scientific research institute.
II.Features:
1 、 The working chamber is made of high quality sheet steel or corrosion-restistant stainless steel,safe and easy to use.
2 、 Intelligent temperature controller is based microprocessor with PID parameters controlling function.Digital display of set and actual temperatures. High temperature controlling accuracy and reliability.
3 、 Hot air circulation system is consist of low-noisy fan and optimal air duct, reaching a uniform temperature inside the working chamber
电热恒温鼓风干燥箱
型号 | 控温范围 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 消耗功率 | 电源电压 | 载物托盘 (标配) | 市场价 (元) |
DHG-9030A | 室温+10~200 | 300×300×350 | 440×495×620 | 700W | 220V,50HZ | 2 | 2980 |
DHG-9030Y | 470×560×700 | 4060 | |||||
DHG-9070A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1100W | 4080 | |||
DHG-9070Y | 5160 | ||||||
DHG-9140A | 450×550×550 | 655×760×905 | 1600W | 5380 | |||
DHG-9140Y | 6460 | ||||||
DHG-9240A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2200W | 6580 | |||
DHG-9240Y | 7660 | ||||||
DHG-9423A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 2540W | 3 | 15800 | ||
DHG-9623A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 3700W | 380V,50HZ | 3 | 17800 | |
DHG-9923A | 900×800×1400 | 1100×1025×1840 | 5150W | 4 | 29800 | ||
DHG-9036A | 室温+10~300 | 300×300×350 | 470×560×700 | 950W | 220V,50HZ | 2 | 3480 |
DHG-9036Y | 4660 | ||||||
DHG-9076A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1400W | 4480 | |||
DHG-9076Y | 5660 | ||||||
DHG-9146A | 450×550×550 | 655×760×905 | 2000W | 5780 | |||
DHG-9146Y | 6960 | ||||||
DHG-9246A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2600W | 7080 | |||
DHG-9246Y | 8260 | ||||||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 3580W | 380V,50HZ | 3 | 16800 | |
DHG-9626A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 5800W | 18800 | |||
DHG-9038A | 室温+20~400 | 300×300×350 | 488×585×801 | 1200W | 220V,50HZ | 2 | 7290 |
DHG-9078A | 400×400×450 | 588×670×891 | 1830W | 8990 | |||
DHG-9108A | 450×450×500 | 636×700×951 | 2000W | 14590 | |||
DHG-9148A | 450×550×550 | 676×810×1002 | 2400W | 16890 | |||
DHG-9248A | 500×600×750 | 722×860×1205 | 3250W | 19890 | |||
通用参数:DHG型产品均有定时功能,定时范围:0~9999 min;控温精度:0.1℃;温度波动度±1℃;超温报警+10℃;RT+代表室温。;立式带鼓风,垂直强迫对流;有观察窗。 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164