hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
技术参数:
型号 | ST400D | |||||
DO测量范围 | % | 0.0 - 200.0% | ||||
mg/L | 0.00 - 20.0 mg/L(ppm) | |||||
Temp | 0°C - 50°C | |||||
DO分辨率 | % | 0.10% | ||||
mg/L | 0.01 mg/L(ppm) | |||||
Temp | 0.1°C | |||||
大气压 | 使用范围 | 50.0 - 115.0 kPa | ||||
分辨率 | 0.1 kPa | |||||
准确度 | 1.5 kPa | |||||
准确度 | ± 0.2 mg/L (<8 mg/L) 或 ± 0.3 mg/L (8 - 20 mg/L); ± 0.3 °C | |||||
温度补偿 | ATC | |||||
盐度补偿 | 0.0 - 40.0 ppt | |||||
校准 | 1 点 或 2 点 | |||||
数据存储 | 99个校准数据,最后一次校准数据 | |||||
电池 | 4节AAA (LR03)电池,可连续操作12小时 | |||||
外形尺寸(W×D×H) | 90 x 150 x 35 mm | |||||
净重 | 160 g | |||||
显示 | 液晶显示 | |||||
IP防护等级 | IP54 | |||||
信息处理 | Mini-Din | |||||
表面材质 | ABS |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164