hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
用途概述:本系列多参数水质分析仪,是我公司针对污染源排放企业量身定制的一款高档检测仪器,该仪器功能完善、准确度高。可用于生活饮用水、地表水、地下水、景观水、工业废水、医疗及城镇污水等水体中的化学需氧量COD、总磷、总氮、氨氮、浊度等参数的快速测定。采用光栅分光系统,配有多功能软件,可替代分光光度计,实现一机多用。
技术参数:
产品型号 | 测定参数 | 测定范围 | 测定时间 | 可调波长范围 |
DR7500 | COD、总磷、 | COD:3~10000mg/L分段;总磷:0~30mg/L分段 | 1~50分钟 | 325~1000nm |
DR7500A | COD、氨氮、 | COD:3~10000 mg/L分段;氨氮:0~50mg/L分段 | 10~15分钟 | 325~1000nm |
DR7500B | COD、总磷、氨氮 | COD:3~6000 mg/L分段;总磷:0~30mg/L;氨氮:0~50mg/L | 10~50分钟 | 325~1000nm |
DR7510 | COD | COD:3~10000 mg/L分段 | 15~20分钟 | 325~1000nm |
DR7510A | COD | COD:15~1000 mg/L分段 | 15~20分钟 | 325~1000nm |
DR7520 | 氨氮 | 0~30mg/L | 10~15分钟 | 325~1000nm |
DR7530 | 总磷 | 0~30mg/L | 35~50分钟 | 325~1000nm |
DR8500 | COD、总磷、总氮、氨氮、浊度 | COD:3~10000 mg/L分段;总磷:0~30mg/L分段 | 1~50分钟 | 200~1000nm |
DR8500A | COD、总磷、总氮、氨氮、 | COD:3~5000 mg/L分段;总磷:0~30mg/L分段 | 1~50分钟 | 200~1000nm |
DR8550 | 总氮 | 0~80 mg/L分段 | 35~50分钟 | 200~1000nm |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164