hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
产品特征
浊度计具有USB接口,U盘可读取数据,可外接打印机(选配)。有数据储存和查询功能,可存储1000组数据。有校准功能,方便用户使用。
技术参数
仪器型号 | WGZ-2000 |
光源 | 钨卤素灯6V 、10W |
接受元件 | 硅光电池 |
测量范围NTU | 0.000-50.00NTU |
读数显示方式 | 液晶触摸屏数字显示 |
示值误差 | 测量范围内仪器的示值相对误差应不大于±6 % |
零点漂移 | ≤±0.3%FS |
示值稳定性 | ≤±1%FS |
仪器重复性 | ≤0.5% |
样品瓶 | φ25mm×95 mm |
样品容量 | 20ml-30ml |
通信接口 | USB/U盘 |
打印机型号 | RD-TH32-SC(选配) |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
仪器尺寸 | 358mm×323mm×160mm |
净重仪器 | 8kg |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164