hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
FP 系列多元素火焰光度计是全新设计的仪器。它具有体积小、操作方便及稳定可靠的优点。主机采用7英寸彩色电容触控液晶屏,能储存最多10个点一组的标准曲线200组测试数据。FP 系列火焰光度计使用液化气为燃气。
主要特点:
● 具有钾、钠、锂、钙、钡元素浓度直读功能。(根据具体型号)
● 具有钾、钠、锂、钙、钡检测量程屏幕切换功能。(根据具体型号)
● 具有相关系数自动计算功能。
● 具有火焰大小预先选定功能。
● 具有安全的熄火保护装置。
● 具有数据直接打印装置(选配)。
● 具有USB 通讯口。
● 可选配专用操作软件。
型号 | FP6450 | FP6440 | FP6431 | FP6430 | |
显示方式 | 7英寸彩色电容触控液晶屏 | ||||
显示结果 | 浓度值 | ||||
读数范围 | 0.000~999.9 | ||||
测试元素 | 钾、钠、锂、钙、钡 | 钾、钠、锂、钙 | 钾、钠、钙 | 钾、钠、锂 | |
通道数 | 5 | 4 | 3 | ||
检测限 mmol/L | 钾 | ≤0.004 | |||
钠 | ≤0.008 | ||||
锂 | ≤0.015 | ⚪ | ≤0.015 | ||
钙 | ≤0.050 | ≤0.050 | ⚪ | ||
钡 | ≤0.044 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |
线性误差 mmol/L | 钾 | ≤0.005 | |||
钠 | ≤0.03 | ||||
锂 | ≤0.021 | ⚪ | ≤0.021 | ||
钙 | ≤0.075 | ≤0.075 | ⚪ | ||
钡 | ≤0.066 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |
响应时间 | <8s | ||||
最小吸喷量 | <6ml/min | ||||
稳定性 | 1 | ||||
重复性 | 53% | ||||
曲线图 | 有 | ||||
打印机 | 选配 | ||||
打印机类型 | 内置热敏打印机 | ||||
USB接口 | 有 | ||||
连接电脑 | 是 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164