hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
显微镜是用途最广泛的光学仪器之一,它应用了光学原理的显微放大技术,对采集的细微样品制作成标本,进行显微技术的放大和观察,研究微观世界的奥秘,可广泛应用于医院作病理检验、常规化验和医学教学各科学研究领域。
| XSP-BM-5C | XSP-BM-5CA | XSP-BM-5CAC | XSP-BM-5CAS | XSP-BM-5CAV | |
单目筒 | 单目 | ○ | -- | -- | -- | -- |
双目筒 | V型单目镜筒 | -- | ○ | ○ | ○ | ○ |
放大倍数 | 40倍-1600倍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
物镜转换器 | 四孔转换器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
机械筒长 | 160mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
目镜 | WF10X/Ф18mm,WF16X/Ф11mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
物镜 | 消色差物镜4X,10X,40X(S),100X(S)oil | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
载物台 | 125×110mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
移动范围 | 60×30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
聚光镜 | N.A.1.25阿贝聚光镜可调中带可变光栏及滤色片 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电光源 | 电光源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
调焦机构 | 15mm粗微动调焦机构 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
微调格值 | 0.002mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CCD摄像头 | CCD摄像头、适配镜或选购视频拦截卡 | -- | -- | ○ | -- | -- |
数码照相机 | 数码相机、连接架及适配镜 | -- | -- | -- | ○ | -- |
数码摄像机 | 便携式数码摄像机、适配镜 | -- | -- | -- | -- | ○ |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164