hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
上光六厂三目暗视野显微镜BM-8CF
产品特征
BM-8CF暗视场生物显微镜主要用于观察结构和折射率变化有关的物体,如硅藻、放射虫类、细菌等具有规律结构的单细胞生物以及细胞中的线状结构,如鞭毛、纤维等。用暗视场生物显微镜还可观察到物镜分辨极限以下的质点。
技术参数
光学系统 | 有限远光学系统 | ||||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒 | |||
光学方式 | 透射、暗场 | ||||
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) | |||
视场范围(mm) | 20 | ||||
物镜参数 | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(oil) |
数值孔径(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距离(mm) | 23.7 | 7.5 | 2.8 | 1.4 | |
暗场聚光镜数值孔径: | 1.25N.A | ||||
物镜转换 | 四孔(滚珠内定位) | ||||
载物工作台 | 双层机械移动式 (尺寸: 160*140mm,移动范围: 80*50mm mm) | ||||
调焦范围 | 30mm微动格值:0.002mm | ||||
照明装置 | 6V20W卤素灯,光源可调 | ||||
外型尺寸 | |||||
重量 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164