hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
上光六厂三目荧光显微镜 XSP-63X
产品说明
XSP-63X荧光显微镜广泛地应用于医学领域内各种基础理论研究和临床诊断,如组织细胞学,微生物学,寄生虫学,病理学的研究以及自身免疫病诊断中得到了广泛应用。
技术参数
光学系统 | 无限远光学校正系统 | ||||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒/标准C口 | |||
光学方式 | 透射、反射、紫外 | ||||
目镜参数 | 倍率 | 10X(标) | 15X(选购) | ||
视场范围(mm) | 23 | 17 | |||
紫外物镜 | 倍率 | 4X | 10X | 40X | 100X(弹簧、油) |
数值孔径NA | 0.10 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距离(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物镜转换 | 四孔转换器 | ||||
载物工作台 | 平台尺寸:160×156 移动范围:横向 82mm、纵向 53mm、游标格值:0.1mm | ||||
调焦机构 | 同轴粗微调,调焦限位装置 调节范围:35mm;微调格值:0.002mm | ||||
照明装置 | 带可变光栏的透射照明系统、亮度连续可调 卤素灯:30W/6V | ||||
激发光源 | 激发光谱范围: B激发光波段:420~485nm; G激发光波段:460~550nm | ||||
照明系统:100W HBO超高压球形汞灯光源 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164