hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
DL-8MS、DL-8M 超大容量冷冻离心机
技术性能
微机控制,大力矩无刷变频电机驱动,运行稳定、噪音低、转速精度高;采用进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a,符合环保要求,制冷效果佳;触摸面板,可编程操作,主机运行参数可根据需求设置且自动存储;DL-8MS为大屏幕液晶显示,DL-8M为数字显示,人性化界面,操作简单便捷;实时rpm/RCF之间读数换算与设定,方便快捷;配备电子门锁,设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多种保护功能,故障自动报警功能,安全可靠;具有10个程序的升/降速率曲线,可根据需要设置升/降速时间。
此款机型样品处理量大,是中心血站、制药、生物工程等领域首选产品。一次可分离12×400ml三联袋或四联袋,24×200ml三联袋。
配套转子
型 号 | 产品名称 | 最高转速r/min | 最大相对离心力×g | 容 量(ml) | 价 格(元) | 备 注 |
DL-8MS | 超大容量冷冻离心机 | 8000 | 11260 | 微机、变频、LCD液晶显示 | 202000 | |
DL-8M | 8000 | 11260 | 微机、变频、LED数字显示 | 202000 | ||
NO.1 | 角转子 | 8000 | 11260 | 500ml×6 | 19000 | |
NO.2 | 水平转子 | 4000 | 6260 | 2000ml×6 | 48800 | |
水平转子 | 4000 | 6260 | 2000ml×6 | 68800 | 304不锈钢 | |
水平转子 | 4000 | 6260 | 2000ml×6 | 78800 | 316不锈钢 | |
适配器 | 4000 | 6260 | 10ml×30×6(小盖管) | 5000 | ||
15ml×24×6 | 5000 | |||||
20ml×19×6 | 5000 | |||||
50ml×9×6 | 5000 | |||||
100ml×5×6 | 5000 | |||||
250ml×6 | 5000 | |||||
300ml×6 | 5000 | |||||
500ml×6 | 5000 | |||||
1000ml×6 | 5000 | |||||
NO.3 | 水平转子 | 4000 | 6260 | 2400ml×6 | 37800 |
技术参数
型号 | DL-8MS/DL-8M |
最高转速 | 8000r/min |
最大相对离心力 | 11260×g |
最大容量 | 2400ml×6 |
1号角转子 | 500ml×6(8000r/min)RCF:11260×g |
2号水平转子 | 2000ml×6(4000r/min)RCF:6260×g |
水平转子 | 2400ml×6(4000r/min)RCF:6260×g |
转速精度 | ±50r/min |
温度范围 | -20~+40℃ |
温度精度 | ±1℃ |
压缩机 | 高性能进口压缩机组、无氟制冷剂R404a |
定时范围 | 1min~99h 59min |
整机噪音 | <70dB(A) |
电源 | AC380V 50Hz 40A |
外形尺寸 | 900×1000×1300mm(L×W×H) |
重量 | 510kg |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164