hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
高速冷冻离心机
技术性能
微机控制,大力矩交流变频电机驱动,运行稳定、噪音低、转速精度高,采用进口高性能压缩机组 R404a,符合环保要求;触控面板,可编程操作,主机运行参数可根据需求设置且自动存储;大屏幕液晶显示或数字显示,人性化界面,操作简单便捷。实时RPM/RCF之读数换算和设定,方便快捷;配备电子门锁,设有不平衡、门盖自锁、超速、超温等多种程序的保护功能、确保仪器安全运行。具有10个程序的升/降速离心曲线,可根据需要设置升/降时间。采用食用级硅橡胶整体式密封圈,符合GMP认证。离心机获得美国FDA认证。
技术参数
| |
最高转速 | 20500r/min |
最大相对离心力 | 29200×g |
最大容量 | 750ml×4 |
转速精度 | ±50r/min |
温度范围 | -20~+40℃ |
温度精度 | ±1℃ |
压缩机 | 进口压缩机组/R404a |
定时范围 | 1min~99h59min/1min~99min |
电源 | AC220V 50Hz 20A |
外形尺寸 | 650×710×1100mm(L×W×H) |
外包装尺寸 | 740×830×1300mm(L×W×H) |
重量 | 180kg |
转子参数
转子编号 | 最大容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 |
1号角转子 | 1.5/2.2ml×12 | 20500r/min | 29200×g |
2号角转子 | 10ml×12 | 15000r/min | 23120×g |
角转子 | 30ml×6 | 15000r/min | 23120×g |
3号角转子 | 50ml×6 | 13000r/min | 17940×g |
4号水平转子 | 750ml×4 | 4000r/min | 3500×g |
5号水平酶标转子 | 8×96孔 | 4000r/min | 2200×g |
6号水平吊篮转子 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3040×g |
6号水平转子 | 500ml×4 | 4000r/min | 3040×g |
7号角转子 | 1.5/2.2ml×24 | 16500r/min | 24890×g |
8号角转子 | 85mlx6 | 12000r/min | 15805×g |
9号角转子 | 100ml×4 | 11000r/min | 11720×g |
报价
转子编号 | 最大容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 备注 |
1号角转子 | 1.5/2.2ml×12 | 20500r/min | 29200×g |
|
2号角转子 | 10ml×12 | 15000r/min | 23120×g |
|
角转子 | 30ml×6 | 15000r/min | 23120×g |
|
3号角转子 | 50ml×6 | 13000r/min | 17940×g |
|
4号水平转子 | 750ml×4 | 4000r/min | 3500×g |
|
适配器 | 1.5ml×24×4 | 4000r/min | 3500×g |
|
适配器 | 5ml/7ml×24×4(真空管) | 4000r/min | 3500×g |
|
适配器 | 5ml/7ml×37×4(放免管) | 4000r/min | 3500×g |
|
适配器 | 10ml×20×4(小盖管) | 4000r/min | 3500×g |
|
适配器 | 15ml×14×4 | 4000r/min | 3500×g |
|
适配器 | 20ml×12×4 | 4000r/min | 3500×g |
|
适配器 | 50ml×5×4 | 4000r/min | 3500×g |
|
适配器 | 100ml×3×4 | 4000r/min | 3500×g |
|
适配器 | 250ml×4 | 4000r/min | 3500×g |
|
适配器 | 300ml×4 | 4000r/min | 3500×g |
|
适配器 | 500ml×4 | 4000r/min | 3500×g |
|
5号水平酶标转子 | 8×96孔 | 4000r/min | 2200×g |
|
6号水平吊篮转子 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3040×g |
|
水平吊篮转子 | 水平四个吊篮转子 | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 5ml×28×4(真空管) | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 1.5ml×25×4 | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 10ml×20×4(小盖管) | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 15ml×10×4(圆底) | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 15ml×10×4(尖底) | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 50ml×4×4(圆底) | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 50ml×4×4(尖底) | 4000r/min | 3040×g |
|
7号水平转子 | 500ml×4 | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 1.5ml×20×4 | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 5ml/7ml×20×4(真空管) | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 10ml×15×4(小盖管) | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 15ml×8×4 | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 20ml×9×4 | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 50ml×4×4 | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 100ml×2×4 | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 250ml×4 | 4000r/min | 3040×g |
|
7号角转子 | 1.5/2.2ml×24 | 16500r/min | 24890×g |
|
8号角转子 | 85mlx6 | 12000r/min | 15805×g |
|
9号角转子 | 100ml×4 | 11000r/min | 11720×g |
|
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164