hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
技术规格
最高转速 Max .Speed | 5000rpm(转/分) |
最大相对离心力Max .RCF | 6000(×g) |
1号水平转容量 NO.1Swing rotor capacity | 1200ml×6(4000rpm) |
| |
2号水平转子容量 | 500ml×6 (5000rpm) |
50ml×24 (5000rpm) | |
10ml×72 (5000rpm) | |
定时范围 Timer Range | 0min~99min |
噪音 Noise | <70dB |
电源 Power | 220v 50Hz 1.5kw |
外形尺寸 Dimensions | 850mm×750mm×955mm(L×W×H) |
重量 Weight | 140kg |
产品介绍:
采用高强度塑料制造,整机重量轻,运行平稳,精度高.能满足实验室、生产和科研单位对溶液的分离,该机配有电子门锁装置。
型号 | 产品名称 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 规格容量 | 配置 |
DL-5000B-B | 低速大容量离心机 变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 单机 | ||
1号 | 水平式(带风罩) | 4000转/分 | 4740(×g) | 1200ml×6 | 选购 |
2号 | 水平式(带风罩) | 5000转/分 | 6000(×g) | 500ml×6 50ml×24 10ml×72 | 选购 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164