hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
型号 | 仪器尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声 功率 | 加热 功率 | 温度范围 | 时间 范围 | 排水 | 降 音 盖 | 网架 | 价格 |
KH-1000 | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 无 | 无 | 1-30 | 有 | 无 | 无 | 28500 |
KH-1000B | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 31500 |
KH-1000E | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 35500 |
KH-1500 | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 无 | 无 | 1-30 | 有 | 无 | 无 | 41500 |
KH-1500B | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 45500 |
KH-1500E | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 49500 |
KH-2000 | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 无 | 无 | 1-30 | 有 | 无 | 无 | 52500 |
KH-2000B | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 6000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 57500 |
KH-2000E | 1000*740*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 6000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 64500 |
KH-3000 | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 无 | 无 | 1-30 | 有 | 无 | 无 | 78500 |
KH-3000B | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 9000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 84500 |
KH-3000E | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 9000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 90500 |
KH-5000 | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 无 | 无 | 1-30 | 有 | 无 | 无 | 146500 |
KH-5000B | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 12000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 155500 |
KH-5000E | 1700*940*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 12000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 168500 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164