hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
型号 | 仪器尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声 功率 | 功率 可调 | 加热 功率 | 温度范围 | 时间 范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 价格 |
KH-1000TDB | 740*440*800 | 600*300*400 | 72 | 80 | 1000 | 50-100 | 4000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 48500 |
KH-1000TDE | 840*540*800 | 600*300*400 | 72 | 80 | 1000 | 50-100 | 4000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 52500 |
KH-1500TDB | 840*440*800 | 700*400*400 | 112 | 80 | 1500 | 50-100 | 5000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 69500 |
KH-1500TDE | 840*440*800 | 700*400*400 | 112 | 80 | 1500 | 50-100 | 5000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 75500 |
KH-2000TDB | 940*640*800 | 800*500*400 | 160 | 80 | 2000 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 92500 |
KH-2000TDE | 1000*740*800 | 800*500*400 | 160 | 80 | 2000 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 99500 |
KH-3000TDB | 1140*740*800 | 1000*600*400 | 240 | 80 | 3000 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 125500 |
KH-3000TDE | 1140*740*800 | 1000*600*400 | 240 | 80 | 3000 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 133500 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164