hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
型号 | 仪器尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声 功率 | 功率 可调 | 加热 功率 | 温度范围 | 时间 范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 价格 |
KH-1000SP | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 25/40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 49500 |
KH-1000SPV | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 25/40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 53500 |
KH-1500SP | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 25/40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 71500 |
KH-1500SPV | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 25/40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 78500 |
KH-2000SP | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 25/40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 92500 |
KH-2000SPV | 1000*740*900 | 800*500*400 | 160 | 25/40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 101500 |
KH-3000SP | 1140*740*900 | 900*600*400 | 240 | 25/40 | 3000 | 50-100 | 8000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 128500 |
KH-3000SPV | 1200*840*900 | 900*600*400 | 240 | 25/40 | 3000 | 50-100 | 8000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 141500 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164