hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
安莱立思AS系列超声波清洗器能快速、彻地清除工件表面上的各种污垢。清洗带有空腔、沟槽等形状复杂的精密零件,且对工件表面无损。广泛应用在高等院校、医院、工业、国防、生物医学等方面。
触摸屏LCD显示LCDtouchscreen
304不锈钢槽Stainlesssteel304tank
工作频率Frequency:40kHz
温度设定Temperature:20~65℃
功率可调:40%~100%
定时Timing:1~199min
产品特点:
・美国先进技术,符合欧美日多国标准。
・独有的内置防漏保护装置。
・优质耐腐蚀304不锈钢水槽。
・外壳采用防腐喷漆涂层,满足各种实验室洁净要求。
・40kHz超声工作频率
・脉冲宽度调制,输出功率可调,达到最佳清洗能力。
・独立的排氧脱气功能。
・水槽工作温度以及超声时间可自行设定。
・触摸屏显示,人性化操作界面,形象图标符号,操作直观简单高效。
・超强记忆存储功能,工作参数可在断电后自动记忆保存。
・减震防滑机脚,稳固安全。
・环境适应性强,超声效率可在不同环境中保持一致。
・自诊断功能,具有功率过载和过热保护功能。
参数 | 容量 | 价格 | 工作 | 超声功率 | 加热 | 功率可调 | 设温范围 | 外形尺寸 | 槽内尺寸 | 定时 | 显示方式 | 防漏 | 排水阀 | 托架 | 降音盖 |
型号 | (L) | (RMB) | (kHz) | (W) | (W) | (%) | (℃) | (mm) | (mm) | (Min) | |||||
AS03 | 3 | 4200 | 40 | 100 | - | 40-100 | - | 301×163×242 | 240×140×100 | 1-199 | 触屏 | - | - | √ | - |
AS06 | 6 | 5760 | 150 | - | - | 362×180×305 | 300×150×150 | √ | - | √ | - | ||||
AS10 | 10 | 7800 | 200 | - | - | 383×267×305 | 300×240×150 | √ | √ | √ | - | ||||
AS15 | 15 | 9840 | 350 | - | - | 410×327×310 | 330×300×150 | √ | √ | √ | - | ||||
AS20 | 20 | 11760 | 400 | - | - | 584×327×327 | 500×300×150 | √ | √ | √ | - | ||||
AS30 | 30 | 18000 | 500 | - | - | 584×327×375 | 500×300×200 | √ | √ | √ | - | ||||
AS03T | 3 | 4680 | 100 | 90 | 20-65 | 301×163×242 | 240×140×100 | - | - | √ | √ | ||||
AS06T | 6 | 6480 | 150 | 180 | 20-65 | 362×180×305 | 300×150×150 | √ | - | √ | √ | ||||
AS10T | 10 | 8520 | 200 | 280 | 20-65 | 383×267×305 | 300×240×150 | √ | √ | √ | √ | ||||
AS15T | 15 | 10800 | 350 | 380 | 20-65 | 410×327×310 | 330×300×150 | √ | √ | √ | √ | ||||
AS20T | 20 | 12960 | 400 | 560 | 20-65 | 584×327×327 | 500×300×150 | √ | √ | √ | √ | ||||
AS30T | 30 | 19800 | 500 | 760 | 20-65 | 584×327×375 | 500×300×200 | √ | √ | √ | √ |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164