hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
产品特点:
●专为农业用途而设计制造
●8-12周液氮使用周期
●精密制造设计
●先进的真空技术和工艺
●先进的颈管连接技术
●最先进的生产厂商
技术参数:
型号 | 单位 | ET-2 | ET-3 | ET-5 | ET-7 | ET-11 | ET-20 | ET-35 | ET-40 | ET-47 | |
几何容积 | L | 2.2 | 3.6 | 5.0 | 8.4 | 11.0 | 20.7 | 36.0 | 39.0 | 47.7 | |
空重 | kg | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 5.6 | 9.6 | 13.0 | 13.5 | 18.1 | |
口径 | mm | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 127 | 127 | |
外径 | mm | 224 | 224 | 224 | 261 | 261 | 368 | 461 | 461 | 500 | |
高度 | mm | 370 | 394 | 465 | 470 | 550 | 627 | 691 | 670 | 673 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.09 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.115 | 0.123 | 0.400 | 0.400 | |
静态保存期 | d | 25 | 24 | 33 | 56 | 73 | 180 | 292 | 97.5 | 120 | |
提筒外径 | mm | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 73 | 73 | |
提筒高度 | mm | 120 | 127 | 127 | 127 | 279 | 127 | 279 | 279 | 279 | |
提筒数量 | ea | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 180 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4200 | 4200 |
0.25ml | ea | 360 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 10200 | 10200 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | 1800 | 1800 | 1800 | 8200 | 8200 |
0.25ml | ea | - | - | - | - | 3720 | 3720 | 3720 | 17800 | 17800 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164