hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
产品用途
可用于电子器件、特殊材料的低温试验,冻存血浆、生物材料、疫苗等
适用于科研所、电子、化工等企业实验室,血站、医院及疾病预防控制中心
功能特点
温度控制
微电脑控制,温度数字显示,箱内温度-10℃ ~-25℃可调
高低温报警控制器,可根据需要设定报警温度点
安全系统
两种故障报警( 高低温报警、传感器故障报警)
两种报警方式( 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警)
制冷系统
采用名牌压缩机,无氟环保制冷剂
高密度保温层,保温效果良好
合理的蒸发冷凝器系统设计
耗电量低
人性化设计
安全门锁设计,防止随意开启
可配备3:3:3:1 隔框设计
宽电压带,适合198~252V 电压下使用
防腐台阶式内胆设计,适合配置各类物品筐
技术规格
产品型号 | DW-25L262 |
产品种类 | 低温保存箱 |
产品形式 | 立式 |
气候类型 | N |
冷却方式 | 直冷 |
除霜方式 | 手动 |
制冷剂 | 无氟制冷剂 |
噪音(dB) | 33 |
功率(W) | 320 |
电源(V/Hz) | 220/50 |
箱内温度范围(℃) | -10~-25 |
外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 657*685*1665 |
内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 480*462*1430 |
有效容积(L) | 262 |
重量(Kg) | 86 |
温控方式 | 电脑板温控 |
温度设定方式 | 数字式(最小调节量1) |
温度显示 | LED数字式 |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | PS板吸附 |
保温材料 | 普通无氟发泡剂 |
压缩机-功率(W) | 162 |
压缩机个数 | 1个 |
脚轮 | 有 |
检测孔个数 | 五 |
温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 |
内门款式及个数 | 无 |
外门款式及个数 | 发泡门/1个 |
外门锁扣 | 有,不能配挂锁 |
锁扣个数 | 1 |
搁架称重(Kg) | 50 |
搁板是否可调 | 否 |
搁板是否可插标识贴 | 否 |
抽屉 | 蘸塑滑架抽屉 |
储物筐是否以插标识贴 | 否 |
抽屉是否可以插标识贴 | 否 |
记录仪 | 无 |
记录仪USB接口 | 无 |
报警系统 | 有 |
远程报警 | 无 |
温度报警 | 高低温报警 |
过滤网脏报警 | 无 |
断电报警 | 无 |
电压超标报警 | 无 |
传感器故障报警 | 有 |
电池电量低报警 | 无 |
环温超标报警 | 无 |
开机延迟保护 | 无 |
显示屏密码保护 | 有 |
认证 | CCC |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164